Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Matzner Knirpsenlauf 1997

Samstag, 10.Mai.1997       Strecke: 0,6 km
Rang Name Vorname Klasse Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Berthold Clemens MSD 1 02:41,0 04:28,3
2 Feldmueller Michael MSD 2 02:42,0 04:30,0
3 Troestl Matthias MSD 3 02:44,0 04:33,3
4 Wolfram Dominik MSD 4 02:55,0 04:51,7
5 Griessel Philipp MSD 5 02:59,0 04:58,3
6 Rabl Dominik MSD 6 03:01,0 05:01,7
7 Binder Christian MSD 7 03:05,0 05:08,3
8 Koger Michaela WSD 1 03:06,0 05:10,0
9 Scheid Maxi MSD 8 03:07,0 05:11,7
10 Schneider AnnaMaria WSD 2 03:10,0 05:16,7
11 Nowak Roland MSD 9 03:11,0 05:18,3
12 Pagjura Martin MSD 10 03:12,0 05:20,0
13 Boeckl Benjamin MSD 11 03:13,0 05:21,7
14 Walchmueller Lydia WSD 3 03:15,0 05:25,0
15 Sevcik Patrik MSD 12 03:18,0 05:30,0
16 Mauser Stefan MSD 13 03:21,0 05:35,0
17 Machinek Michael MSD 14 03:22,0 05:36,7
18 Klug Dominik MSD 15 03:23,0 05:38,3
19 Fuger Martin MSD 16 03:29,0 05:48,3
20 Prohaska Erwin MSD 17 03:30,0 05:50,0
21 Hoellerer Juergen MSD 18 03:32,0 05:53,3
22 Reinwald Daniel MSD 19 03:34,0 05:56,7
23 Redlich Bernhard MSD 20 03:36,0 06:00,0
24 Wendy Alexander MSD 21 03:38,0 06:03,3
25 Unger Michael MSD 22 03:39,0 06:05,0
26 Hoellerer Daniel MSD 23 03:42,0 06:10,0
27 Schnieber Christoph MSD 24 03:46,0 06:16,7
28 Berthold Gregor MSD 25 03:48,0 06:20,0
29 Zillinger Manuel MSD 26 03:49,0 06:21,7
30 Boswald Doris WSD 4 03:50,0 06:23,3
31 Pauser Stefan MSD 27 03:51,0 06:25,0
32 Scheid Maja WSD 5 03:52,0 06:26,7
33 Lindmaier Peter MSD 28 03:53,0 06:28,3
34 Lukas Sebastian MSD 29 03:54,0 06:30,0
35 Schnieber Daniela WSD 6 03:55,0 06:31,7
36 Zotter Petra WSD 7 03:56,0 06:33,3
37 Schneider Katharina WSD 8 03:57,0 06:35,0
38 Kaiser Mario MSD 30 03:58,0 06:36,7
39 Ahammer Christoph MSD 31 03:59,0 06:38,3
40 Trebitsch Carola WSD 9 04:00,0 06:40,0
41 Geringer Sandra WSD 10 04:08,0 06:53,3
42 Redlich Sabine WSD 11 04:09,0 06:55,0
43 Bochortsch Daniel MSD 32 04:10,0 06:56,7
44 Zotter Georg MSD 33 04:11,0 06:58,3
45 Almberger Marco MSD 34 04:12,0 07:00,0
46 Redlich Julia WSD 12 04:16,0 07:06,7
47 Koch Michael MSD 35 04:19,0 07:11,7
48 Schoenangerer Julia WSD 13 04:21,0 07:15,0
49 Wernhart Anja WSD 14 04:22,0 07:16,7
50 Koppe Kerstin WSD 15 04:23,0 07:18,3
51 Trebitsch Alexandra WSD 16 04:24,0 07:20,0
52 Ahammer Sebastian MSD 36 04:26,0 07:23,3
53 Brenner Alexandra WSD 17 04:29,0 07:28,3
54 Gold Lukas MSD 37 04:30,0 07:30,0
55 Reinwald Rebecca WSD 18 04:33,0 07:35,0
56 Wiesinger Katrin WSD 19 04:39,0 07:45,0
57 Bruckner Thomas MSD 38 04:40,0 07:46,7
58 Ohler David MSD 39 04:50,0 08:03,3
59 Hatak Romana WSD 20 05:06,0 08:30,0
60 Koppe Nicole WSD 21 05:28,0 09:06,7
61 Redlich Verena WSD 22 05:31,0 09:11,7
62 Vock Anna WSD 23 05:49,0 09:41,7
63 Held Matthias MSD 40 05:57,0 09:55,0
64 Koppe Andreas MSD 41 06:00,0 10:00,0
65 Prochaska Florian MSD 42 06:28,0 10:46,7
66 Unger Peter MSD 43 06:37,0 11:01,7
 Home letzte Aktualisierung nach oben