Banner
l                                    h                                     l
Laufen

Jagdrennen Ruppersdorf Bestzeiten

Rang Name Start Ziel Zeit # / km Datum
1 Weiss Markus 15:06:16 16:58:25 01:52:09 03:44,3 2004-03-13
2 Ben Sahili Ali 15:01:53 16:55:22 01:53:29 03:47,0 2003-03-15
3 Götzinger Walter 15:08:12 17:02:25 01:54:13 03:48,4 2008-03-16
4 Bruckner Werner 15:03:43 17:02:00 01:58:17 03:56,6 2005-03-05
5 Kopp Christoph 14:57:01 16:56:43 01:59:42 03:59,4 2006-03-04
6 Wagner Willi 14:58:04 16:58:25 02:00:21 04:00,7 2004-03-13
7 Schneider Walter 15:01:51 17:04:15 02:02:24 04:04,8 2005-03-05
8 Höllerer Herbert 14:45:33 16:51:05 02:05:32 04:11,1 2006-03-04
9 Müllner Markus 15:05:45 17:12:07 02:06:22 04:12,7 2005-03-05
10 Panny Christian 15:03:15 17:10:16 02:07:01 04:14,0 2007-03-10
11 Franz Leopold 14:50:54 16:59:56 02:09:02 04:18,1 2003-03-15
12 Fellner Günter 14:53:41 17:02:45 02:09:04 04:18,1 2003-03-15
13 Niederleitner Norbert 14:41:08 16:51:17 02:10:09 04:20,3 2008-03-16
14 Vock Siegfried 14:50:34 17:01:25 02:10:51 04:21,7 2003-03-15
15 Schram Rudi 14:37:34 16:49:02 02:11:28 04:22,9 2004-03-13
16 Hucik Andreas 14:37:07 16:52:44 02:15:37 04:31,2 2008-03-16
17 Reinwald Jakob 14:41:33 16:58:20 02:16:47 04:33,6 2005-03-05
18 Tamas Walter 14:49:24 17:06:17 02:16:53 04:33,8 2004-03-13
19 Ehm Christian 14:39:04 16:56:25 02:17:21 04:34,7 2003-03-15
20 Bleier Michael 14:41:08 16:59:07 02:17:59 04:36,0 2008-03-16
21 Stanzl Reinhard 14:42:56 17:01:28 02:18:32 04:37,1 2005-03-05
22 Winter Udo 14:44:36 17:03:11 02:18:35 04:37,2 2005-03-05
23 Bauer Manfred 14:49:20 17:09:01 02:19:41 04:39,4 2006-03-04
24 Döller Rudi 14:48:32 17:09:01 02:20:29 04:41,0 2006-03-04
25 Vock Walter 14:45:20 17:07:35 02:22:15 04:44,5 2005-03-05
26 Propst Alois 14:32:08 16:54:40 02:22:32 04:45,1 2008-03-16
27 Krammer Dieter 14:43:37 17:06:45 02:23:08 04:46,3 2006-03-04
28 Berndonner Josef 14:55:36 17:19:00 02:23:24 04:46,8 2007-03-10
29 Becher Christian 14:37:07 17:00:52 02:23:45 04:47,5 2008-03-16
30 Högl Martin 15:03:33 17:27:47 02:24:14 04:48,5 2007-03-10
31 Kaiser Rupert 14:41:12 17:05:38 02:24:26 04:48,9 2004-03-13
32 Stiedl Andreas 14:50:41 17:15:21 02:24:40 04:49,3 2006-03-04
33 Novacek Gerhard 14:36:08 17:01:00 02:24:52 04:49,7 2003-03-15
34 Schneider Gerlinde 14:25:49 16:52:44 02:26:55 04:53,8 2006-03-04
35 Fellner Herbert 14:43:26 17:10:40 02:27:14 04:54,5 2007-03-10
36 Christian Herbert 14:48:32 17:16:06 02:27:34 04:55,1 2007-03-10
37 Geringer Gerald 14:32:44 17:00:22 02:27:38 04:55,3 2003-03-15
38 Geringer Reinhard 14:32:44 17:00:22 02:27:38 04:55,3 2003-03-15
39 Kulovics Mario 14:39:16 17:07:05 02:27:49 04:55,6 2003-03-15
40 Mahr Willibald 14:46:23 17:14:21 02:27:58 04:55,9 2003-03-15
41 Schnieber Gerhard 14:39:16 17:07:27 02:28:11 04:56,4 2003-03-15
42 Bauer Helmut 14:28:33 16:57:10 02:28:37 04:57,2 2008-03-16
43 Stadler Gerhard 14:36:42 17:05:20 02:28:38 04:57,3 2006-03-04
44 Unger Franz 14:41:25 17:10:20 02:28:55 04:57,8 2004-03-13
45 Mauser Josef 14:26:48 16:56:08 02:29:20 04:58,7 2008-03-16
46 Pawlowitsch Peter 14:42:17 17:13:35 02:31:18 05:02,6 2004-03-13
47 Bonifazi Gerhard 14:35:01 17:07:54 02:32:53 05:05,8 2003-03-15
48 Kasper Wolfgang 14:27:35 17:00:29 02:32:54 05:05,8 2004-03-13
49 Lebinger Herbert 14:18:24 16:52:32 02:34:08 05:08,3 2003-03-15
50 Schram Wilma 14:30:56 17:05:22 02:34:26 05:08,9 2003-03-15
51 Holzinger Wolfgang 14:10:56 16:47:50 02:36:54 05:13,8 2004-03-13
52 Heichinger Otto 14:37:28 17:14:58 02:37:30 05:15,0 2004-03-13
53 Halaxa Gaby 14:21:23 17:00:30 02:39:07 05:18,2 2007-03-10
54 Pechhacker Günter 14:20:00 17:00:31 02:40:31 05:21,0 2007-03-10
55 Ulreich Kurt 14:20:00 17:00:31 02:40:31 05:21,0 2007-03-10
56 Leibrecht Karl 14:14:10 16:54:45 02:40:35 05:21,2 2004-03-13
57 Höger Jutta 14:20:37 17:02:37 02:42:00 05:24,0 2008-03-16
58 Kiesel Albert 14:20:37 17:02:46 02:42:09 05:24,3 2008-03-16
59 Süss Helfried 14:34:06 17:16:40 02:42:34 05:25,1 2003-03-15
60 Böckl-Kudrna Edith 14:18:39 17:02:20 02:43:41 05:27,4 2005-03-05
61 Binder Silvia 14:13:09 16:57:15 02:44:06 05:28,2 2003-03-15
62 Matzner Monika 14:10:56 17:01:26 02:50:30 05:41,0 2004-03-13
63 Trebitsch Johann 14:17:41 17:08:42 02:51:00 05:42,0 2008-03-16
64 Wagner Eduard 14:27:55 17:19:27 02:51:32 05:43,1 2003-03-15
65 Lobner Mario 14:43:48 17:39:52 02:56:04 05:52,1 2008-03-16
66 Reitmeier Heinz 13:53:14 16:49:25 02:56:11 05:52,4 2003-03-15
67 Edletzberger Gerhard 14:16:25 17:16:25 03:00:00 06:00,0 2008-03-16
68 Haushofer Ottmar 14:00:00 17:08:53 03:08:53 06:17,8 2009-02-28
69 Novacek Sabine 14:02:51 17:11:54 03:09:03 06:18,1 2003-03-15
70 Konrad Gerhard 14:34:43 18:00:00 03:25:17 06:50,6 2007-03-10
71 Brenner Josef 14:20:00 17:59:45 03:39:45 07:19,5 2006-03-04
72 Schönner Ingrid 13:15:45 17:11:44 03:55:59 07:52,0 2005-03-05
73 Unger Sissy 13:30:00 17:49:40 04:19:40 08:39,3 2004-03-13

 Home letzte Aktualisierung nach oben