Banner
l                                    h                                     l
Laufen
Winterlaufserie 2019/2020  
Mistelbach Crosslauf  5,3km/100HM 12.01.2020     Strecke: 5,3 km  
Rg. St.Nr. Name Verein Jhg. Klasse Kl.Rg. Zeit min./km Pkt.
1 1 Gube Alexander LAC Harlekin 2000 MAK1 1 00:19:26,0 03:40,0 100
2 78 Perstinger Andreas FREE EAGLE Fun Racing Team 1979 MAK2 1 00:19:26,9 03:40,2 100
3 16 Hasitzka Florian  TEAM BEHUHA 1990 MAK1 2 00:19:29,1 03:40,6 99
4 68 Deutsch Norbert LC Erdpress 1990 MAK1 3 00:20:26,2 03:51,4 98
5 24 Pernold Josef LAC Harlekin 1967 MAK3 1 00:20:35,7 03:53,2 100
6 22 Hasitzka Christoph TEAM BEHUHA 1993 MAK1 4 00:20:45,6 03:55,0 97
7 17 Hederer Leo ULT Deutsch-Wagram 1971 MAK2 2 00:20:48,7 03:55,6 99
8 2 Babitsch Jürgen LAC Harlekin 1974 MAK2 3 00:21:08,2 03:59,3 98
9 9 Pertschy Benjamin Trialize 1994 MAK1 5 00:21:15,8 04:00,7 96
10 80 Schindler Peter LC Erdpress 1983 MAK1 6 00:21:21,5 04:01,8 95
11 8 Albrecht Gerhard Team MilliSports 1967 MAK3 2 00:21:41,3 04:05,5 99
12 61 Zimmerle Simon LC Cafe Haferl 1987 MAK1 7 00:21:49,0 04:07,0 94
13 93 Waldner Roman Young-Ung Taekwondo 1976 MAK2 4 00:21:53,0 04:07,7 97
14 100 Bruckner Bastian LC Strasshof 1991 MAK1 8 00:22:06,8 04:10,3 93
15 69 Pfaffl Gerald RC Dreilala Münichsthal 1972 MAK2 5 00:22:10,1 04:11,0 96
16 110 Untermayer Michael LC Erdpress 1980 MAK2 6 00:22:16,4 04:12,2 95
17 62 Toifl Jürgen Niederleis 1987 MAK1 9 00:22:17,0 04:12,3 92
18 116 Bruckner  Christian  Tri Team Neudorf 1964 MAK3 3 00:22:17,2 04:12,3 98
19 21 Schamböck  Stefan LC Wolkersdorf 1991 MAK1 10 00:22:33,2 04:15,3 91
20 70 Messinger Christian Tri Team Katzelsdorf 1975 MAK2 7 00:22:39,1 04:16,4 94
21 99 Müssler Patrick LC Strasshof 1984 MAK1 11 00:22:48,5 04:18,2 90
22 49 Weidlich Richard  LAC Harlekin 1970 MAK3 4 00:22:53,9 04:19,2 97
23 96 Wolfram Patrick We who MOVE SPORTUNION Weinviertel 1995 MAK1 12 00:22:59,1 04:20,2 89
24 67 Mitsch Florian  LC Erdpress 1987 MAK1 13 00:23:05,8 04:21,5 88
25 28 Polke Kathrin LAC Harlekin 1997 WAK1 1 00:23:07,8 04:21,8 100
26 77 Lima Walter FREE EAGLE Fun Racing Team 1974 MAK2 8 00:23:16,6 04:23,5 93
27 111 Waditschatka Boris Mistelbach 1998 MAK1 14 00:23:32,6 04:26,5 87
28 120 Glock Kurt LAC Harlekin 1987 MAK1 15 00:23:39,2 04:27,8 86
29 7 Reidlinger Markus LAC Harlekin 1977 MAK2 9 00:23:40,4 04:28,0 92
30 34 Hofmeister Roman LAC Harlekin 1981 MAK1 16 00:23:42,0 04:28,3 85
31 57 Leuthner Katharina LC Erdpress 1979 WAK2 1 00:23:59,3 04:31,6 100
32 86 Gube Werner LAC Harlekin 1969 MAK3 5 00:24:04,1 04:32,5 96
33 47 Schubtschik Lukas Komaru Runners 1991 MAK1 17 00:24:06,1 04:32,8 84
34 19 Wiesner Peter Texaner 1974 MAK2 10 00:24:23,9 04:36,2 91
35 44 Weiss Markus LC Cafe Haferl 1969 MAK3 6 00:24:37,2 04:38,7 95
36 51 Schöfbeck Ferdinand LAC Harlekin 1974 MAK2 11 00:24:50,1 04:41,2 90
37 38 Flandorfer Josef KFC Kleinebersdorf 1962 MAK3 7 00:24:56,0 04:42,3 94
38 33 Kraus Jennifer LAC Harlekin 1985 WAK1 2 00:25:01,3 04:43,3 99
39 63 Bittmann Lambert LAC Harlekin 1966 MAK3 8 00:25:20,0 04:46,8 93
40 83 Vock Günther  LC Cafe Haferl 1971 MAK2 12 00:25:25,2 04:47,8 89
41 20 Schamböck Herbert LC Wolkersdorf 1965 MAK3 9 00:25:28,5 04:48,4 92
42 14 Dersch Anna LAC Harlekin 1992 WAK1 3 00:25:33,7 04:49,4 98
43 131 Pribitzer Thomas 1990 MAK1 18 00:25:37,4 04:50,1 83
44 56 Tesar Peter LAC Harlekin 1963 MAK3 10 00:26:06,7 04:55,6 91
45 45 Schmidt Willy Hochleithen Runners/Traunfeld 1980 MAK2 13 00:26:17,0 04:57,5 88
46 89 Baumgartner Roman  We who MOVE 1977 MAK2 14 00:26:18,7 04:57,9 87
47 122 Stöger Andrea Sportunion Weinviertel 1985 WAK1 4 00:26:19,4 04:58,0 97
48 15 Hanko Roland LAC Harlekin 1972 MAK2 15 00:26:20,7 04:58,2 86
49 55 Beißer-Körmer Daniela RC Dreilala Münichsthal 1980 WAK2 2 00:26:27,0 04:59,4 99
50 11 Martin Christian LAC Harlekin 1963 MAK3 11 00:26:29,2 04:59,8 90
51 12 Mace Peter 1966 MAK3 12 00:26:32,8 05:00,5 89
52 95 Uhrmacher Markus SC Hohenruppersdorf 1991 MAK1 19 00:26:33,1 05:00,6 82
53 54 Schodl Karl LAC Harlekin 1977 MAK2 16 00:26:35,0 05:00,9 85
54 46 Koch Dieter LAC Harlekin 1971 MAK2 17 00:26:38,4 05:01,6 84
55 42 Holubar Andreas LAC Harlekin 1968 MAK3 13 00:26:39,1 05:01,7 88
56 109 Gruber Erich LAC Harlekin 1954 MAK3 14 00:26:43,8 05:02,6 87
57 18 Steinschaden Harald LC Strasshof 1961 MAK3 15 00:26:47,3 05:03,3 86
58 90 Wild Geradl RS Team Nordmänner 1974 MAK2 18 00:26:52,4 05:04,2 83
59 66 Haimer Karl LAC Harlekin 1957 MAK3 16 00:27:00,7 05:05,8 85
60 36 Losek Kurt KFC Kleinebersdorf 1963 MAK3 17 00:27:06,5 05:06,9 84
61 48 Rötzer Karl KFC Kleinebersdorf 1962 MAK3 18 00:27:23,0 05:10,0 83
62 60 Förster Ernst Tri Team Katzelsdorf 1973 MAK2 19 00:27:29,7 05:11,3 82
63 106 Busch Andreas HSV Didi's Hornets 1983 MAK1 20 00:27:32,1 05:11,7 81
64 107 Krischanitz Christoph Dynamo Seyring 1969 MAK3 19 00:27:34,0 05:12,1 82
65 10 Mace Daniela 2007 WAK1 5 00:27:36,1 05:12,5 96
66 37 Kargl Manfred FREE EAGLE Fun Racing Team 1960 MAK3 20 00:27:40,5 05:13,3 81
67 75 Gangl Anton LC Strasshof 1965 MAK3 21 00:27:52,3 05:15,5 80
68 52 Duscher Stefan RC Dreilala Münichsthal/LAC Harlekin 1981 MAK1 21 00:27:56,5 05:16,3 80
69 71 Dorn Manuel 2008 MAK1 22 00:27:58,3 05:16,7 79
70 102 Berthold Evelyn LC Strasshof 1966 WAK3 1 00:28:00,1 05:17,0 100
71 97 Scharmitzer  Alexandra  LC Erdpress 1976 WAK2 3 00:28:07,5 05:18,4 98
72 112 Waditschatka Robert 1965 MAK3 22 00:28:11,1 05:19,1 79
73 126 Paltram Thomas 1979 MAK2 20 00:28:14,9 05:19,8 81
74 35 Pauser Günter ULT Deutsch-Wagram 1963 MAK3 23 00:28:17,1 05:20,2 78
75 26 Riedmann Andreas LC Cafe Haferl 1978 MAK2 21 00:28:19,4 05:20,6 80
76 127 Schreiblehner Gabi Team Mohrenwirt 1970 WAK3 2 00:28:23,0 05:21,3 99
77 53 Antos Helmut LAC Harlekin 1962 MAK3 24 00:28:23,9 05:21,5 77
78 117 Rasenfelder Edith 1978 WAK2 4 00:28:25,7 05:21,8 97
79 92 Waldner Mia Young-Ung Taekwondo 2011 WAK1 6 00:28:31,8 05:23,0 95
80 85 Prager Patrik HSV Didi's Hornets 1989 MAK1 23 00:28:36,8 05:23,9 78
81 6 Weidinger Gabi LAC Harlekin Mistelbach 1974 WAK2 5 00:29:03,8 05:29,0 96
82 76 Toth Christian De Kruta ham 1965 MAK3 25 00:29:05,4 05:29,3 76
83 32 Mauritz Robert KFC Kleinebersdorf 1968 MAK3 26 00:29:24,3 05:32,9 75
84 91 Pukl Michael 1974 MAK2 22 00:29:51,2 05:38,0 79
85 118 Strobl Christian LV Land um Laa 1963 MAK3 27 00:29:57,4 05:39,1 74
86 94 Wernitznig Eva Young-Ung Taekwondo 1979 WAK2 6 00:30:00,8 05:39,8 95
87 84 Staribacher Peter LV Land um Laa 1965 MAK3 28 00:30:28,2 05:44,9 73
88 5 Klenkhart Alfred Texaner 1960 MAK3 29 00:30:31,3 05:45,5 72
89 3 Dietrich Leopold LAC Harlekin 1957 MAK3 30 00:30:48,9 05:48,8 71
90 43 Frühauf Tamara 1995 WAK1 7 00:30:50,0 05:49,1 94
91 72 Piswanger Mario 2008 MAK1 24 00:30:50,3 05:49,1 77
92 13 Dersch Karin LAC Harlekin 1967 WAK3 3 00:30:58,1 05:50,6 98
93 105 Szedenik Thomas LAC Harlekin 1970 MAK3 31 00:30:58,7 05:50,7 70
94 40 Holubar Lukas 1995 MAK1 25 00:31:10,4 05:52,9 76
95 81 Lach Thomas 1957 MAK3 32 00:31:31,8 05:56,9 69
96 27 Pertschy Doris 1969 WAK3 4 00:32:10,1 06:04,2 97
97 125 Grohmann Patrick LAC Harlekin 1981 MAK1 26 00:32:35,7 06:09,0 75
98 124 Grohmann Moritz LAC Harlekin 2010 MAK1 27 00:32:36,5 06:09,2 74
99 130 Arslan Jasmin PätsFit 1977 WAK2 7 00:32:37,3 06:09,3 94
100 98 Müssler Marion LC Strasshof 1991 WAK1 8 00:32:38,9 06:09,6 93
101 39 Rohringer Nora 2007 WAK1 9 00:32:51,5 06:12,0 92
102 58 Spitzer Augustine Gänserndorf 1965 WAK3 5 00:33:16,2 06:16,6 96
103 59 Spitzer Wilhelm Gänserndorf 1962 MAK3 33 00:33:21,5 06:17,6 68
104 30 Kolousek Brigitte LAC Harlekin 1956 WAK3 6 00:33:24,3 06:18,2 95
105 64 Bittmann Maria Stronsdorf 1968 WAK3 7 00:33:50,1 06:23,0 94
106 50 Specht Anita ULT Deutsch-Wagram 2000 WAK1 10 00:34:19,5 06:28,6 91
107 23 Förster Renate 1990 WAK1 11 00:34:43,5 06:33,1 90
108 74 Wrabel  Richard  LC-Strasshof 1956 MAK3 34 00:35:07,7 06:37,7 67
109 25 Dersch Katharina 1990 WAK1 12 00:35:21,4 06:40,3 89
110 87 Janner Gerhard LAC Harlekin 1963 MAK3 35 00:35:23,2 06:40,6 66
111 119 Schmidt Irmgard TAEKWONDO Staatz 1968 WAK3 8 00:35:36,1 06:43,0 93
112 133 Eybel Oliver ranna.at 1990 MAK1 28 00:35:37,0 06:43,2 73
113 4 Klenkhart Renate Texaner 1966 WAK3 9 00:35:55,2 06:46,6 92
114 101 Frantz Erhard LC Strasshof 1953 MAK3 36 00:36:02,6 06:48,0 65
115 41 Rohringer Sigrid 1970 WAK3 10 00:36:12,2 06:49,8 91
116 79 Koch Gabriele De Kruta ham 1973 WAK2 8 00:36:18,0 06:50,9 93
117 82 Jordan Eva 1983 WAK1 13 00:36:18,3 06:51,0 88
118 132 Chatzioannidis Anna ranna.at 1991 WAK1 14 00:36:24,7 06:52,2 87
119 88 Janner Julia LAC Harlekin 2001 WAK1 15 00:36:34,7 06:54,1 86
120 115 Schreiber Karl 1965 MAK3 37 00:39:21,7 07:25,6 64
121 73 Wrabel Irma LC-Strasshof 1965 WAK3 11 00:42:00,8 07:55,6 90
122 129 Wolfram Leo PätsFit 1967 MAK3 38 00:45:21,1 08:33,4 63
123 65 Grabler Emmerich KFC Kleinebersdorf 1955 MAK3 39 00:50:21,9 09:30,2 62
124 29 Rasner-Fröschl Maria LAC Harlekin 1968 WAK3 12 00:50:32,2 09:32,1 89
125 31 Rasner Reinhard LAC Harlekin 1960 MAK3 40 00:50:32,4 09:32,2 61
 Home letzte Aktualisierung nach oben