Banner
l                                    h                                     l
Laufen
Winterlaufserie 2019/2020  
Hohenau Crosslauf 30.11.2019     Strecke: 6,4 km  
Rg. St.Nr. Name Verein Jhg. Klasse Kl.Rg. Zeit min./km Pkt.
1 108 Gube Alexander LAC Harlekin 2000 MAK1 1 00:22:16,8 00:22:16,8 100
2 18 Hasitzka Florian Team Behuha 1990 MAK1 2 00:22:33,8 00:22:33,8 99
3 91 Palkovic Roman Store Media GmbH 1984 MAK1 3 00:22:41,0 00:22:41,0 98
4 79 Babitsch Jürgen LAC Harlekin 1974 MAK2 1 00:22:47,7 00:22:47,7 100
5 20 Heindl Andreas LC Erdpress 1977 MAK2 2 00:23:26,1 00:23:26,1 99
6 54 Schindler Peter LC Erdpress 1983 MAK1 4 00:23:45,6 00:23:45,6 97
7 44 Müller Reinhard LC Erdpress 1977 MAK2 3 00:23:56,9 00:23:56,9 98
8 19 Hederer Leo ULT Deutsch-Wagram 1971 MAK2 4 00:24:12,8 00:24:12,8 97
9 80 Zwick Michael LC Erdpress 1998 MAK1 5 00:24:22,1 00:24:22,1 96
10 42 Messinger Karl 1968 MAK3 1 00:24:43,4 00:24:43,4 100
11 107 Bruckner Christian Tri Team Neudorf 1964 MAK3 2 00:25:24,9 00:25:24,9 99
12 3 Beisser Markus RC Dreilala 1974 MAK2 5 00:25:42,6 00:25:42,6 96
13 92 Polke Kathrin LAC Harlekin 1997 WAK1 1 00:25:45,6 00:25:45,6 100
14 40 Mastalir Werner City Triathlon Club - Masta of  Malle 1972 MAK2 6 00:25:54,9 00:25:54,9 95
15 62 Schubtschik Lukas Komaru Runners Hohenau 1991 MAK1 6 00:26:10,6 00:26:10,6 95
16 33 Leuthner Katharina LC Erdpress 1979 WAK2 1 00:26:22,5 00:26:22,5 100
17 16 Gube Werner LAC Harlekin 1969 MAK3 3 00:26:46,3 00:26:46,3 98
18 84 Reiterits Philipp Sport Böhm 1983 MAK1 7 00:26:47,2 00:26:47,2 94
19 2 Baumann Jessica ULC Weinland 2005 WAK1 2 00:26:48,8 00:26:48,8 99
20 87 Messinger-Walek Margit URC Langenlois 1971 WAK2 2 00:27:02,7 00:27:02,7 99
21 22 Höger Franz LC Strasshof 1966 MAK3 4 00:27:04,5 00:27:04,5 97
22 77 Wiesner Peter Texaner 1974 MAK2 7 00:27:16,4 00:27:16,4 94
23 55 Müller Gerfried LAC Harlekin 1969 MAK3 5 00:27:35,1 00:27:35,1 96
24 88 Hofmeister Roman LAC 1981 MAK1 8 00:27:45,0 00:27:45,0 93
25 101 Pribitzer Thomas 1990 MAK1 9 00:27:51,7 00:27:51,7 92
26 115 Schöfbeck Ferdinand LAC Harlekin 1974 MAK2 8 00:27:54,1 00:27:54,1 93
27 30 Koller Helmut De Kruta Ham 1964 MAK3 6 00:27:57,5 00:27:57,5 95
28 51 Schamböck Herbert LC Wolkersdorf 1965 MAK3 7 00:28:15,5 00:28:15,5 94
29 109 Bittmann Lambert LAC Harlekin 1966 MAK3 8 00:28:28,4 00:28:28,4 93
30 82 Fetter Harald 1971 MAK2 9 00:28:34,5 00:28:34,5 92
31 28 Klippl Rudolf Tri Team Katzelsdorf 1963 MAK3 9 00:28:41,3 00:28:41,3 92
32 32 Leuthner Herbert LC Erdpress 1952 MAK3 10 00:28:43,1 00:28:43,1 91
33 90 Palkovic Pavol AK Junior Holic 1959 MAK3 11 00:28:47,8 00:28:47,8 90
34 72 Tesar Peter LAC Harlekin 1963 MAK3 12 00:28:51,6 00:28:51,6 89
35 11 Fahti Jalil VIC Runner 1948 MAK3 13 00:28:55,1 00:28:55,1 88
36 105 Pluta Dariusz Dynamo Seyring 1979 MAK2 10 00:29:09,8 00:29:09,8 91
37 9 Dersch Anna LAC Harlekin 1992 WAK1 3 00:29:12,0 00:29:12,0 98
38 96 Weigl Robert 1964 MAK3 14 00:29:18,0 00:29:18,0 87
39 15 Gangl Anton LC Strasshof 1965 MAK3 15 00:29:25,5 00:29:25,5 86
40 71 Steinschaden Harald LC Strasshof 1961 MAK3 16 00:29:27,4 00:29:27,4 85
41 12 Förster Ernst Tri Team Katzelsdorf 1973 MAK2 11 00:29:37,0 00:29:37,0 90
42 85 Hanko Roland LAC Harlekin 1972 MAK2 12 00:29:40,1 00:29:40,1 89
43 45 Müller Thomas LC Erdpress 1992 MAK1 10 00:29:48,1 00:29:48,1 91
44 65 Skarek Josef Labors.at/LC Kapelln 1982 MAK1 11 00:29:54,2 00:29:54,2 90
45 5 Bruckner Thomas LC Erdpress 1992 MAK1 12 00:29:57,9 00:29:57,9 89
46 76 Weinzerl Wilfried 1. Laufclub Parndorf 1964 MAK3 17 00:30:06,6 00:30:06,6 84
47 21 Hofmeister Katharina LAC Harlekin 1984 WAK1 4 00:30:09,1 00:30:09,1 97
48 83 Kraus Jennifer LAC Harlekin 1985 WAK1 5 00:30:10,8 00:30:10,8 96
49 81 Pauser Günter ULT Deutsch Wagram 1963 MAK3 18 00:30:20,9 00:30:20,9 83
50 29 Koch Dieter LAC Harlekin 1971 MAK2 13 00:30:36,9 00:30:36,9 88
51 47 Pauser Gerhard ULT Deutsch Wagram 1961 MAK3 19 00:30:52,9 00:30:52,9 82
52 58 Schmid Alexander LC Strasshof 1957 MAK3 20 00:30:59,8 00:30:59,8 81
53 39 Mace Peter 1966 MAK3 21 00:31:01,6 00:31:01,6 80
54 111 Turetschek Erich RCWN 1978 MAK2 14 00:31:11,6 00:31:11,6 87
55 73 Toth Christian De Kruta Ham 1965 MAK3 22 00:31:20,1 00:31:20,1 79
56 36 Mace Daniela 2007 WAK1 6 00:31:29,3 00:31:29,3 95
57 31 Krischanitz Christoph Dynamo Seyring 1969 MAK3 23 00:31:35,5 00:31:35,5 78
58 102 Steininger Lydia-Therese Tri Team Neudorf 1983 WAK1 7 00:31:43,5 00:31:43,5 94
59 68 Spitzer Wilhelm 1962 MAK3 24 00:32:01,0 00:32:01,0 77
60 104 Weilinger Cornelia 1992 WAK1 8 00:32:47,2 00:32:47,2 93
61 8 Dersch Karin LAC Harlekin 1967 WAK3 1 00:32:52,9 00:32:52,9 100
62 26 Klenkhart Alfred Texaner 1960 MAK3 25 00:33:02,9 00:33:02,9 76
63 110 Hiehs Sebastian RCWN 2005 MAK1 13 00:33:47,8 00:33:47,8 88
64 75 Vock Walter LC Cafe Haferl 1957 MAK3 26 00:33:57,6 00:33:57,6 75
65 97 Weigl Maria 1966 WAK3 2 00:34:03,8 00:34:03,8 99
66 10 Dietrich Leopold LAC Harlekin 1957 MAK3 27 00:34:16,0 00:34:16,0 74
67 89 Wrabel Richard LC Strasshof 1956 MAK3 28 00:35:46,8 00:35:46,8 73
68 94 Pfeifer Edith ASV Andlersdorf 1955 WAK3 3 00:36:30,6 00:36:30,6 98
69 61 Schram Wilma LC Cafe Haferl 1951 WAK3 4 00:36:41,0 00:36:41,0 97
70 103 Dworak Romana LC Erdpress 1984 WAK1 9 00:36:57,7 00:36:57,7 92
71 13 Frantz Erhard LC Strasshof 1953 MAK3 29 00:37:40,1 00:37:40,1 72
72 67 Spitzer Augustine 1965 WAK3 5 00:37:41,4 00:37:41,4 96
73 95 Specht Anita ULT Deutsch-Wagram 2000 WAK1 10 00:37:45,3 00:37:45,3 91
74 78 Winter Udo LC Cafe Haferl 1968 MAK3 30 00:38:15,9 00:38:15,9 71
75 27 Klenkhart Renate Texaner 1966 WAK3 6 00:38:38,1 00:38:38,1 95
76 98 Janner Julia LAC Harlekin 2001 WAK1 11 00:38:42,2 00:38:42,2 90
77 99 Janner Gerhard LAC Harlekin 1963 MAK3 31 00:38:43,5 00:38:43,5 70
78 100 Pfundner Herbert Komaru Runners Hohenau 1942 MAK3 32 00:41:48,0 00:41:48,0 69
79 93 Mace Ines 1968 WAK3 7 00:45:27,0 00:45:27,0 94
80 66 Spatzierer Leopld De Kruta Ham 1959 MAK3 33 00:47:12,7 00:47:12,7 68
81 86 Grabler Emmerich KFC Kleinebersdorf 1955 MAK3 34 00:47:13,9 00:47:13,9 67
 Home letzte Aktualisierung nach oben