Banner
l                                    h                                     l
Laufen
Winterlaufserie 2019/2020  
Erdpress Crosslauf   31.12.2019     Strecke: 5,1 km  
Rg. St.Nr. Name Verein Jhg. Klasse Kl.Rg. Zeit min./km Pkt.
1 319 Hasitzka Florian Team Behuha 1990 MAK1 1 00:18:38,0 03:39,2 100
2 48 Babitsch Jürgen LAC Harlekin 1974 MAK2 1 00:18:45,0 03:40,6 100
3 332 Schindler Peter LC Erdpress 1983 MAK1 2 00:19:14,0 03:46,3 99
4 101 Schamböck Stefan LC Wolkersdorf 1991 MAK1 3 00:19:58,0 03:54,9 98
5 121 Müller Reinhard LC Erdpress 1977 MAK2 2 00:20:00,0 03:55,3 99
6 403 Weiser Hermann Sierndorf 1997 MAK1 4 00:20:03,0 03:55,9 97
7 81 Messinger Karl Hausbrunn 1968 MAK3 1 00:20:14,0 03:58,0 100
8 435 Pfaffl Gerald RC Dreilala 1972 MAK2 3 00:20:16,0 03:58,4 98
9 358 Waldner Roman YOUNG-UNG TEAKWONDO 1976 MAK2 4 00:20:17,0 03:58,6 97
10 303 Untermayer Michael LC Erdpress 1980 MAK2 5 00:20:27,0 04:00,6 96
11 335 Bruckner Christian Tri Team Neudorf 1964 MAK3 2 00:20:38,0 04:02,7 99
12 4 Fuß Alexander LC Wolkersdorf 1991 MAK1 5 00:20:48,0 04:04,7 96
13 354 Polke Kathrin LAC Harlekin 1997 WAK1 1 00:21:01,0 04:07,3 100
14 438 Schwarzböck Martin RC Dreilala 1976 MAK2 6 00:21:08,0 04:08,6 95
15 318 Mastalir Werner LAC Harlekin 1972 MAK2 7 00:21:09,0 04:08,8 94
16 330 Wrana Günther MBA Matzen 1976 MAK2 8 00:21:10,0 04:09,0 93
17 412 Beisser Markus RC Dreilala 1974 MAK2 9 00:21:19,0 04:10,8 92
18 362 Mitsch Florian LC Erdpress 1987 MAK1 6 00:21:41,0 04:15,1 95
19 356 Hederer Leo ULT Deutsch-Wagram 1971 MAK2 10 00:21:46,0 04:16,1 91
20 364 Wiesinger Mathias LC Erdpress 1981 MAK1 7 00:21:56,0 04:18,0 94
21 323 Gube Werner LAC Harlekin 1969 MAK3 3 00:21:59,0 04:18,6 98
22 159 Kleindl Stefan Wien 1982 MAK1 8 00:22:01,0 04:19,0 93
23 173 Baumann Jessica ULC Weinland 2005 WAK1 2 00:22:07,0 04:20,2 99
24 33 Müller Gerfried LAC Harlekin 1969 MAK3 4 00:22:15,0 04:21,8 97
25 156 Messinger-Walek Margit Hausbrunn 1971 WAK2 1 00:22:20,0 04:22,7 100
26 355 Zollner Manfred Niedersulz 1981 MAK1 9 00:22:23,0 04:23,3 92
27 339 Hofmeister Roman LAC Harlekin 1981 MAK1 10 00:22:24,0 04:23,5 91
28 345 Schöfbeck Ferdinand LAC Harlekin 1974 MAK2 11 00:22:41,0 04:26,9 90
29 176 Pömmerl Walter ULT Deutsch-Wagram 1970 MAK3 5 00:22:51,0 04:28,8 96
30 208 Ntaflos Andreas Wien 1983 MAK1 11 00:22:57,0 04:30,0 90
31 227 Stütz Anton LC Wolkersdorf 1992 MAK1 12 00:23:05,0 04:31,6 89
32 302 Müller Thomas LC Erdpress 1992 MAK1 13 00:23:06,0 04:31,8 88
33 422 Kraus Jennifer LAC Harlekin 1985 WAK1 3 00:23:07,0 04:32,0 98
34 147 Kovarik Walter KFC Kleinebersdorf 1971 MAK2 12 00:23:12,0 04:32,9 89
35 418 Schneider Peter LC Cafe Haferl 1973 MAK2 13 00:23:17,0 04:33,9 88
36 406 Tesar Peter LAC Harlekin 1963 MAK3 6 00:23:26,0 04:35,7 95
37 177 Dersch Anna LAC Harlekin 1992 WAK1 4 00:23:28,0 04:36,1 97
38 337 Müllner Helmut LC Erdpress 1977 MAK2 14 00:23:37,0 04:37,8 87
39 116 Schamböck Herbert LC Wolkersdorf 1965 MAK3 7 00:23:40,0 04:38,4 94
40 309 Koller Helmut De Kruta Ham 1964 MAK3 8 00:23:45,0 04:39,4 93
41 427 Eisler Manfred RC Dreilala 1972 MAK2 15 00:23:52,0 04:40,8 86
42 331 Vock Günther Raggendorf 1977 MAK2 16 00:23:53,0 04:41,0 85
43 425 Arthold Christina Wien 1984 WAK1 5 00:23:57,0 04:41,8 96
44 342 Pluta Dariusz Dynamo Seyring 1979 MAK2 17 00:23:58,0 04:42,0 84
45 301 Würrer Stephan LC Erdpress 1995 MAK1 14 00:23:59,0 04:42,2 87
46 126 Dersch Josef LAC Harlekin 1963 MAK3 9 00:24:00,0 04:42,4 92
47 353 Hofmeister Katharina LAC Harlekin 1984 WAK1 6 00:24:02,0 04:42,7 95
48 316 Leuthner Herbert LC Erdpress 1952 MAK3 10 00:24:07,0 04:43,7 91
49 440 Haiduck Andreas RC Dreilala 1979 MAK2 18 00:24:10,0 04:44,3 83
50 344 Hanko Roland LAC Harlekin 1972 MAK2 19 00:24:19,0 04:46,1 82
51 409 Kleindienst Gerald ULT Deutsch-Wagram 1961 MAK3 11 00:24:23,0 04:46,9 90
52 349 Bruckner Thomas LC Erdpress 1992 MAK1 15 00:24:35,0 04:49,2 86
53 127 Losek Kurt KFC Kleinebersdorf 1963 MAK3 12 00:24:43,0 04:50,8 89
54 329 Uhrmacher Markus SC Hohenruppersdorf 1991 MAK1 16 00:24:45,0 04:51,2 85
55 2 Motsch Viktoria Weikendorf 1988 WAK1 7 00:25:03,0 04:54,7 94
56 158 Beisser-Körmer Daniela RC Dreilala 1980 WAK2 2 00:25:07,0 04:55,5 99
57 327 Koch Dieter LAC Harlekin 1971 MAK2 20 00:25:11,0 04:56,3 81
58 180 Pauser Günter ULT Deutsch-Wagram 1963 MAK3 13 00:25:27,0 04:59,4 88
59 416 Würrer Roman LC Erdpress 1979 MAK2 21 00:25:32,0 05:00,4 80
60 341 Fischer Leopold De Kruta Ham 1966 MAK3 14 00:25:37,0 05:01,4 87
61 338 Busch Andreas Didi´s Hornets 1983 MAK1 17 00:25:38,0 05:01,6 84
62 305 Prager Patrik Didi´s Hornets 1989 MAK1 18 00:25:39,0 05:01,8 83
63 407 Duscher Stefan RC Dreilala 1981 MAK1 19 00:26:00,0 05:05,9 82
64 360 Ehardt Petra LAC Harlekin 1974 WAK2 3 00:26:13,0 05:08,4 98
65 233 van Linthoudt Christine ULT Deutsch-Wagram 1994 WAK1 8 00:26:16,0 05:09,0 93
66 432 Brand-Haushofer Katharina Obersulz 1984 WAK1 9 00:26:26,0 05:11,0 92
67 408 Wendy Leopold Obersulz 1992 MAK1 20 00:26:27,0 05:11,2 81
68 405 Kuchar Robert LC Erdpress 1969 MAK3 15 00:26:29,0 05:11,6 86
69 312 Zach Susanne Ziersdorf 1996 WAK1 10 00:26:36,0 05:12,9 91
70 304 Krischanitz Christoph Dynamo Seyring 1969 MAK3 16 00:26:53,0 05:16,3 85
71 410 Spitzer Wilhelm Gänserndorf 1962 MAK3 17 00:27:10,0 05:19,6 84
72 359 Waldner Mia YOUNG-UNG TEAKWONDO 2011 WAK1 11 00:27:24,0 05:22,4 90
73 433 Fuchs Martin Oberweiden 1991 MAK1 21 00:27:32,0 05:23,9 80
74 213 Dersch Karin LAC Harlekin 1967 WAK3 1 00:27:40,0 05:25,5 100
75 348 Klenkhart Alfred Texaner 1960 MAK3 18 00:27:42,0 05:25,9 83
76 361 Kura Carsten LAC Harlekin 1970 MAK3 19 00:27:52,0 05:27,8 82
77 437 Huf Tatjana Dynamo Seyring 2006 WAK1 12 00:27:53,0 05:28,0 89
78 347 Hermann Leopold De Kruta Ham 1966 MAK3 20 00:27:54,0 05:28,2 81
79 357 Wernitznig Eva YOUNG-UNG TEAKWONDO 1979 WAK2 4 00:28:05,0 05:30,4 97
80 411 Huf Christian Dynamo Seyring 1969 MAK3 21 00:28:08,0 05:31,0 80
81 343 Lach Thomas Wien 1957 MAK3 22 00:28:37,0 05:36,7 79
82 350 Friedrich Matthias Team Behuha 1986 MAK1 22 00:28:48,0 05:38,8 79
83 352 Dietrich Leopold LAC Harlekin 1957 MAK3 23 00:29:13,0 05:43,7 78
84 430 Kugler Alfred Brew Age 1956 MAK3 24 00:29:19,0 05:44,9 77
85 415 Erlach Patrizia LC Erdpress 1979 WAK2 5 00:29:43,0 05:49,6 96
86 212 Sukuf Alfred Hohenau 1966 MAK3 25 00:30:08,0 05:54,5 76
87 31 Hofbauer Peter ULT Deutsch-Wagram 1960 MAK3 26 00:30:56,0 06:03,9 75
88 351 Specht Anita ULT Deutsch-Wagram 2000 WAK1 13 00:31:23,0 06:09,2 88
89 417 Herbst Stefan LC Erdpress 1986 MAK1 23 00:31:33,0 06:11,2 78
90 404 Schellhorn Elisabeth 1969 WAK3 2 00:31:35,0 06:11,6 99
91 326 Waditschka-Schneider Martina Bafep HLW Mistelbach 1971 WAK2 6 00:31:36,0 06:11,8 95
92 434 Spitzer Augustine Gänserndorf 1965 WAK3 3 00:31:44,0 06:13,3 98
93 324 Klenkhart Renate Texaner 1966 WAK3 4 00:32:32,0 06:22,7 97
94 168 Grabler Christine KFC Kleinebersdorf 1964 WAK3 5 00:32:53,0 06:26,9 96
95 317 Peter Leonie Niedersulz 2006 WAK1 14 00:33:19,0 06:32,0 87
96 340 Pluta Melissa Dynamo Seyring 2007 WAK1 15 00:34:32,0 06:46,3 86
97 29 van Linthoudt Katharina ULT Deutsch-Wagram 1995 WAK1 16 00:37:02,0 07:15,7 85
98 426 van Linthoudt Roswitha ULT Deutsch-Wagram 1954 WAK3 6 00:37:59,0 07:26,9 95
99 170 Grabler Emmerich KFC Kleinebersdorf 1955 MAK3 27 00:42:03,0 08:14,7 74
100 363 Weinhold Johannes Bad Stankt 1963 MAK3 28 00:42:04,0 08:14,9 73
101 365 Schuckert Hermann LC Erdpress 1966 MAK3 29 00:42:05,0 08:15,1 72
 Home letzte Aktualisierung nach oben