Banner
l                                    h                                     l
Laufen
Winterlaufserie 2019/2020  
Deutsch-Wagram Crosslauf 23.11.2019     Strecke: 4,44 km  
Rg. St.Nr. Name Verein Jhg. Klasse Kl.Rg. Zeit min./km Pkt.
1 713 Gustenau Gustav HSV Wr. Neustadt, Zweigverein Mod. Fünfk 1997 MAK1 1 00:15:23,8 00:15:23,8 100
2 838 Gube Alexander LAC Harlekin 2000 MAK1 2 00:15:25,0 00:15:25,0 99
3 870 Hasitzka Florian Team Behuha 1990 MAK1 3 00:16:03,0 00:16:03,0 98
4 715 Heindl Andreas LC Erdpress 1977 MAK2 1 00:16:08,9 00:16:08,9 100
5 770 Schindler Peter LC Erdpress 1983 MAK1 4 00:16:13,2 00:16:13,2 97
6 827 Jaus Josef Team Ausdauercoach 1988 MAK1 5 00:16:38,9 00:16:38,9 96
7 741 Müller Reinhard LC Erdpress 1977 MAK2 2 00:16:41,3 00:16:41,3 99
8 871 Zwick Michael LC Erdpress 1998 MAK1 6 00:16:43,4 00:16:43,4 95
9 704 Cserko Thomas ULT Deutsch Wagram 1982 MAK1 7 00:16:46,6 00:16:46,6 94
10 794 Zimmerle Simon LC Cafe Haferl 1987 MAK1 8 00:16:56,8 00:16:56,8 93
11 823 Hederer Leo ULT Deutsch-Wagram 1971 MAK2 3 00:17:00,2 00:17:00,2 98
12 872 Prossenitsch Andreas 1986 MAK1 9 00:17:03,3 00:17:03,3 92
13 700 Albrecht Gerhard Team milliSports 1967 MAK3 1 00:17:11,5 00:17:11,5 100
14 748 Messinger Christian Tri Team Katzelsdorf 1975 MAK2 4 00:17:13,4 00:17:13,4 97
15 767 Schamböck Stefan LC Wolkersdorf 1991 MAK1 10 00:17:20,6 00:17:20,6 91
16 811 Messinger Karl 1968 MAK3 2 00:17:25,9 00:17:25,9 99
17 853 Kolb Bernhard LC Wolkersdorf 1996 MAK1 11 00:17:30,2 00:17:30,2 90
18 782 Untermayer Michael LC Erdpress 1980 MAK2 5 00:17:30,6 00:17:30,6 96
19 737 Lugus Christian ULT Deutsch-Wagram 1970 MAK3 3 00:17:34,1 00:17:34,1 98
20 849 Pelzer Lorenz Tri Team Neudorf 1975 MAK2 6 00:17:35,8 00:17:35,8 95
21 857 Beisser Markus RC Dreilala 1974 MAK2 7 00:17:44,6 00:17:44,6 94
22 856 Wessner Christoph HSV Didi Hornets 1979 MAK2 8 00:17:56,0 00:17:56,0 93
23 805 Mastalir Werner City Triathlon Club - Masta of  Malle 1972 MAK2 9 00:18:00,0 00:18:00,0 92
24 844 Schubtschik Luka Komaru Runners Hohenau 1991 MAK1 12 00:18:15,1 00:18:15,1 89
25 800 Baumann Jessica ULC Weinland 2005 WAK1 1 00:18:16,5 00:18:16,5 100
26 703 Bossowski Jakub team2012.at 1970 MAK3 4 00:18:20,2 00:18:20,2 97
27 816 Lima Walter FREE EAGLE Fun Racing Team 1974 MAK2 10 00:18:22,7 00:18:22,7 91
28 833 Staudigl Stephan Texaner 1972 MAK2 11 00:18:25,3 00:18:25,3 90
29 875 Mitsch Florian LC Erdpress 1987 MAK1 13 00:18:34,0 00:18:34,0 88
30 848 Spreitzhofer Georg FREE EAGLE Fun Racing Team 1970 MAK3 5 00:18:35,7 00:18:35,7 96
31 825 Höger Franz LC Strasshof 1966 MAK3 6 00:18:36,2 00:18:36,2 95
32 834 Lukesch Michael Texaner 1970 MAK3 7 00:18:42,6 00:18:42,6 94
33 837 Gube Werner LAC Harlekin 1969 MAK3 8 00:18:46,3 00:18:46,3 93
34 797 Rahming Christoph Tri Team Neudorf 1988 MAK1 14 00:18:49,4 00:18:49,4 87
35 804 Weiss Markus LC Cafe Haferl 1969 MAK3 9 00:18:59,4 00:18:59,4 92
36 735 Leuthner Katharina LC Erdpress 1979 WAK2 1 00:19:06,5 00:19:06,5 100
37 729 Koller Helmut De Kruta Ham 1964 MAK3 10 00:19:07,9 00:19:07,9 91
38 758 Schöfbeck Ferdinand LAC Harlekin 1974 MAK2 12 00:19:08,5 00:19:08,5 89
39 810 Skolicek Michael LC Wolkersdorf 1992 MAK1 15 00:19:09,3 00:19:09,3 86
40 812 Messinger-Walek Margit URC Sparkasse Langenlois 1971 WAK2 2 00:19:11,8 00:19:11,8 99
41 756 Rabl Thomas team2012.at 1974 MAK2 13 00:19:18,5 00:19:18,5 88
42 762 Schamböck Herbert LC Wolkersdorf 1965 MAK3 11 00:19:20,1 00:19:20,1 90
43 843 Klippl Rudolf Tri Team Katzelsdorf 1963 MAK3 12 00:19:25,1 00:19:25,1 89
44 824 Wiesner Peter Texaner 1974 MAK2 14 00:19:29,0 00:19:29,0 87
45 763 Schamböck Manfred LC Wolkersdorf 1971 MAK2 15 00:19:31,4 00:19:31,4 86
46 784 Vock Günther LC Cafe Haferl 1971 MAK2 16 00:19:35,4 00:19:35,4 85
47 757 Sauer Klaus Team milliSports 1973 MAK2 17 00:19:55,3 00:19:55,3 84
48 781 Uhrmacher Markus SC Hohenruppersdorf 1991 MAK1 16 00:19:58,5 00:19:58,5 85
49 745 Mace Peter 1966 MAK3 13 00:19:59,2 00:19:59,2 88
50 852 Kneissl Viktoria ASV Tria Stockerau 1997 WAK1 2 00:20:04,3 00:20:04,3 99
51 774 Skarek Josef Labors.at/LC Kapelln 1982 MAK1 17 00:20:18,4 00:20:18,4 84
52 864 Arthold Christina 1984 WAK1 3 00:20:20,1 00:20:20,1 98
53 707 Förster Ernst Tri Team Katzelsdorf 1973 MAK2 18 00:20:20,3 00:20:20,3 83
54 780 Tesar Peter LAC Harlekin 1963 MAK3 14 00:20:23,1 00:20:23,1 87
55 851 Pluta Dariusz 1979 MAK2 19 00:20:23,8 00:20:23,8 82
56 724 Kleindienst Gerald ULT Deutsch-Wagram 1961 MAK3 15 00:20:25,3 00:20:25,3 86
57 732 Leuthner Herbert LC Erdpress 1952 MAK3 16 00:20:36,4 00:20:36,4 85
58 832 Dersch Anna LAC Harlekin 1992 WAK1 4 00:20:37,4 00:20:37,4 97
59 798 Fahti Jalil VIC Runner 1948 MAK3 17 00:20:40,8 00:20:40,8 84
60 865 Gangl Anton LC Strasshof 1965 MAK3 18 00:20:41,7 00:20:41,7 83
61 830 Dersch Josef LAC Harlekin 1963 MAK3 19 00:20:43,4 00:20:43,4 82
62 789 Weinzerl Wilfried 1. Laufclub Parndorf 1964 MAK3 20 00:20:45,7 00:20:45,7 81
63 779 Steinschaden Harald LC Strasshof 1961 MAK3 21 00:20:47,7 00:20:47,7 80
64 796 Riedmann Andreas LC Cafe Haferl 1978 MAK2 20 00:21:05,5 00:21:05,5 81
65 847 Hofmeister Katharina LAC Harlekin 1984 WAK1 5 00:21:07,8 00:21:07,8 96
66 787 Weißenböck Markus 1980 MAK2 21 00:21:08,3 00:21:08,3 80
67 801 Toth Christian De Kruta Ham 1965 MAK3 22 00:21:09,5 00:21:09,5 79
68 731 Kren Wolfgang Team milliSports 1962 MAK3 23 00:21:10,2 00:21:10,2 78
69 793 Zimmerle Felix Team Eskalation 1994 MAK1 18 00:21:11,3 00:21:11,3 83
70 861 Krischanitz Christoph Dynamo Seyring 1969 MAK3 24 00:21:15,3 00:21:15,3 77
71 744 Mace Daniela 2007 WAK1 6 00:21:17,4 00:21:17,4 95
72 876 Bruckner Thomas LC Erdpress 1992 MAK1 19 00:21:20,5 00:21:20,5 82
73 752 Peroutka Susanne LV-Marswiese 1976 WAK2 3 00:21:21,6 00:21:21,6 98
74 736 Losek Kurt KFC Kleinebersdorf 1963 MAK3 25 00:21:32,2 00:21:32,2 76
75 842 Braunsdorfer David Dynamo Seyring 2010 MAK1 20 00:21:36,5 00:21:36,5 81
76 873 Ehardt Petra LAC Harlekin 1974 WAK2 4 00:21:40,1 00:21:40,1 97
77 835 Germershausen Barbara Texaner 1970 WAK3 1 00:21:42,2 00:21:42,2 100
78 701 Berthold Evelyn LC Strasshof 1966 WAK3 2 00:21:45,4 00:21:45,4 99
79 751 Pauser Gerhard ULT Deutsch Wagram 1961 MAK3 26 00:21:52,9 00:21:52,9 75
80 742 Müller Thomas LC Erdpress 1992 MAK1 21 00:21:54,2 00:21:54,2 80
81 802 Schmatzberger Erwin Klement 1963 MAK3 27 00:21:56,3 00:21:56,3 74
82 809 Gschwandtner Adi FREE EAGLE Fun Racing Team 1970 MAK3 28 00:21:57,4 00:21:57,4 73
83 771 SCHMID Alexander LC Strasshof 1957 MAK3 29 00:21:59,2 00:21:59,2 72
84 728 Koch Dieter LAC Harlekin 1971 MAK2 22 00:22:11,5 00:22:11,5 79
85 867 Spitzer Wilhelm 1962 MAK3 30 00:22:18,0 00:22:18,0 71
86 840 Braunsdorfer Bernhard Dynamo Seyring 2006 MAK1 22 00:22:26,5 00:22:26,5 79
87 877 Würrer Roman LC Erdpress - Raupo 1979 MAK2 23 00:22:38,7 00:22:38,7 78
88 790 Wellan Gabriele LV-Marswiese 1960 WAK3 3 00:22:42,6 00:22:42,6 98
89 868 Amri Franziska Dynamo Seyring 2008 WAK1 7 00:22:59,4 00:22:59,4 94
90 831 Dersch Karin LAC Harlekin 1967 WAK3 4 00:23:02,1 00:23:02,1 97
91 726 Klenkhart Alfred Texaner 1960 MAK3 31 00:23:10,4 00:23:10,4 70
92 822 Frühauf Tamara 1995 WAK1 8 00:23:14,1 00:23:14,1 93
93 859 Waldner Mia Young Ung Taekwondo 2011 WAK1 9 00:23:20,4 00:23:20,4 92
94 858 Waldner Roman Young Ung Taekwondo 1976 MAK2 24 00:23:21,7 00:23:21,7 77
95 803 Ripfel Markus LC Cafe Haferl 1969 MAK3 32 00:23:25,5 00:23:25,5 69
96 706 Dietrich Leopold LAC Harlekin 1957 MAK3 33 00:23:40,2 00:23:40,2 68
97 750 Pacholik Gerit LC Strasshof 1968 MAK3 34 00:23:41,1 00:23:41,1 67
98 755 Preisl Michael Dynamo Seyring 1976 MAK2 25 00:23:46,3 00:23:46,3 76
99 754 Preisl Anita Dynamo Seyring 1977 WAK2 5 00:24:04,8 00:24:04,8 96
100 862 Schnitzer Dominik Dynamo Seyring 2002 MAK1 23 00:24:09,1 00:24:09,1 78
101 863 Schnitzer Andreas Dynamo Seyring 1973 MAK2 26 00:24:09,9 00:24:09,9 75
102 806 Lima Barbara FREE EAGLE Fun Racing Team 1970 WAK3 5 00:24:15,2 00:24:15,2 96
103 874 Kura Carsten LAC Harlekin 1970 MAK3 35 00:24:19,9 00:24:19,9 66
104 740 Lukas Alfred LC Strasshof 1945 MAK3 36 00:24:25,3 00:24:25,3 65
105 716 Jaros Uschi ASV Andlersdorf 1964 WAK3 6 00:24:34,7 00:24:34,7 95
106 785 Vock Walter LC Cafe Haferl 1957 MAK3 37 00:24:40,4 00:24:40,4 64
107 791 Winter Udo LC Cafe Haferl 1968 MAK3 38 00:24:56,9 00:24:56,9 63
108 860 Wertnitznig Eva Young Ung Taekwondo 1979 WAK2 6 00:25:00,9 00:25:00,9 95
109 778 Steindl Sylvia Team milliSports 1968 WAK3 7 00:25:08,6 00:25:08,6 94
110 836 Seiter Gerd Texaner 1968 MAK3 39 00:25:09,3 00:25:09,3 62
111 854 Pfeifer Edith ASV Andlersdorf 1955 WAK3 8 00:25:28,7 00:25:28,7 93
112 721 Kauer Daniela ASV Andlersdorf 1976 WAK2 7 00:25:37,0 00:25:37,0 94
113 829 Dersch Katharina LAC Harlekin 1990 WAK1 10 00:25:49,5 00:25:49,5 91
114 773 Schram Wilma LC Cafe Haferl 1951 WAK3 9 00:25:52,2 00:25:52,2 92
115 866 Spitzer Augustine 1965 WAK3 10 00:26:05,9 00:26:05,9 91
116 723 Klaubauf Martina www.sungi.at 1978 WAK2 8 00:26:16,8 00:26:16,8 93
117 712 Frantz Erhard LC Strasshof 1953 MAK3 40 00:27:03,5 00:27:03,5 61
118 727 Klenkhart Renate Texaner 1966 WAK3 11 00:27:44,4 00:27:44,4 90
119 841 Braunsdorfer Monika Dynamo Seyring 1975 WAK2 9 00:28:04,8 00:28:04,8 92
120 850 Pelzer Tobias Tri Team Neudorf 2008 MAK1 24 00:28:40,4 00:28:40,4 77
121 820 Bossniak Isabella ULT Deutsch-Wagram 1966 WAK3 12 00:29:44,1 00:29:44,1 89
122 714 Haberl Susanne LC Strasshof 1960 WAK3 13 00:29:44,3 00:29:44,3 88
123 776 Spatzierer Leopld De Kruta Ham 1959 MAK3 41 00:29:45,0 00:29:45,0 60
124 817 Andre Manuela 1984 WAK1 11 00:31:33,8 00:31:33,8 90
125 869 Mace Ines 1968 WAK3 14 00:31:49,2 00:31:49,2 87
126 702 Bleier Gabriele LC Strasshof 1962 WAK3 15 00:32:33,6 00:32:33,6 86
127 828 Schuckert Hermann LC Erdpress 1966 MAK3 42 00:36:05,6 00:36:05,6 59
128 855 Mace Otto 1943 MAK3 43 00:36:06,1 00:36:06,1 58
129 839 Grabler Emmerich KFZ Kleinebersdorf 1955 MAK3 44 00:36:06,7 00:36:06,7 57
 Home letzte Aktualisierung nach oben