Banner
l                                    h                                     l
Laufen
Deutsch-Wagram Crosslauf 19.11.2016 Gesamtergebnis   Strecke: 4,3 km
Rg. St.Nr. Name Verein Jhg. Klasse Kl.Rg. Zeit min./km Pkt.
1 100 Schuster Manfred LAC Harlekin 1984 MAK1 1 00:14:44,4 3:25,7 100
2 1 Heindl Andreas LC Erdpress 1977 MAK2 1 00:15:26,2 3:35,4 100
3 49 Müllner Helmut LC Erdpress 1977 MAK2 2 00:15:38,5 3:38,3 99
4 93 Laaber Franz Toms Radhaus 1976 MAK2 3 00:15:49,2 3:40,7 98
5 105 Busl Norbert LV Marswiese 1963 MAK3 1 00:15:54,6 3:42,0 100
6 47 Mueller Reinhard LC Erdpress 1977 MAK2 4 00:16:05,2 3:44,5 97
7 78 Stiedl Matthias 1988 MAK1 2 00:16:12,1 3:46,1 99
8 89 Zimmerle Simon ULT Deutsch Wagram 1987 MAK1 3 00:16:22,6 3:48,5 98
9 102 Bossowski Jakub Team2012.at 1970 MAK2 5 00:16:23,5 3:48,7 96
10 46 Messinger Christian Tri Team Katzelsdorf 1975 MAK2 6 00:16:27,3 3:49,6 95
11 24 Kirschner Andreas SC Zwickl Zwettl 1980 MAK1 4 00:16:55,2 3:56,1 97
12 56 Pietschnig Michael LC Strasshof 1967 MAK3 2 00:16:59,2 3:57,0 99
13 120 Wrana Günther MBA Matzen 1976 MAK2 7 00:17:03,9 3:58,1 94
14 55 Pfaffl Gerald LC Cafe Haferl 1972 MAK2 8 00:17:10,4 3:59,6 93
15 112 Staudigl Stephan Texaner 1972 MAK2 9 00:17:14,8 4:00,7 92
16 36 Leuthner Katharina LC Erdpress 1979 WAK1 1 00:17:45,1 4:07,7 100
17 69 Schneider Peter LC Cafe Haferl 1973 MAK2 10 00:17:52,9 4:09,5 91
18 121 Rötzer Karl KFC Kleinebersdorf 1962 MAK3 3 00:17:57,8 4:10,7 98
19 48 Müller Thomas LC Erdpress 1992 MAK1 5 00:17:59,3 4:11,0 96
20 18 Hindler Christofer Team Tentakel 2001 MAK1 6 00:17:59,9 4:11,1 95
21 74 Skarek Josef labors.at 1982 MAK1 7 00:18:09,7 4:13,4 94
22 103 Bugajski Adam MSZ Biega 1974 MAK2 11 00:18:11,2 4:13,8 90
23 66 Schindler Peter 1983 MAK1 8 00:18:11,7 4:13,9 93
24 50 Pauser Günter ULT Deutsch Wagram 1963 MAK3 4 00:18:14,8 4:14,6 97
25 110 Berndonner Josef LC Cafe Haferl 1959 MAK3 5 00:18:18,8 4:15,5 96
26 53 Peischl Manuela LC Wienerwaldschnecken 1972 WAK2 1 00:18:19,8 4:15,8 100
27 82 Vock Günther LC Cafe Haferl 1971 MAK2 12 00:18:23,8 4:16,7 89
28 30 Koller Helmut DE KRUTA HAM 1964 MAK3 6 00:18:27,8 4:17,6 95
29 68 Schneider Anna-Maria LC Cafe Haferl 1988 WAK1 2 00:18:32,3 4:18,7 99
30 33 Kunerth Astrid LC Cafe Haferl 1985 WAK1 3 00:18:37,7 4:19,9 98
31 11 Felber Andreas Team Tentakel 1973 MAK2 13 00:18:44,3 4:21,5 88
32 43 Mace Peter 1966 MAK3 7 00:18:55,2 4:24,0 94
33 44 Mahayni Allaeddin LC Cafe Haferl 1989 MAK1 9 00:19:03,1 4:25,8 92
34 118 Pömmerl Walter ULT Deutsch Wagram 1970 MAK2 14 00:19:05,6 4:26,4 87
35 37 Ley Patrick 1985 MAK1 10 00:19:06,1 4:26,5 91
36 26 Kleindienst Gerald ULT Deutsch Wagram 1961 MAK3 8 00:19:09,2 4:27,3 93
37 29 Köchl Franz LAC Harlekin 1957 MAK3 9 00:19:12,5 4:28,0 92
38 51 Parth Sebastian 1985 MAK1 11 00:19:16,1 4:28,9 90
39 81 Tesar Peter LAC Harlekin 1963 MAK3 10 00:19:20,7 4:29,9 91
40 62 Riedler Michael Team Arrow 1986 MAK1 12 00:19:21,2 4:30,0 89
41 13 Flandorfer Josef KFC Kleinebersdorf 1962 MAK3 11 00:19:25,1 4:31,0 90
42 28 Koch Dieter LAC Harlekin 1971 MAK2 15 00:19:27,9 4:31,6 86
43 77 Steinschaden Harald LC Strasshof 1961 MAK3 12 00:19:29,5 4:32,0 89
44 122 Brandhuber Christoph 1965 MAK3 13 00:19:31,8 4:32,5 88
45 114 Würrer Roman LC Erdpress 1979 MAK1 13 00:19:37,6 4:33,9 88
46 17 Hasanoski Safet Free Lion Runner 1960 MAK3 14 00:19:39,5 4:34,3 87
47 91 Melando Andreas Dynamo Seyring 1973 MAK2 16 00:19:42,0 4:34,9 85
48 35 Leuthner Herbert LC Erdpress 1952 MAK3 15 00:19:52,3 4:37,3 86
49 108 Rupp Otto 1. Laufclub Parndorf 1950 MAK3 16 00:20:00,2 4:39,1 85
50 6 Bossniak Thomas ULT Deutsch Wagram 1964 MAK3 17 00:20:09,4 4:41,3 84
51 84 Vukovic Silvija Team Arrow 1977 WAK2 2 00:20:12,7 4:42,0 99
52 32 Kren Wolfgang 1962 MAK3 18 00:20:24,4 4:44,7 83
53 65 Roland Magdalena ULT Deutsch Wagram 1994 WAK1 4 00:20:25,9 4:45,1 97
54 99 Pangratz Georg HSV Didis Hornets 1989 MAK1 14 00:20:27,7 4:45,5 87
55 107 Pichler Sandra 1985 WAK1 5 00:20:32,0 4:46,5 96
56 3 Axmann Barbara ULT Deutsch Wagram 1980 WAK1 6 00:20:33,4 4:46,8 95
57 54 Peroutka Susanne LV Marswiese 1976 WAK2 3 00:20:34,2 4:47,0 98
58 96 Wellan Gabriele ÖSV 1960 WAK3 1 00:20:45,8 4:49,7 100
59 79 Tamas Walter LC Cafe Haferl 1958 MAK3 19 00:21:04,9 4:54,2 82
60 38 Liener Raphael 2001 MAK1 15 00:21:14,9 4:56,5 86
61 8 Dietrich Leopold LAC Harlekin 1957 MAK3 20 00:21:17,7 4:57,1 81
62 113 Schreiber Thomas 1990 MAK1 16 00:21:18,8 4:57,4 85
63 27 Klenkhart Alfred Texaner 1960 MAK3 21 00:21:21,2 4:58,0 80
64 12 Fellner Leopold LC Cafe Haferl 1951 MAK3 22 00:21:31,9 5:00,4 79
65 101 Gindl Nikola LC Erdpress 1980 WAK1 7 00:21:36,2 5:01,4 94
66 98 Holubar Andreas LAC Harlekin 1968 MAK2 17 00:21:37,7 5:01,8 84
67 87 Winter Udo LC Cafe Haferl 1968 MAK2 18 00:21:41,8 5:02,7 83
68 97 Wachter Erwin ULC Klosterneuburg RR 1965 MAK3 23 00:21:44,6 5:03,4 78
69 39 Lukas Alfred LC Strasshof 1945 MAK3 24 00:21:47,8 5:04,1 77
70 92 Apfl Peter 1955 MAK3 25 00:21:54,9 5:05,8 76
71 2 Apfl Sabine 1988 WAK1 8 00:22:09,9 5:09,3 93
72 119 Prager Patrik Didis Hornets 1989 MAK1 17 00:22:12,7 5:09,9 84
73 80 Van Linthoudt Christine ULT Deutsch Wagram 1994 WAK1 9 00:22:16,6 5:10,8 92
74 94 Walden Sylvia ÖSV 1962 WAK3 2 00:22:27,8 5:13,4 99
75 15 Geringer Gerald LC Cafe Haferl 1960 MAK3 26 00:22:29,9 5:13,9 75
76 40 Mace Claudia 1995 WAK1 10 00:22:30,9 5:14,2 91
77 117 Schober Elias LAC Harlekin 2007 MAK1 18 00:22:32,8 5:14,6 83
78 116 Schober Bartosz LAC Harlekin 1981 MAK1 19 00:22:33,4 5:14,7 82
79 88 Wollner Wolfgang 1981 MAK1 20 00:22:48,5 5:18,3 81
80 75 Sommer Monika LC-Wienerwaldschnecken 1960 WAK3 3 00:22:59,9 5:20,9 98
81 45 Mausser Brigitte LC Strasshof 1964 WAK3 4 00:23:03,1 5:21,7 97
82 63 Rixinger Gerhard Deutsch Wagram 1964 MAK3 27 00:23:10,8 5:23,4 74
83 115 Schulz Martin 1990 MAK1 21 00:23:29,0 5:27,7 80
84 109 Pfeifer Edith ASV Andlersdorf 1955 WAK3 5 00:23:32,9 5:28,6 96
85 5 Bleier Gabriele LC Strasshof 1962 WAK3 6 00:23:55,7 5:33,9 95
86 71 Schönner Ingrid LC Cafe Haferl 1958 WAK3 7 00:24:09,2 5:37,0 94
87 41 Mace Daniela 2007 WAK1 11 00:24:19,6 5:39,4 90
88 52 Pazmandi Christian Rauschkinder 1965 MAK3 28 00:24:39,0 5:44,0 73
89 60 Randak Gertrude LC Strasshof 1957 WAK3 8 00:24:44,5 5:45,2 93
90 111 Böckl-Kudrna Edith ULT Deutsch Wagram 1957 WAK3 9 00:25:08,2 5:50,7 92
91 9 Diewald Gabi Tri Team Musketiere 1966 WAK3 10 00:26:04,1 6:03,7 91
92 7 Brenner Josef Tri Team Musketiere 1961 MAK3 29 00:26:07,5 6:04,5 72
93 10 Ernszt Gabriele LC Strasshof 1959 WAK3 11 00:26:40,8 6:12,3 90
94 16 Grabler Emmerich KFC Kleinebersdorf 1955 MAK3 30 00:27:15,6 6:20,4 71
95 19 Hindler Melanie Team Tentakel 2000 WAK1 12 00:27:20,2 6:21,4 89
96 90 Haberl Susanne LC Strasshof 1960 WAK3 12 00:27:32,8 6:24,4 89
97 76 Stalzer Susanne DE KRUTA HAM 1983 WAK1 13 00:27:45,7 6:27,4 88
98 104 Specht Anita ULT Deutsch Wagram 2000 WAK1 14 00:28:47,2 6:41,7 87
99 42 Mace Otto 1943 MAK3 31 00:28:51,8 6:42,7 70
100 95 Schnürl Karin Green Revolution 1974 WAK2 4 00:29:26,8 6:50,9 97
101 4 Bauer Michael 1956 MAK3 32 00:30:22,2 7:03,8 69
102 59 Proksch Stephan 1980 MAK1 22 00:30:23,3 7:04,0 79
103 85 Wagner Gernot 1965 MAK3 33 00:30:35,2 7:06,8 68
 Home letzte Aktualisierung nach oben