Laufen
Crosslauf Matzen 23.01.2016 Gesamtergebnis Strecke: 5,4 km / 140Hm
Rg. St.Nr. Name Jhg. Klasse Kl.Rg. Verein Zeit min./km Pkt.
1 39 Bauernfeind Mario 1991 MAK1 1 KUS ÖBV Pro Team 19:24,8 3:35,7 100
2 32 Holzmann Markus 1980 MAK1 2 LAC Harlekin 20:15,9 3:45,2 99
3 71 Perstinger Andreas 1979 MAK1 3 Free Eagle Fun Racing Team 20:27,7 3:47,4 98
4 68 Schuster Manfred 1984 MAK1 4 LC Erdpress 20:38,6 3:49,4 97
5 41 Blum Manuel 1984 MAK1 5 NULL 21:00,6 3:53,4 96
6 30 Hederer Leo 1971 MAK2 1 ULT Deutsch-Wagram 21:41,5 4:01,0 100
7 51 Müllner Helmut 1977 MAK1 6 LC Erdpress 21:52,6 4:03,1 95
8 89 Reidlinger Markus 1977 MAK1 7 LAC Harlekin 22:07,3 4:05,8 94
9 3 Novacek Rene 1981 MAK1 8 LC Cafe Haferl 22:18,7 4:07,9 93
10 91 Glock Kurt 1987 MAK1 9 LAC Harlekin 22:48,0 4:13,3 92
11 59 Niedermaier Thomas 1965 MAK3 1 Dynamo Seyring 22:56,8 4:15,0 100
12 65 Filler Josef 1960 MAK3 2 LC Waldviertel 23:02,2 4:16,0 99
13 53 Pfaffl Gerald  1972 MAK2 2 LC Cafe Haferl 23:08,7 4:17,2 99
14 82 Müller Reinhard 1977 MAK1 10 LC Erdpress 23:11,1 4:17,6 91
15 69 Pallierer Peter 1966 MAK3 3 Team2012.at 23:13,1 4:18,0 98
16 88 Wrana Günter 1976 MAK2 3 MBA Matzen 23:15,3 4:18,4 98
17 25 Messinger Karl 1968 MAK2 4 23:19,7 4:19,2 97
18 58 Messinger Christian 1975 MAK2 5 LC Katzelsdorf 23:29,9 4:21,1 96
19 40 Pietschnig Michael 1967 MAK2 6 LC Strasshof 23:37,4 4:22,5 95
20 81 Wiesinger Mathias 1981 MAK1 11 LC Erdpress 23:48,9 4:24,6 90
21 50 Leuthner Katharina 1979 WAK1 1 USI Wien 24:44,8 4:35,0 100
22 34 Riedmann Andreas 1978 MAK1 12 Freunde des Laufsports Austria 24:48,1 4:35,6 89
23 20 Müller Thomas 1992 MAK1 13 LC Erdpress 25:01,0 4:38,0 88
24 23 Messinger-Walek Margit 1971 WAK2 1 25:24,8 4:42,4 100
25 43 Schneider Peter 1973 MAK2 7 LC Cafe Haferl 25:29,6 4:43,3 94
26 33 Kraus Jennifer 1985 WAK1 2 LAC Harlekin 25:30,7 4:43,5 99
27 48 Hindler Christofer 2001 MAK1 14 Team Tentakel 25:38,7 4:44,9 87
28 46 Felber Andreas 1973 MAK2 8 Team Tentakel 25:39,7 4:45,1 93
29 31 Miedler Erich 1963 MAK3 4 LAC Harlekin 25:44,7 4:46,1 97
30 85 Emminger Mario 1990 MAK1 15 25:51,6 4:47,3 86
31 13 Hemerka Markus 1980 MAK1 16 LC Erdpress 25:54,2 4:47,8 85
32 4 Kopp Christoph 1965 MAK3 5 LC Cafe Haferl 25:55,6 4:48,1 96
33 14 Vock Siegfried 1964 MAK3 6 LC Cafe Haferl 26:06,7 4:50,1 95
34 44 Kien-Lamberg Michael 1981 MAK1 17 LC Cafe Haferl 26:28,4 4:54,1 84
35 22 Schneider Anna-Maria 1988 WAK1 3 LC Cafe Haferl 26:34,8 4:55,3 98
36 6 Schneider Walter 1959 MAK3 7 LC Cafe Haferl 26:35,6 4:55,5 94
37 66 Flandorfer Josef 1962 MAK3 8 KFC Kleinebersdorf 26:43,8 4:57,0 93
38 80 Pauser Günter 1963 MAK3 9 ULT Deutsch-Wagram 27:02,9 5:00,5 92
39 76 Ehardt Petra 1974 WAK2 2 LAC Harlekin 27:19,7 5:03,7 99
40 49 Leuthner Herbert 1952 MAK3 10 27:23,7 5:04,4 91
41 36 Peischl Manuela 1972 WAK2 3 LC Wienerwaldsee 27:36,4 5:06,7 98
42 9 Vock Walter 1957 MAK3 11 LC Cafe Haferl 27:44,0 5:08,1 90
43 45 Hummel Christian 1977 MAK1 18 27:55,1 5:10,2 83
44 73 Peroutka Susanne 1976 WAK2 4 LV-Marswiese 28:00,2 5:11,1 97
45 5 Franz Leopold 1954 MAK3 12 LC Cafe Haferl 28:12,3 5:13,4 89
46 10 Krammer Dieter 1970 MAK2 9 LC Cafe Haferl 28:17,1 5:14,3 92
47 87 Wrana Alexander 1973 MAK2 10 SC Matzeen 28:21,8 5:15,1 91
48 54 Geringer Gerald 1960 MAK3 13 LC Cafe Haferl 28:46,8 5:19,8 88
49 72 Wellan Gabriele 1960 WAK3 1 29:02,7 5:22,7 100
50 38 Gangl Anton 1965 MAK3 14 LC Strasshof 29:52,3 5:31,9 87
51 29 Marchsteiner Herbert 1956 MAK3 15 ASV Andlersdorf 29:55,9 5:32,6 86
52 75 Rupp Otto 1950 MAK3 16 1. LC Parndorf 30:09,3 5:35,1 85
53 64 Mauser Josef 1961 MAK3 17 LC Cafe Haferl 30:30,5 5:39,0 84
54 21 Dietrich Leopold 1957 MAK3 18 LAC Harlekin 30:38,8 5:40,5 83
55 52 Lach Thomas 1957 MAK3 19 30:43,9 5:41,5 82
56 28 Jaros Uschi 1964 WAK3 2 ASV Andlersdorf 31:03,2 5:45,0 99
57 55 Koch Dieter 1971 MAK2 11 LAC Harlekin 31:06,2 5:45,6 90
58 56 Pacholik Gerit 1968 MAK2 12 LC Strasshof 31:35,2 5:51,0 89
59 90 Prager Patrik 1989 MAK1 19 Didi's Hornets 31:56,7 5:55,0 82
60 24 Schram Wilma 1951 WAK3 3 LC Cafe Haferl 32:37,8 6:02,6 98
61 37 Sommer Monika 1960 WAK3 4 LC Wienerwaldsee 33:05,6 6:07,7 97
62 86 Lebinger Herbert 1963 MAK3 20 LC Cafe Haferl 33:51,8 6:16,3 81
63 11 Rössler Werner 1938 MAK3 21 ATSV ÖMV 34:16,7 6:20,9 80
64 127 Schneider Gerlinde 1961 WAK3 5 LC Cafe Haferl 34:59,8 6:28,9 96
65 19 Böckl-Kudrna Edith 1957 WAK3 6 ULT Deutsch-Wagram 35:32,5 6:34,9 95
66 47 Hindler Melanie 2000 WAK1 4 Team Tentakel 36:10,3 6:41,9 97
67 62 Diewald Gabriele 1966 WAK3 7 TRI Musketiere 36:49,4 6:49,1 94
68 83 Mitsch Florian 1987 MAK1 20 LC Erdpress 36:50,8 6:49,4 81
69 35 Vogg Silvia 1979 WAK1 5 Freunde des Laufsports Austria 39:52,5 7:23,0 96
70 60 Brenner Josef 1961 MAK3 22 Tri - Team Musketiere 40:02,2 7:24,8 79
71 70 Trebitsch Johann 1963 MAK3 23 LC Cafe Haferl 40:02,6 7:24,9 78
72 67 Grabler Emmerich 1955 MAK3 24 KFC Kleinebersdorf 40:41,3 7:32,1 77
73 18 Randak Gertrude 1957 WAK3 8 LC Strasshof 43:06,0 7:58,9 93
74 57 Haberl Susanne 1960 WAK3 9 LC Strasshof 44:20,4 8:12,7 92
 Home letzte Aktualisierung nach oben