Banner
l                                    h                                     l
Laufen
Erdpress Crosslauf 31.12.2015 Gesamtergebnis Strecke: 5,1 km
Rg. St.Nr. Name Jhg. Klasse Kl.Rg. Verein Zeit min./km Pkt.
1 41 Heindl Andreas 1977 MAK1 1 LC Erdpress 00:19:11 03:45,7 100
2 7 Müller Reinhard 1977 MAK1 2 LC Erdpress 00:19:30 03:49,4 99
3 124 Reidlinger Markus 1977 MAK1 3 LAC Harlekin 00:19:57 03:54,7 98
4 101 Müllner Helmut 1977 MAK1 4 LC Erdpress 00:20:09 03:57,1 97
5 125 Glock Kurt 1987 MAK1 5 LAC Harlekin 00:20:23 03:59,8 96
6 84 Novacek Rene 1981 MAK1 6 LC Cafe Haferl 00:20:29 04:01,0 95
7 53 Würrer Daniel 1992 MAK1 7 LC Erdpress 00:20:39 04:02,9 94
8 14 Wolfram Markus 1967 MAK2 1 LAC Harlekin 00:20:49 04:04,9 100
9 25 Pfaffl Gerald 1972 MAK2 2 LC Cafe Haferl 00:20:56 04:06,3 99
10 23 Hederer Leo 1971 MAK2 3 ULT Deutsch-Wagram 00:21:00 04:07,1 98
11 5 Messinger Karl 1968 MAK2 4 Hausbrunn 00:21:12 04:09,4 97
12 43 Hienert Peter 1987 MAK1 8 LC Erdpress 00:21:37 04:14,3 93
13 122 Jäger Alexander 1998 MAK1 9 LC Erdpress 00:21:40 04:14,9 92
14 60 Wiesinger Mathias 1981 MAK1 10 LC Erdpress 00:21:55 04:17,8 91
15 87 Wrana Günther 1976 MAK2 5 MBA Matzen 00:22:09 04:20,6 96
16 34 Weidlich Richard 1970 MAK2 6 LAC Harlekin 00:22:25 04:23,7 95
17 40 Leuthner Katharina 1979 WAK1 1 00:22:30 04:24,7 100
18 10 Mitsch Florian 1987 MAK1 11 LC Erdpress 00:22:45 04:27,6 90
19 24 Schneider Peter 1973 MAK2 7 LC Cafe Haferl 00:22:47 04:28,0 94
20 113 Miedler Erich 1963 MAK3 1 LAC Harlekin 00:23:14 04:33,3 100
21 4 Messinger-Walek Margit 1971 WAK2 1 Hausbrunn 00:23:21 04:34,7 100
22 55 Artner Andreas 1980 MAK1 12 Team Sportordination 00:23:24 04:35,3 89
23 76 Mayr Lukas 1990 MAK1 13 LC Erdpress 00:23:42 04:38,8 88
24 17 Tesar Peter 1963 MAK3 2 LAC Harlekin 00:23:45 04:39,4 99
25 27 Haiduck Andreas 1979 MAK1 14 LAC Harlekin 00:23:47 04:39,8 87
26 33 Schubtschik Lukas 1991 MAK1 15 Komaru Runners 00:23:49 04:40,2 86
27 2 Würrer Roman 1979 MAK1 16 LC Erdpress 00:24:02 04:42,7 85
28 52 Pauser Günter 1963 MAK3 3 ULT Deutsch-Wagram 00:24:05 04:43,3 98
29 12 Dersch Josef 1963 MAK3 4 LAC Harlekin 00:24:10 04:44,3 97
30 78 Bugl Georg jun. 1992 MAK1 17 LC Erdpress 00:24:12 04:44,7 84
31 35 Leuthner Herbert 1952 MAK3 5 Großengersdorf 00:24:34 04:49,0 96
32 3 Herbst Stefan 1986 MAK1 18 LC Erdpress 00:24:38 04:49,8 83
33 15 Wachter Carina 2000 WAK1 2 ATSV OMV Auerthal 00:24:40 04:50,2 99
34 110 Mayrhofer Christoph 1992 MAK1 19 LC Erdpress 00:24:45 04:51,2 82
35 26 Kien Michael 1981 MAK1 20 . 00:24:53 04:52,7 81
36 111 Ehardt Petra 1974 WAK2 2 LAC Harlekin 00:25:07 04:55,5 99
37 108 Hauer Johann 1973 MAK2 8 LAC Harlekin 00:25:08 04:55,7 93
38 39 Newetschny Thomas 1980 MAK1 21 ULT Deutsch-Wagram 00:25:09 04:55,9 80
39 79 Altmann Hannes 1968 MAK2 9 00:25:25 04:59,0 92
40 29 Koch Dieter 1971 MAK2 10 LAC Harlekin 00:25:30 05:00,0 91
41 11 Pfalz Herbert 1971 MAK2 11 LC Erdpress 00:25:34 05:00,8 90
42 102 Wrana Alexander 1973 MAK2 12 SC Matzen 00:25:38 05:01,6 89
43 16 Wachter Erwin 1965 MAK3 6 ULC RR Klosterneuburg 00:25:40 05:02,0 95
44 119 Geringer Gerald 1960 MAK3 7 LC Cafe Haferl 00:25:48 05:03,5 94
45 107 Fellner Leopold 1951 MAK3 8 LC Cafe Haferl 00:25:52 05:04,3 93
46 31 Marchsteiner Herbert 1956 MAK3 9 ASV Andlersdorf 00:26:19 05:09,6 92
47 81 Pangratz Georg 1989 MAK1 22 Didis Hornet 00:26:45 05:14,7 79
48 48 Wiesinger Martin 1996 MAK1 23 LC Erdpress 00:27:11 05:19,8 78
49 30 Wiesinger Leo 1966 MAK3 10 LC Erdpress 00:27:28 05:23,1 91
50 47 Braun Petra 1993 WAK1 3 00:27:40 05:25,5 98
51 46 Diem Thomas 1990 MAK1 24 00:27:41 05:25,7 77
52 121 Lach Thomas 1957 MAK3 11 00:27:48 05:27,1 90
53 59 Dietrich Leopold 1957 MAK3 12 LAC Harlekin 00:28:07 05:30,8 89
54 106 Prager Patrick 1989 MAK1 25 Didi's Hornet 00:28:09 05:31,2 76
55 28 Jaros Uschi 1964 WAK3 1 ASV Andlersdorf 00:29:06 05:42,4 100
56 114 Pelzelmayer Katharina 1989 WAK1 4 LC Erdpress 00:29:39 05:48,8 97
57 85 Maier Johanna 1959 WAK3 2 LC Erdpress 00:30:30 05:58,8 99
58 56 Artner,Angelika 1983 WAK1 5 LC Erdpress 00:30:49 06:02,5 96
59 65 Wiedermann Bettina 1975 WAK2 3 Komaru Runners 00:30:56 06:03,9 98
60 75 Pekert Martin 1972 MAK2 13 Komaru Runners 00:30:57 06:04,1 88
61 32 Kandler Michael 1964 MAK3 13 00:30:58 06:04,3 88
62 93 Schön Florian 1991 MAK1 26 00:31:09 06:06,5 75
63 67 Erlach Patrizia 1979 WAK1 6 LC Erdpress 00:31:21 06:08,8 95
64 70 Kuchar Robert 1969 MAK2 14 LC Erdpress 00:31:22 06:09,0 87
65 1 Mitsch Karina 1987 WAK1 7 LC Erdpress 00:31:29 06:10,4 94
66 112 Mitsch Daniel 1984 MAK1 27 LC Erdpress 00:31:30 06:10,6 74
67 116 Pelzelmayer Barbara 1991 WAK1 8 LC Erdpress 00:31:37 06:12,0 93
68 120 Schellhorn Elisabeth 1969 WAK2 4 LC Erdpress 00:31:52 06:14,9 97
 Home letzte Aktualisierung nach oben