Banner
l                                    h                                     l
Laufen
Deutsch-Wagram Crosslauf 21.11.2015 Gesamtergebnis Strecke: 4,7 km
Rg. St.Nr. Name Jhg. Klasse Kl.Rg. Verein Zeit min./km Pkt.
1 316 Stieglechner Andreas 1984 MAK1 1 ASK Ortner Loosdorf 16:13 3:27 100
2 333 Hürner Robert 1974 MAK2 1 Nora Racing Team 16:31 3:31 100
3 365 Schwarzl Philipp 1991 MAK1 2 URC Spk Renner Langenlois 16:44 3:34 99
4 210 Heindl Andreas 1977 MAK1 3 LC Erdpress 17:01 3:37 98
5 343 Schuster Manfred 1984 MAK1 4 LC Erdpress 17:05 3:38 97
6 91 Cserko Thomas 1982 MAK1 5 ULT Deutsch-Wagram 17:17 3:41 96
7 320 Hahn Erich 1975 MAK2 2 ULC Spk. Langenlois 17:22 3:42 99
8 342 Schneider Jürgen 1975 MAK2 3 17:34 3:44 98
9 257 Müllner Helmut 1977 MAK1 6 LC Erdpress 17:44 3:46 95
10 348 Wagner Robert 1971 MAK2 4 LV Falsche Hasen 18:06 3:51 97
11 167 Müller Reinhard 1977 MAK1 7 LC Erdpress 18:08 3:51 94
12 284 Heger David 1984 MAK1 8 LV-Marswiese 18:11 3:52 93
13 258 Hafner Florian 1994 MAK1 9 18:26 3:55 92
14 221 Zimmerle Simon 1987 MAK1 10 ULT Deutsch-Wagram 18:30 3:56 91
15 361 Fellner Christoph 1983 MAK1 11 Team Sportordination 18:35 3:57 90
16 303 Krassnitzer Wolfgang 1970 MAK2 5 ULT Deutsch-Wagram 18:36 3:57 96
17 350 Pfaffl Gerald 1972 MAK2 6 LC Cafe Haferl 18:48 4:00 95
18 332 Novacek Rene 1981 MAK1 12 LC Cafe Haferl 18:49 4:00 89
19 366 Ben Sahili Ali 1956 MAK3 1 LC Cafe Haferl 18:56 4:02 100
20 94 Niedermaier Thomas 1965 MAK3 2 Dynamo Seyring 18:57 4:02 99
21 80 Pietschnig Michael 1967 MAK2 7 LC Strasshof 19:03 4:03 94
22 323 Höger Franz 1966 MAK3 3 LC Strasshof 19:06 4:04 98
23 352 Messinger Karl 1968 MAK2 8 19:14 4:06 93
24 276 Wrana Günther 1976 MAK2 9 MBA Matzen 19:21 4:07 92
25 364 Kittel Agnes 1988 WAK1 1 Nora Racing Team 19:31 4:09 100
26 312 Karl Alexander 1992 MAK1 13 Eapfö United 19:35 4:10 88
27 318 Bruckner Bernhard 1966 MAK3 4 LC Strasshof 19:39 4:11 97
28 334 Eder Andreas 1963 MAK3 5 Edition Viktoria 19:41 4:11 96
29 306 Eder Michael 1984 MAK1 14 Eapfö United 19:43 4:12 87
30 340 Matzka Roman 1989 MAK1 15 LAC Harlekin 19:46 4:12 86
31 207 Messinger Christian 1975 MAK2 10 LC Katzelsdorf 19:49 4:13 91
32 279 Bugajski Adam 1974 MAK2 11 Msz biega 19:53 4:14 90
33 304 Schneider Peter 1973 MAK2 12 LC Cafe Haferl 19:57 4:15 89
34 75 Rötzer Karl 1962 MAK3 6 KFC Kleinebersdorf 19:59 4:15 95
35 205 Vock Siegfried 1964 MAK3 7 LC Cafe Haferl 20:03 4:16 94
36 347 Mace Peter 1966 MAK3 8 20:07 4:17 93
37 242 Pauser Günter 1963 MAK3 9 ULT Deutsch-Wagram 20:09 4:17 92
38 314 Leuthner Katharina 1979 WAK1 2 USI Wien 20:15 4:19 99
39 369 Mayrhofer Christoph 1992 MAK1 16 LC Erdpress 20:34 4:22 85
40 349 Haiduck Andreas 1979 MAK1 17 LAC Harlekin 20:39 4:24 84
41 56 Peischl Manuela 1972 WAK2 1 LC Wienerwaldsee 20:41 4:24 100
42 215 Bacher Hans 1964 MAK3 10 Laufwunda Guntramsdorf 20:44 4:25 91
43 337 Stroh  Christopher 2005 MAK1 18 KUS ÖBV Pro Team 20:49 4:26 83
44 331 Berndonner Josef 1959 MAK3 11 LC Cafe Haferl 20:50 4:26 90
45 159 Hemerka Markus 1980 MAK1 19 LC Erdpress 20:56 4:27 82
46 65 Felber Andreas 1973 MAK2 13 die Tentakels 21:10 4:30 88
47 155 Unger Franz 1959 MAK3 12 LC-Cafe Haferl 21:14 4:31 89
48 355 Mitsch Florian 1987 MAK1 20 LC Erdpress 21:22 4:33 81
49 357 Huber Andreas 1980 MAK1 21 ASV TRIA Stockerau 21:28 4:34 80
50 370 Würrer Roman 1979 MAK1 22 LC Erdpress 21:30 4:35 79
51 353 Messinger-Walek Margit 1971 WAK2 2 21:31 4:35 99
52 313 Leuthner Herbert 1952 MAK3 13 21:32 4:35 88
53 119 Flandorfer Josef 1962 MAK3 14 KFC Kleinebersdorf 21:35 4:36 87
54 327 Höger Jutta 1968 WAK2 3 LC Strasshof 21:37 4:36 98
55 321 Wachter Carina 2000 WAK1 3 ULC RR Klosterneuburg 21:42 4:37 98
56 249 Peroutka Susanne 1976 WAK2 4 LV-Marswiese 21:47 4:38 97
57 266 Hasanoski Safet 1960 MAK3 15 Romano Rat 21:49 4:39 86
58 300 Rupp Otto 1950 MAK3 16 1. LC Parndorf 21:54 4:40 85
59 330 Pfalz Herbert 1971 MAK2 14 LC Erdpress 21:56 4:40 87
60 191 Kleindienst Gerald 1961 MAK3 17 ULT Deutsch-Wagram 22:01 4:41 84
61 157 Parth Sebastian 1985 MAK1 23 22:01 4:41 78
62 192 Poik Stefan 1992 MAK1 24 22:02 4:41 77
63 338 Stroh Andreas 1968 MAK2 15 KUS ÖBV Pro Team 22:03 4:42 86
64 371 Schafschetzy Achim 1959 MAK3 18 LC Strasshof 22:06 4:42 83
65 339 Mahler Simone 1989 WAK1 4 LAC Harlekin 22:07 4:42 97
66 153 Pauser Gerhard 1961 MAK3 19 ULT Deutsch-Wagram 22:08 4:43 82
67 325 Pangratz Georg 1989 MAK1 25 Didi 22:10 4:43 76
68 158 Köchl Franz 1957 MAK3 20 LAC Harlekin 22:11 4:43 81
69 367 Schmid Alexander 1957 MAK3 21 LC Strasshof 22:14 4:44 80
70 223 Steinschaden Harald 1961 MAK3 22 LC Strasshof 22:15 4:44 79
71 363 Gangl Anton 1965 MAK3 23 LC Strasshof 22:18 4:45 78
72 248 Wrana Alexander 1973 MAK2 16 22:37 4:49 85
73 129 Geringer Gerald 1960 MAK3 24 LC Cafe Haferl 22:42 4:50 77
74 184 Vock Walter 1957 MAK3 25 LC-Cafe Haferl 22:45 4:50 76
75 341 Vukovic Silvija 1977 WAK1 5 22:46 4:51 96
76 368 Axmann Barbara 1980 WAK1 6 ULT Deutsch-Wagram 22:47 4:51 95
77 268 Newetschny Thomas 1980 MAK1 26 ULT Deutsch-Wagram 22:48 4:51 75
78 24 Pacholik Gerit 1968 MAK2 17 LC Strasshof 22:50 4:51 84
79 322 Wachter Erwin 1965 MAK3 26 ULC RR Klosterneuburg 22:53 4:52 75
80 142 Koch Dieter 1971 MAK2 18 LAC Harlekin 23:02 4:54 83
81 351 Rögner Christa 1966 WAK3 1 ULT Deutsch-Wagram 23:22 4:58 100
82 46 Fellner Leopold 1951 MAK3 27 LC Cafe Haferl 23:26 4:59 74
83 126 Luther Erich Michael 1964 MAK3 28 23:35 5:01 73
84 229 Wellan Gabriele 1960 WAK3 2 23:37 5:01 99
85 204 Winter Johannes 1987 MAK1 27 Kellerkultur 23:59 5:06 74
86 104 Lukas Alfred 1945 MAK3 29 LC Strasshof 24:08 5:08 72
87 180 Gindl Leopold 1986 MAK1 28 24:13 5:09 73
88 358 Schneider Sabine 1981 WAK1 7 24:37 5:14 94
89 293 Prager Patrik 1989 MAK1 29 Didi's Hornet's 24:44 5:16 72
90 315 Zorzi Monika 1948 WAK3 3 ÖSV 24:57 5:19 98
91 288 Novosel Mario 1963 MAK3 30 Team Novo 25:01 5:19 71
92 335 Stroh Susanne 1968 WAK2 5 KUS ÖBV Pro Team 25:05 5:20 96
93 37 Dietrich Leopold 1957 MAK3 31 LAC Harlekin 25:08 5:21 70
94 35 Sommer Monika 1960 WAK3 4 LC Wienerwaldsee 25:11 5:21 97
95 297 Schram Wilma 1951 WAK3 5 LC Cafe Haferl 25:24 5:24 96
96 345 Mace Claudia 1995 WAK1 8 25:28 5:25 93
97 77 Mausser Brigitte 1964 WAK3 6 LC Strasshof 25:31 5:26 95
98 123 Luther Gerlinde 1966 WAK3 7 25:47 5:29 94
99 175 Galler Wolfgang 1978 MAK1 30 26:09 5:34 71
100 372 Pfeifer Edith 1955 WAK3 8 ASV Andlersdorf 26:10 5:34 93
101 63 Randak Gertrude 1957 WAK3 9 LC Strasshof 26:15 5:35 92
102 336 Stroh Jacqueline 1998 WAK1 9 KUS ÖBV Pro Team 26:22 5:37 92
103 346 Mace Daniela 2007 WAK1 10 26:36 5:40 91
104 55 Pazmandi Christian 1965 MAK3 32 26:37 5:40 69
105 59 Lach Thomas 1957 MAK3 33 26:47 5:42 68
106 178 Ressl Stefan 1984 MAK1 31 27:27 5:50 70
107 359 Diewald Gabriele 1966 WAK3 10 TRI Musketiere 27:48 5:55 91
108 301 Schönner Ingrid 1958 WAK3 11 LC Cafe Haferl 28:06 5:59 90
109 67 Hindler Melanie 2000 WAK1 11 die Tentakels 28:23 6:02 90
110 308 Gacyk Aleksandra 1976 WAK2 6 Sonia team 28:24 6:03 95
111 317 Ritter Sheila 1991 WAK1 12 28:29 6:04 89
112 360 Trebitsch Johann 1963 MAK3 34 LC Cafe Haferl 28:45 6:07 67
113 148 Ernszt Gabriela 1959 WAK3 12 LC Strasshof 28:52 6:08 89
114 206 Haberl Susanne 1960 WAK3 13 LC Strasshof 28:54 6:09 88
115 356 Bugl Karina 1987 WAK1 13 LC Erdpress 29:03 6:11 88
116 362 Brenner Josef 1961 MAK3 35 TRI Musketiere 29:03 6:11 66
117 310 Vock Katharina 2002 WAK1 14 29:31 6:17 87
118 311 Vock Günther 1971 MAK2 19 LC Cafe Haferl 29:32 6:17 82
119 354 Mitsch Daniel 1984 MAK1 32 LC Erdpress 29:41 6:19 69
120 195 Bitterer Veronika 1987 WAK1 15 Kellerkultur 31:01 6:36 86
121 173 Oberreiter Tina 1988 WAK1 16 31:02 6:36 85
122 344 Mace Otto 1943 MAK3 36 33:26 7:07 65
123 329 Kremser Jana 1977 WAK1 17 35:59 7:39 84
124 328 Graf Karin 1965 WAK3 14 36:00 7:40 87
 Home letzte Aktualisierung nach oben