l                         h                         l     
Laufen
Hohenauer Crosslauf 08.03.2014     Gesamtergebnis Strecke: 6,8 km  
Rang StNr Name Jahrgang Klasse Kl.Rg. Verein Zeit Schnitt/km Punkte
1 25 Teubel Christoph 1983 M-AK1 1 LC Mank 23:23,0 3:26,3 100
2 55 Heindl Andreas 1977 M-AK1 2 LC Erdpress 23:56,8 3:31,3 99
3 48 Müllner Helmut 1977 M-AK1 3 Tri Team Musketiere 24:33,2 3:36,6 98
4 19 Pechhacker Michael 1978 M-AK1 4 LC Strasshof 24:49,3 3:39,0 97
5 30 Müller Reinhard 1977 M-AK1 5 LC Erdpress 25:22,2 3:43,9 96
6 32 Messinger Karl 1968 M-AK2 1 25:34,8 3:45,7 100
7 18 Müllner Markus 1974 M-AK2 2 LC Café Haferl 25:42,2 3:46,8 99
8 28 Mitsch Florian 1987 M-AK1 6 LC Erdpress 25:49,5 3:47,9 95
9 60 Würrer Daniel 1992 M-AK1 7 LC Erdpress 25:56,5 3:48,9 94
10 63 Lohsmann Max 1980 M-AK1 8 26:06,4 3:50,4 93
11 26 Hinterhofer Roland 1991 M-AK1 9 Egger läuft 26:13,2 3:51,4 92
12 12 Döber Stefan 1991 M-AK1 10 26:15,2 3:51,6 91
13 52 Koller Helmut 1964 M-AK3 1 De Kruta ham 26:22,6 3:52,7 100
14 71 Treipl Gerald 1975 M-AK1 11 26:24,6 3:53,0 90
15 65 Niedermaier Thomas 1965 M-AK2 3 Dynamo Seyring 26:38,5 3:55,1 98
16 7 Pauser Günter 1963 M-AK3 2 ULT Deutsch-Wagram 27:01,3 3:58,4 99
17 5 Dersch Josef 1963 M-AK3 3 LAC Harlekin 27:04,3 3:58,9 98
18 27 Antos Helmut 1962 M-AK3 4 LAC Harlekin 27:05,6 3:59,1 97
19 72 Schubtschik Lukas 1991 M-AK1 12 27:13,5 4:00,2 89
20 21 Pietschnig Michael 1967 M-AK2 4 LC Strasshof 27:31,6 4:02,9 97
21 20 Weidlich Richard 1970 M-AK2 5 LAC Harlekin 27:33,2 4:03,1 96
22 43 Hamminger Walter 1981 M-AK1 13 LC Erdpress 28:05,2 4:07,8 88
23 45 Matzka Herwig 1966 M-AK2 6 LAC Harlekin 28:11,0 4:08,7 95
24 37 Münzker Hans 1992 M-AK1 14 LC Erdpress 28:22,0 4:10,3 87
25 68 Bittmann Lambert 1966 M-AK2 7 Stronsdorf 28:39,3 4:12,8 94
26 11 Vock Siegfried 1964 M-AK3 5 LC Café Haferl 28:43,1 4:13,4 96
27 15 Jantschy Hannes 1964 M-AK3 6 Polizei SV NÖ 28:45,1 4:13,7 95
28 33 Messinger-Walek Margit 1971 W-AK2 1 28:47,2 4:14,0 100
29 29 Rotter Erich 1965 M-AK2 8 LC Erdpress 28:57,9 4:15,6 93
30 34 Pfalz Herbert 1971 M-AK2 9 LC Erdpress 29:06,7 4:16,9 92
31 58 Rötzer Karl 1962 M-AK3 7 KFC Kleinebersdorf 29:09,2 4:17,2 94
32 69 Rosenmayer Thomas 1974 M-AK2 10 ULT Deutsch-Wagram 29:37,1 4:21,3 91
33 23 Mokesch Rainer 1981 M-AK1 15 Komaru Runners Hohenau 29:41,0 4:21,9 86
34 24 Varecka Walter 1964 M-AK3 8 Team Tibet 29:46,8 4:22,8 93
35 59 Flandorfer Josef 1962 M-AK3 9 KFC Kleinebersdorf 29:58,8 4:24,5 92
36 13 Vock Günther 1971 M-AK2 11 LC Café Haferl 30:01,1 4:24,9 90
37 4 Schmid Alexander 1957 M-AK3 10 LC Strasshof 30:06,2 4:25,6 91
38 62 Mayrhofer Bernhard 1994 M-AK1 16 LC Erdpress 30:15,0 4:26,9 85
39 54 Artner Andreas 1980 M-AK1 17 Team Sportordination 30:25,0 4:28,4 84
40 56 Klenkhart Alfred 1960 M-AK3 11 Texaner 30:29,8 4:29,1 90
41 61 Müller Thomas 1992 M-AK1 18 LC Erdpress 30:49,8 4:32,0 83
42 40 Trinkler Florian 1990 M-AK1 19 30:52,8 4:32,5 82
43 53 Lach Thomas 1957 M-AK3 12 31:09,8 4:35,0 89
44 50 Mahler Simone 1989 W-AK1 1 LAC Harlekin 31:12,4 4:35,4 100
45 51 Matzka Roman 1989 M-AK1 20 LAC Harlekin 31:13,9 4:35,6 81
46 16 Fellner Leopold 1951 M-AK3 13 LC Café Haferl 31:15,8 4:35,9 88
47 36 Kaltenbrunner Herbert 1963 M-AK3 14 LC Strasshof 31:17,1 4:36,0 87
48 49 Bauer Helmut 1961 M-AK3 15 Tri Team Musketiere 31:51,3 4:41,1 86
49 39 Scheffl Josef 1957 M-AK3 16 Union Harmannsdorf 32:03,9 4:42,9 85
50 10 Wachter Erwin 1965 M-AK2 12 ULC Klosterneuburg 32:13,9 4:44,4 89
51 8 Salbrechter Julia 1970 W-AK2 2 ULC Klosterneuburg 33:15,8 4:53,5 99
52 9 Glaser Robert 1968 M-AK2 13 ULC Klosterneuburg 33:19,5 4:54,0 88
53 22 Dietrich Leopold 1957 M-AK3 17 LAC Harlekin 33:56,3 4:59,5 84
54 38 Lukas Alfred 1945 M-AK3 18 LC Strasshof 34:01,2 5:00,2 83
55 41 Schram Wilma 1951 W-AK3 1 LC Café Haferl 34:08,9 5:01,3 100
56 42 Schram Rudolf 1952 M-AK3 19 LC Café Haferl 34:10,9 5:01,6 82
57 6 Dersch Karin 1967 W-AK2 3 LAC Harlekin 34:27,2 5:04,0 98
58 31 Böckl-Kudrna Edith 1957 W-AK3 2 ULT Deutsch-Wagram 35:06,1 5:09,7 99
59 3 Bauer Gerald 1971 M-AK2 14 Poysdorf 35:10,5 5:10,4 87
60 67 Randak Gerti 1957 W-AK3 3 LC Strasshof 35:13,2 5:10,8 98
61 35 Bleier Gabriele 1962 W-AK3 4 LC Strasshof 35:19,2 5:11,6 97
62 14 Spitzer Wilhelm 1962 M-AK3 20 35:20,9 5:11,9 81
63 44 Mörth Markus 1975 M-AK1 21 36:27,2 5:21,6 80
64 57 Pfundner Herbert 1942 M-AK3 21 Komaru Runners Hohenau 37:01,9 5:26,7 80
65 66 Ernszt Gabriela 1959 W-AK3 5 LC Strasshof 38:50,7 5:42,8 96
66 2 Gurschka Markus 1975 M-AK1 22 40:04,2 5:53,6 79
67 47 Toroczkai Otilia 1960 W-AK3 6 LAC Harlekin 40:24,4 5:56,5 95
68 17 Wallner Olga 1960 W-AK3 7 Komaru Runners Hohenau 46:43,2 6:52,2 94
 Home letzte Aktualisierung nach oben