l                         h                         l     
Laufen
Crosslauf Erdpress  14.01.2012   Gesamtergebniss Strecke:5,1km
Rg St.Nr Name Jg Klasse Kl/Rg Verein/Ort Zeit min/km Cup - Punkte
1 15 Holzmann Markus 1980 MAK1 1 LC Erdpress 00:18:30,9 3:37,8 100
2 47 Chitil Fritz 1965 MAK2 1 LC Erdpress 00:18:57,0 3:42,9 100
3 78 Hammer Thomas 1986 MAK1 2 LC Cafe Haferl 00:19:07,6 3:45,0 99
4 39 Pechhacker Michael 1978 MAK1 3 LC Strasshof 00:19:13,0 3:46,1 98
5 108 Peterl Martin 1977 MAK1 4 ULT Deutsch-Wagram 00:19:30,9 3:49,6 97
6 21 Cserko Thomas 1982 MAK1 5 ULT Deutsch-Wagram 00:19:39,4 3:51,3 96
7 118 Wagner Richard 1969 MAK2 2 ULT Deutsch-Wagram 00:19:51,4 3:53,6 99
8 85 Leitner Franz 1973 MAK1 6 LAC Harlekin 00:19:54,8 3:54,3 95
9 10 Müller Reinhard 1977 MAK1 7 LC Erdpress 00:19:56,1 3:54,5 94
10 100 Müllner Helmut 1977 MAK1 8 Musketiere 00:19:59,2 3:55,1 93
11 84 Pelzer Lorenz jun 1975 MAK1 9 LAC Harlekin 00:20:02,7 3:55,8 92
12 30 Höger Franz 1966 MAK2 3 LC Strasshof 00:20:07,6 3:56,8 98
13 23 Laaber Franz 1976 MAK1 10 Toms Radhaus 00:20:09,0 3:57,1 91
14 18 Wellner Markus 1973 MAK1 11 LAC Harlekin 00:20:15,5 3:58,3 91
15 17 Messinger Karl 1968 MAK2 4 Toms Radhaus 00:20:17,8 3:58,8 97
16 40 Lugus Christian 1970 MAK2 5 ULT Deutsch-Wagram 00:20:25,6 4:00,3 96
17 77 Widlak Roman 1979 MAK1 12 Union Raika Zistersdorf 00:20:40,5 4:03,2 89
18 86 Schwarz Christian 1974 MAK1 13 LAC Harlekin 00:20:46,2 4:04,4 88
19 51 Lima Walter 1974 MAK1 14 Free Eagle Fun Racing Team 00:20:50,2 4:05,1 87
20 28 Hienert Peter 1987 MAK1 15 LC Erdpress 00:20:51,9 4:05,5 86
21 33 Pfaffl Gerald 1972 MAK2 6 LC Cafe Haferl 00:21:01,2 4:07,3 95
22 121 Bruckner Werner 1965 MAK2 7 LC Cafe Haferl 00:21:03,2 4:07,7 94
23 68 Lohsmann Max 1980 MAK1 16 00:21:06,1 4:08,3 85
24 7 Leitgeb Michael 1985 MAK1 17 LC Erdpress 00:21:10,0 4:09,0 84
25 9 Würrer Roman 1979 MAK1 18 LC Erdpress 00:21:12,0 4:09,4 83
26 43 Turkonje Minodora 1984 WAK1 1 LCC Wien 00:21:12,3 4:09,5 100
27 65 Klapil Michael 1958 MAK3 1 LG Wien 00:21:15,6 4:10,1 100
28 103 Bendl-Tschiedel Carola 1976 WAK1 2 LC Erdpress 00:21:17,5 4:10,5 99
29 79 Hammer Werner 1960 MAK3 2 LC Cafe Haferl 00:21:32,0 4:13,3 82
30 14 Wiesinger Mathias 1981 MAK1 19 LC Erdpress 00:21:40,1 4:14,9 81
31 46 Cattalini David 1977 MAK1 20 LG Wien 00:21:50,3 4:16,9 80
32 24 Prochaska Werner 1959 MAK3 3 ULT Deutsch-Wagram 00:21:55,4 4:17,9 99
33 90 Deutner Richard 1966 MAK2 8 . 00:21:57,4 4:18,3 93
34 22 Pauser Gerhard 1961 MAK3 4 ULT Deutsch-Wagram 00:22:02,2 4:19,3 98
35 52 Staudigl Stephan 1972 MAK2 9 Texaner 00:22:04,8 4:19,8 92
36 70 Wiesner Peter 1974 MAK1 21 ULT Deutsch-Wagram 00:22:08,7 4:20,5 79
37 6 Münzker Roland 1978 MAK1 22 LC Erdpress 00:22:10,6 4:20,9 78
38 12 Riedmann Andreas 1978 MAK1 23 Freunde Des Laufsports 00:22:14,9 4:21,7 77
39 34 Jantschy Daniela 1992 WAK1 3 Team 2012.at 00:22:21,4 4:23,0 98
40 74 Huber Andreas 1980 MAK1 24 ASV Tria Stockerau 00:22:36,3 4:25,9 76
41 2 Mitsch Florian 1987 MAK1 25 LC Erdpress 00:22:36,9 4:26,1 75
42 62 Bossniak Thomas 1964 MAK2 10 ULT Deutsch-Wagram 00:22:42,2 4:27,1 91
43 101 Gschwandtner Adi 1970 MAK2 11 ASV Tria Stockerau 00:22:44,9 4:27,6 90
44 25 Tesar Peter 1963 MAK2 12 LAC Harlekin 00:22:47,3 4:28,1 89
45 113 Jäger Alexander 1998 MAK1 26 LC Erdpress 00:22:50,3 4:28,7 74
46 27 Rötzer Karl 1962 MAK3 5 KFC Kleinebersdorf 00:22:57,0 4:30,0 97
47 13 Millonig Werner 1970 MAK2 13 Freunde Des Laufsports 00:22:58,8 4:30,4 88
48 41 Pauser Günter 1963 MAK2 14 ULT Deutsch-Wagram 00:23:01,6 4:30,9 87
49 87 Kleindienst Gerald 1961 MAK3 6 ULT Deutsch-Wagram 00:23:12,5 4:33,0 96
50 35 Jantschy Johannes 1964 MAK2 15 Polizei SV NÖ 00:23:15,4 4:33,6 86
51 102 Kallina Jacqueline 1990 WAK1 4 ASV Tria Stockerau 00:23:18,4 4:34,2 97
52 32 Schneider Peter 1973 MAK1 27 LC Cafe Haferl 00:23:22,4 4:35,0 73
53 55 Schantl Rene 1973 MAK1 28 00:23:23,3 4:35,2 72
54 80 Hinnerth Maria 1984 WAK1 5 LC Harlekin 00:23:24,2 4:35,3 96
55 111 Kargl Manfred 1960 MAK3 7 RC Star Bike 00:23:25,2 4:35,5 95
56 114 Koller Helmut 1964 MAK2 16 DE KRUTA HAM 00:23:29,1 4:36,3 85
57 16 Messinger-Walek Margit 1971 WAK2 1 Toms Radhaus 00:23:32,0 4:36,9 100
58 31 Höger Jutta 1968 WAK2 2 LC Strasshof 00:23:43,9 4:39,2 99
59 98 Keiml Martin 1979 MAK1 29 ASV Tria Stockerau 00:23:54,6 4:41,3 71
60 110 Wiesinger Stefan 1992 MAK1 30 LC Erdpress 00:23:55,3 4:41,4 70
61 53 Münzker Hans 1992 MAK1 31 LC Erdpress 00:23:55,9 4:41,5 69
62 26 Cejka Benjamin 1996 MAK1 32 ULT Deutsch-Wagram 00:24:18,0 4:45,9 68
63 106 Neuherz Irene 1978 WAK1 6 ASV Tria Stockerau 00:24:18,2 4:45,9 95
64 104 Krottendorfer Thomas 1979 MAK1 33 ASV Tria Stockerau 00:24:20,2 4:46,3 67
65 29 Köchl Franz 1957 MAK3 8 LAC Harlekin 00:24:24,4 4:47,1 94
66 99 Schober Sophie 1986 WAK1 7 Team Bycyclecompany 00:24:28,3 4:47,9 94
67 1 Hofbauer Peter 1960 MAK3 9 ULT Deutsch-Wagram 00:24:31,0 4:48,4 93
68 54 Lukesch Michael 1970 MAK2 17 Texaner 00:24:35,9 4:49,4 84
69 71 König Gregor 1970 MAK2 18 00:24:44,8 4:51,1 83
70 56 Klenkhart Alfred 1960 MAK3 10 Texaner 00:25:03,1 4:54,7 92
71 58 Schmid Alexander 1957 MAK3 11 LC Strasshof 00:25:09,5 4:56,0 91
72 112 Mitsch Daniel 1984 MAK1 34 LC Erdpress 00:25:40,3 5:02,0 66
73 5 Herbst Stefan 1986 MAK1 35 LC Erdpress 00:25:41,7 5:02,3 65
74 109 Strob Robert 1973 MAK1 36 LC Erdpress 00:25:45,7 5:03,1 64
75 76 Lukas Alfred 1945 MAK3 12 LC Strasshof 00:25:48,2 5:03,6 90
76 59 Seiter Niklas 1999 MAK1 37 Texaner 00:26:25,6 5:10,9 63
77 115 Hermann Leopold 1966 MAK2 19 DE KRUTA HAM 00:26:27,7 5:11,3 82
78 60 Seiter Gerd 1968 MAK2 20 Texaner 00:26:28,3 5:11,4 81
79 19 Gindl Nikola 1980 WAK1 8 LC Erdpress 00:26:38,1 5:13,4 93
80 20 Axmann Barbara 1980 WAK1 9 ULT Deutsch-Wagram 00:26:38,4 5:13,4 92
81 107 Koch Dieter 1971 MAK2 21 LAC Harlekin 00:26:53,1 5:16,3 80
82 93 Böckl-Kudrna Edith 1957 WAK3 1 ULT Deutsch-Wagram 00:27:04,7 5:18,6 100
83 48 Würrer Benjamin 1988 MAK1 38 LC Erdpress 00:27:23,8 5:22,3 62
84 120 Maier Johanna 1959 WAK3 2 LC Erdpress 00:27:35,7 5:24,6 99
85 122 Braun Kristina 1995 WAK1 10 LC Erdpress 00:27:42,7 5:26,0 91
86 116 Böhm Wolfgang 1968 MAK2 22 DE KRUTA HAM 00:27:44,6 5:26,4 79
87 89 Deutner Sabine 1968 WAK2 3 . 00:27:47,2 5:26,9 98
88 75 Schneider Sabine 1981 WAK1 11 Tri Team WN 00:27:48,2 5:27,1 90
89 117 Brenner Josef 1961 MAK3 13 Musketiere 00:27:52,9 5:28,0 89
90 123 Zecha Anton 1958 MAK3 14 LC Erdpress 00:28:18,4 5:33,0 88
91 81 Schmid Thomas 1983 MAK1 39 LAC Harlekin 00:28:38,4 5:36,9 61
92 11 Schuckert Corinna 2000 WAK1 12 LC Erdpress 00:29:29,5 5:47,0 89
93 67 Tschany Andrea 1965 WAK2 4 00:29:46,7 5:50,3 97
94 49 Lima Barbara 1970 WAK2 5 Free Eagle Fun Racing Team 00:31:07,4 6:06,2 96
95 3 Wiesinger Markus 1984 MAK1 40 LC Erdpress 00:32:24,2 6:21,2 60
96 4 Brandstätter Mathias 1984 MAK1 41 LC Erdpress 00:32:24,4 6:21,3 59
97 119 Maier ilvia 1984 WAK1 13 LC Erdpress 00:32:54,2 6:27,1 88
 Home letzte Aktualisierung nach oben