l                         h                         l     
Laufen
Deutsch-Wagram Crosslauf 10.12.2011 Gesamtergebnis Strecke: 4,7 km
Rg. St.Nr. Name Jhg. Klasse Kl.Rg. Verein Zeit min./km Cup
Pkte.
1 104 Götzinger Walter, Dr. 1959 MAK3 1 LAC Cafe Harlekin 15:58,54 3:23,9 100
2 109 Holzmann Markus 1980 MAK1 1 LC Erdpress 16:29,93 3:30,6 100
3 98 Wagner Robert 1971 MAK2 1 LV Falsche Hasen 16:51,50 3:35,2 100
4 111 Pechhacker Michael 1978 MAK1 2 LC Strasshof 16:51,54 3:35,2 99
5 16 Bauernfeind Andreas 1989 MAK1 3 Team RuN Sport 17:01,59 3:37,4 98
6 139 Zeuner Lukas 1995 MAK1 4 ULC Mödling 17:06,84 3:38,5 97
7 66 Hruska Georg 1967 MAK2 2 ULT Deutsch-Wagram 17:09,64 3:39,1 99
8 52 Leitner Franz 1973 MAK1 5 LAC Cafe Harlekin 17:16,59 3:40,6 96
9 138 Zeuner Johannes 1997 MAK1 6 ULC Mödling 17:23,65 3:42,1 95
10 30 Cserko Thomas 1982 MAK1 7 ULT Deutsch-Wagram 17:26,63 3:42,7 94
11 124 Ben Sahili Ali 1956 MAK3 2 LC Cafe Haferl 17:33,75 3:44,2 99
12 68 Pelzer Lorenz 1975 MAK1 8 LAC Cafe Harlekin 17:39,47 3:45,4 93
13 86 Tschapeller Stefan 1981 MAK1 9 FREE EAGLE Fun Racing 17:43,54 3:46,3 92
14 137 Dotti Erich 1962 MAK3 3 Freunde d. Laufsports 17:44,93 3:46,6 98
15 127 Höger Franz 1966 MAK2 3 LC Strasshof 17:47,43 3:47,1 98
16 135 Fortyn Reinhard 1967 MAK2 4 KFC Kleinebersdorf 17:52,09 3:48,1 97
17 90 Zimmerle Simon 1987 MAK1 10 ULT Deutsch-Wagram 17:53,79 3:48,5 91
18 123 Sebek Martin 1991 MAK1 11 Bisamberger Dorfjugend 18:03,70 3:50,6 90
19 115 Wolfram Markus 1967 MAK2 5 LAC Cafe Harlekin 18:07,46 3:51,4 96
20 122 Widlak Roman 1979 MAK1 12 Union Raika Zistersdorf 18:09,80 3:51,9 89
21 42 Lugus Christian 1970 MAK2 6 ULT Deutsch-Wagram 18:14,84 3:52,9 95
22 54 Lima Walter 1974 MAK1 13 FREE EAGLE Fun Racing 18:20,27 3:54,1 88
23 94 Wellner Markus 1973 MAK1 14 LAC Cafe Harlekin 18:24,62 3:55,0 87
24 70 Pauser Günter 1963 MAK2 7 ULT Deutsch-Wagram 18:31,72 3:56,5 94
25 118 Nepp Robert 1968 MAK2 8 team2012.at 18:39,78 3:58,3 93
26 134 Flandorfer Marie 1963 WAK2 1 KFC Kleinebersdorf 18:43,07 3:59,0 100
27 88 Wiesner Peter 1974 MAK1 15 ULT Deutsch-Wagram 18:47,96 4:00,0 86
28 99 Zelenka Bettina 1978 WAK1 1 ULT Deutsch-Wagram 18:53,15 4:01,1 100
29 144 Klapil Michael 1958 MAK3 4 LG Wien 18:55,82 4:01,7 97
30 157 Müllner Gerald 1975 MAK1 16 Tri Team Musketiere 19:03,29 4:03,3 85
31 128 Jeschofnik Markus 1973 MAK1 17 LC Strasshof 19:06,00 4:03,8 84
32 110 Riedmann Andreas 1978 MAK1 18 Freunde d. Laufsports 19:07,27 4:04,1 83
33 116 Berndonner Josef 1959 MAK3 5 LC Cafe Haferl 19:07,78 4:04,2 96
34 44 Pömmerl Walter 1970 MAK2 9 ULT Deutsch-Wagram 19:08,25 4:04,3 92
35 81 Staudigl Stephan 1972 MAK2 10 Texaner 19:09,02 4:04,5 91
36 154 Cattalini David 1977 MAK1 19 LG Wien 19:09,62 4:04,6 82
37 112 Mitsch Florian 1987 MAK1 20 LC Erdpress 19:10,12 4:04,7 81
38 131 Hinnerth Johannes 1982 MAK1 21 0 19:10,59 4:04,8 80
39 113 Würrer Roman 1979 MAK1 22 LC Erdpress 19:11,23 4:04,9 79
40 60 Pauser Gerhard 1961 MAK3 6 ULT Deutsch-Wagram 19:12,81 4:05,3 95
41 80 Prochaska Werner 1959 MAK3 7 ULT Deutsch-Wagram 19:17,94 4:06,4 94
42 119 Wandl Andreas 1978 MAK1 23 LC Erdpress 19:18,89 4:06,6 78
43 153 Turkonje Minodora 1984 WAK1 2 LCC Wien 19:19,87 4:06,8 99
44 46 Koller Helmut 1964 MAK2 11 De Kruta Ham 19:24,71 4:07,8 90
45 91 Vock Günther 1971 MAK2 12 LC Cafe Haferl 19:26,89 4:08,3 89
46 34 Jäger Alexander 1998 MAK1 24 LC Erdpress 19:29,40 4:08,8 77
47 120 Huber Andreas 1980 MAK1 25 ASV TRIA Stockerau 19:36,46 4:10,3 76
48 20 Bossniak Thomas 1964 MAK2 13 ULT Deutsch-Wagram 19:41,48 4:11,4 88
49 87 Tschapka Wolfgang 1960 MAK3 8 Komaru Runners Hohenau 19:44,51 4:12,0 93
50 82 Tesar Peter 1963 MAK2 14 LAC Cafe Harlekin 20:00,04 4:15,3 87
51 55 Kleindienst Gerald 1961 MAK3 9 ULT Deutsch-Wagram 20:02,13 4:15,8 92
52 31 Franz Leopold sen. 1954 MAK3 10 LC Cafe Haferl 20:10,84 4:17,6 91
53 129 Hinnerth Maria 1984 WAK1 3 LAC Cafe Harlekin 20:20,57 4:19,7 98
54 33 Reeb Alfred 1969 MAK2 15 ULT Deutsch-Wagram 20:31,34 4:22,0 86
55 71 Schantl Rene 1973 MAK1 26 0 20:33,66 4:22,5 75
56 136 Zeuner Otto 1969 MAK2 16 0 20:36,30 4:23,0 85
57 114 Köchl Franz 1957 MAK3 11 LAC Cafe Harlekin 20:49,12 4:25,8 90
58 65 Pacholik Gerit 1968 MAK2 17 LC Strasshof 20:52,76 4:26,5 84
59 27 Flandorfer Josef 1962 MAK3 12 KFC Kleinebersdorf 20:59,10 4:27,9 89
60 57 Lukesch Michael 1970 MAK2 18 Texaner 21:06,44 4:29,5 83
61 77 Rosenmayer Thomas 1974 MAK1 27 ULT Deutsch-Wagram 21:08,70 4:29,9 74
62 40 Hofbauer Peter 1960 MAK3 13 ULT Deutsch-Wagram 21:12,24 4:30,7 88
63 72 Schmid Alexander 1957 MAK3 14 LC Strasshof 21:29,09 4:34,3 87
64 37 Klenkhart Alfred 1960 MAK3 15 Texaner 21:34,02 4:35,3 86
65 126 Höger Jutta 1968 WAK2 2 LC Strasshof 21:39,07 4:36,4 99
66 56 Lukas Alfred 1945 MAK3 16 LC Strasshof 21:39,77 4:36,5 85
67 95 Wilson Keith 1962 MAK3 17 ULC Horn 21:43,11 4:37,3 84
68 47 Korsinski Heinz 1978 MAK1 28 0 21:49,46 4:38,6 73
69 93 Weiss Werner 1975 MAK1 29 ULT Deutsch-Wagram 21:52,92 4:39,3 72
70 32 König Gregor 1970 MAK2 19 0 21:57,37 4:40,3 82
71 158 Gerlinger Gerald 1960 MAK3 18 LC Cafe Haferl 22:01,83 4:41,2 83
72 21 Cejka Benjamin 1996 MAK1 30 ULT Deutsch-Wagram 22:04,17 4:41,7 71
73 51 Lach Thomas 1957 MAK3 19 0 22:19,48 4:45,0 82
74 150 Fellner Leopold 1951 MAK3 20 0 22:28,93 4:47,0 81
75 130 Schmid Thomas 1983 MAK1 31 LAC Cafe Harlekin 22:32,02 4:47,7 70
76 63 Nagy Wolfgang 1964 MAK2 20 0 22:32,74 4:47,8 81
77 17 Berthold Evelyn 1966 WAK2 3 LC Strasshof 22:38,63 4:49,1 98
78 25 Ernhofer Andreas 1997 MAK1 32 0 22:40,99 4:49,6 69
79 79 Seiter Niklas 1999 MAK1 33 Texaner 23:14,45 4:56,7 68
80 78 Seiter Gerd 1968 MAK2 21 Texaner 23:20,33 4:57,9 80
81 45 Koch Dieter 1971 MAK2 22 LAC Cafe Harlekin 23:23,09 4:58,5 79
82 59 Mayr Wolfgang 1958 MAK3 21 Union Gr. Enzersdorf 23:59,38 5:06,3 80
83 35 Jogl Markus 1971 MAK2 23 0 24:03,81 5:07,2 78
84 89 Unger Lisa-Sophie 1997 WAK1 4 SVS - Triathlon 24:30,41 5:12,9 97
85 69 Prochaska Tobias 1997 MAK1 34 ULT Deutsch-Wagram 24:32,95 5:13,4 67
86 121 Schneider Sabine 1981 WAK1 5 Tri Team WN 24:37,43 5:14,3 96
87 117 Kaltenbrunner Herbert 1963 MAK2 24 LC  Strasshof 24:45,04 5:16,0 77
88 156 Schneider Karin 1987 WAK1 6 ULT Deutsch-Wagram 24:56,74 5:18,5 95
89 29 Frantz Erhard 1953 MAK3 22 LC Strasshof 25:59,48 5:31,8 79
90 53 Lima Barbara 1970 WAK2 4 FREE EAGLE Fun Racing 26:10,48 5:34,1 97
91 142 Brenner Josef 1961 MAK3 23 TRI Musketiere 26:10,92 5:34,2 78
92 159 Sindelek Günther 1960 MAK3 24 ULT Deutsch-Wagram 26:14,01 5:34,9 77
93 132 Kammerer Sabrina 1986 WAK1 7 0 26:18,62 5:35,9 94
94 145 Tschanny Andrea 1965 WAK2 5 0 26:37,42 5:39,9 96
95 61 Mekonnen Manuel 1997 MAK1 35 ULT Deutsch-Wagram 26:58,61 5:44,4 66
96 155 Schneider Renate 1961 WAK3 1 ULT Deutsch-Wagram 29:07,46 6:11,8 100
97 62 Nagy Marina 1997 WAK1 8 0 29:37,17 6:18,1 93
 Home letzte Aktualisierung nach oben