l                         h                         l     
Laufen
Matzner Crosslauf 09.01.2011     Gesamtergebnis Strecke: 5,4 km  
Rang StNr Name Jahrgang Klasse Kl.Rg. Verein Zeit Schnitt/km Punkte
1 707 Hederer Leo 1971 M-AK2 1 ULT Deutsch-Wagram 19:13,6 3:33,6 100
2 703 Götzinger Walter, Dr. 1959 M-AK3 1 20:00,2 3:42,3 100
3 711 Holzmann Markus 1980 M-AK1 1 LC Erdpress 21:09,6 3:55,1 100
4 754 Pelzer Lorenz 1975 M-AK1 2 LAC Cafe Harlekin 21:53,7 4:03,3 99
5 781 Kießling Stefan 1973 M-AK1 3 LC Erdpress 21:58,3 4:04,1 98
6 718 Savic Marijan 1970 M-AK2 2 ULT Deutsch-Wagram 22:09,5 4:06,2 99
7 775 Siegl Franz 1975 M-AK1 4 TRI Musketiere 22:23,5 4:08,8 97
8 101 Sebek Martin 1991 M-AK1 5 Bisamberger Dorfjugend 22:33,6 4:10,7 96
9 726 Wellner Markus 1973 M-AK1 6 LAC Cafe Harlekin 22:52,5 4:14,2 95
10 768 Wagner Willi 1967 M-AK2 3 LC Cafe Haferl 22:57,1 4:15,0 98
11 749 Müller Reinhard 1977 M-AK1 7 LC Erdpress 23:00,0 4:15,6 94
12 764 Pfaffl Gerald 1972 M-AK1 8 LC Cafe Haferl 23:03,9 4:16,3 93
13 789 Leitgeb Michael 1985 M-AK1 9 LC Erdpress 23:10,7 4:17,5 92
14 780 Müllner Helmut 1977 M-AK1 10 TRI Musketiere 23:17,7 4:18,8 91
15 756 Leitner Franz 1973 M-AK1 11 LAC Cafe Harlekin 23:20,6 4:19,4 90
16 765 Edenhofer Erik 1982 M-AK1 12 23:22,0 4:19,6 89
17 804 Bruckner Werner 1965 M-AK2 4 LC Cafe Haferl 23:23,0 4:19,8 97
18 722 Berndonner Josef 1959 M-AK3 2 LC Cafe Haferl 23:27,3 4:20,6 99
19 795 Deutner Richard 1966 M-AK2 5 23:33,1 4:21,7 96
20 716 Pfalz Herbert 1971 M-AK2 6 LC Erdpress 23:44,4 4:23,8 95
21 734 Kopp Christoph 1965 M-AK2 7 LC Cafe Haferl 23:48,8 4:24,6 94
22 723 Buxhofer Sylvia 1978 W-AK1 1 DSG Wien 23:53,5 4:25,5 100
23 729 Cattalini David 1977 M-AK1 13 LG Wien 23:56,1 4:25,9 88
24 714 Jantschy Daniela 1992 W-AK1 2 TEAM 2012 23:59,7 4:26,6 99
25 730 Prochaska Werner 1959 M-AK3 3 ULT Deutsch-Wagram 24:01,6 4:27,0 98
26 753 Pauser Gerhard 1961 M-AK3 4 ULT Deutsch-Wagram 24:03,9 4:27,4 97
27 725 Arocker Alfred 1959 M-AK3 5 LC Wienerwaldsee 24:07,0 4:28,0 96
28 712 Oswald Peter 1970 M-AK2 8 ULT Deutsch-Wagram 24:08,3 4:28,2 93
29 752 Würrer Roman 1979 M-AK1 14 LC Erdpress 24:10,7 4:28,6 87
30 731 Bruckner Bernhard 1966 M-AK2 9 LC Straßhof 24:12,6 4:29,0 92
31 793 Zelenka Bettina 1978 W-AK1 3 ULT Deutsch-Wagram 24:13,7 4:29,2 98
32 739 Gschwandtner Adolf 1970 M-AK2 10 ASV TRIA Stockerau 24:14,6 4:29,4 91
33 738 Lima Walter 1974 M-AK1 15 ASV TRIA Stockerau 24:15,6 4:29,5 86
34 728 Bossniak Thomas 1964 M-AK2 11 ULT Deutsch-Wagram 24:16,6 4:29,7 90
35 798 Herzina Peter 1980 M-AK1 16 24:21,9 4:30,7 85
36 758 Vock Günther 1971 M-AK2 12 LC Cafe Haferl 24:33,4 4:32,8 89
37 736 Rötzer Karl 1962 M-AK2 13 KFC Kleinebersdorf 24:35,8 4:33,3 88
38 708 Volchek Daniel 1981 M-AK1 17 24:37,2 4:33,6 84
39 801 Reeb Alfred 1969 M-AK2 14 ULT Deutsch-Wagram 25:00,1 4:37,8 87
40 759 Vock Siegfried 1964 M-AK2 15 LC Cafe Haferl 25:05,5 4:38,8 86
41 706 Franz Leopold 1954 M-AK3 6 LC Cafe Haferl 25:08,8 4:39,4 95
42 771 Bauer Manfred 1965 M-AK2 16 TRI Musketiere 25:10,6 4:39,7 85
43 787 Schneider Walter 1959 M-AK3 7 LC Cafe Haferl 25:12,3 4:40,1 94
44 751 Schober Bartosz 1981 M-AK1 18 LAC Cafe Harlekin 25:13,7 4:40,3 83
45 750 Münzker Roland 1978 M-AK1 19 LC Erdpress 25:20,5 4:41,6 82
46 763 Wurmbauer Jürgen 1980 M-AK1 20 UTTB 25:30,1 4:43,4 81
47 762 Schneider Peter 1973 M-AK1 21 LC Cafe Haferl 25:43,5 4:45,8 80
48 782 Weiss Johann 1972 M-AK1 22 25:47,4 4:46,6 79
49 745 Staudigl Stephan 1972 M-AK1 23 Texaner 26:01,0 4:49,1 78
50 766 Tesar Peter 1963 M-AK2 17 LAC Cafe Harlekin 26:09,3 4:50,6 84
51 772 Fellner Herbert 1964 M-AK2 18 TRI Musketiere 26:26,5 4:53,8 83
52 737 Flandorfer Josef 1962 M-AK2 19 KFC Kleinebersdorf 26:33,1 4:55,0 82
53 715 Jantschy Hannes 1964 M-AK2 20 26:41,2 4:56,5 81
54 757 Lugus Christian 1970 M-AK2 21 26:46,5 4:57,5 80
55 785 Winter Udo 1968 M-AK2 22 LC Cafe Haferl 26:56,9 4:59,4 79
56 774 Klenkhart Alfred 1960 M-AK3 8 27:14,3 5:02,7 93
57 784 Geringer Gerald 1960 M-AK3 9 LC Cafe Haferl 27:27,2 5:05,0 92
58 742 Süss Helfried 1966 M-AK2 23 LC Cafe Haferl 27:34,1 5:06,3 78
59 779 Vaishor Rene 1978 M-AK1 24 27:42,4 5:07,9 77
60 778 Mauser Josef 1961 M-AK3 10 LC Cafe Haferl 27:47,1 5:08,7 91
61 777 Fellner Leopold 1951 M-AK3 11 27:51,4 5:09,5 90
62 740 Schober Sophie 1986 W-AK1 4 ASV TRIA Stockerau 28:02,2 5:11,5 97
63 719 Kleindienst Gerald 1961 M-AK3 12 ULT Deutsch-Wagram 28:04,4 5:11,9 89
64 800 Köchl Franz 1957 M-AK3 13 LAC Cafe Harlekin 28:06,5 5:12,3 88
65 732 Lukas Alfred 1945 M-AK3 14 LC Straßhof 28:09,2 5:12,8 87
66 724 Arocker Ingrid 1957 W-AK3 1 LC Wienerwaldsee 28:21,4 5:15,1 100
67 783 Niemeczek Robert 1975 M-AK1 25 ORF-Laufsport 28:41,5 5:18,8 76
68 790 Wiesner Peter 1974 M-AK1 26 28:45,7 5:19,6 75
69 769 Schmid Alexander 1957 M-AK3 15 LC Straßhof 28:57,2 5:21,7 86
70 786 Schneider Gerlinde 1961 W-AK3 2 LC Cafe Haferl 29:10,7 5:24,2 99
71 794 Zelenka Walter 1962 M-AK2 24 ULT Deutsch-Wagram 29:18,0 5:25,5 77
72 710 Hederer Claudia 1972 W-AK1 5 29:25,2 5:26,9 96
73 100 Hofbauer Peter 1961 M-AK3 16 ULT Deutsch-Wagram 29:28,3 5:27,5 85
74 709 Vock Walter 1957 M-AK3 17 LC Cafe Haferl 29:29,4 5:27,7 84
75 773 Bauer Helmut 1961 M-AK3 18 TRI Musketiere 29:40,3 5:29,7 83
76 743 Böckl-Kudrna Edith 1957 W-AK3 3 ULT Deutsch-Wagram 29:40,8 5:29,8 98
77 799 Schmid Thomas 1968 M-AK2 25 TRI Musketiere 30:03,2 5:33,9 76
78 791 Schram Wilma 1951 W-AK3 4 LC Cafe Haferl 30:09,8 5:35,2 97
79 792 Schram Rudolf 1952 M-AK3 19 LC Cafe Haferl 30:10,5 5:35,3 82
80 741 Pawlowitsch Peter 1952 M-AK3 20 LC Cafe Haferl 30:13,8 5:35,9 81
81 735 Münzker Hans 1992 M-AK1 27 LC Erdpress 30:21,2 5:37,3 74
82 713 Pacholik Gerit 1968 M-AK2 26 LC Straßhof 30:21,7 5:37,3 75
83 717 Scheffl Josef 1957 M-AK3 21 Union Harmannsdorf 30:34,4 5:39,7 80
84 747 Lukesch Michael 1970 M-AK2 27 Texaner 30:39,8 5:40,7 74
85 748 Seiter Gerd 1968 M-AK2 28 Texaner 30:53,9 5:43,3 73
86 796 Deutner Sabine 1968 W-AK2 1 30:57,9 5:44,0 100
87 755 Pelzer Renate 1978 W-AK1 6 LAC Cafe Harlekin 31:15,6 5:47,3 95
88 788 Schmieder Sieglinde 1944 W-AK3 5 LC Straßhof 32:24,4 6:00,1 96
89 776 Trebitsch Johann 1963 M-AK2 29 LC Cafe Haferl 33:14,5 6:09,4 72
90 808 Wagner Edi 1962 M-AK2 30 LC Cafe Haferl 33:57,4 6:17,3 71
91 733 Mausser Brigitte 1964 W-AK2 2 LC Straßhof 34:28,9 6:23,1 99
92 797 Deutner Gabriel 2001 M-AK1 28 34:30,3 6:23,4 73
93 770 Langer Dietmar 1940 M-AK3 22 LC Straßhof 35:30,5 6:34,5 79
 Home letzte Aktualisierung nach oben