l                         h                         l     
Laufen
Deutsch-Wagram Crosslauf 11.12.2010 Gesamtergebnis Strecke: 4,7 km
Rg. St.Nr. Name Jhg. Klasse Kl.Rg. Verein Zeit min./km Cup
Pkte.
                   
1 100 Hederer Leo 1971 MAK2 1 ULT Deutsch-Wagram 16:43,48 3:33,5 100
2 163 Bauer Thomas 1988 MAK1 1 LC Erdpress 17:19,86 3:41,2 100
3 105 Götzinger Walter, Dr. 1959 MAK3 1 17:22,82 3:41,9 100
4 106 Hagn Christian 1981 MAK1 2 17:26,14 3:42,6 99
5 84 Savic Marijan 1970 MAK2 2 ULT Deutsch-Wagram 18:05,66 3:51,0 99
6 144 Müllner Helmut 1977 MAK1 3 TRI Musketiere 18:31,63 3:56,5 98
7 161 Sebek Martin 1991 MAK1 4 Bisamberger Dorfjugend 18:45,75 3:59,5 97
8 33 Hruska Georg 1967 MAK2 3 ULT Deutsch-Wagram 18:49,01 4:00,2 98
9 120 Deutner Richard 1966 MAK2 4 18:50,27 4:00,5 97
10 140 Hahn Markus 1971 MAK2 5 TRI Musketiere 18:58,18 4:02,2 96
11 36 Wellner Markus 1973 MAK1 5 LAC Cafe Harlekin 19:01,10 4:02,8 96
12 179 Siegl Franz 1975 MAK1 6 19:06,51 4:03,9 95
13 133 Brückler Christopher 1995 MAK1 7 19:22,24 4:07,3 94
14 68 Oswald Peter 1970 MAK2 6 ULT Deutsch-Wagram 19:24,27 4:07,7 95
15 69 Leitner Franz 1973 MAK1 8 LAC Cafe Harlekin 19:29,62 4:08,9 93
16 147 Höger Franz 1966 MAK2 7 LC Straßhof 19:34,33 4:09,9 94
17 101 Cattalini David 1977 MAK1 9 LG Wien 19:37,95 4:10,6 92
18 146 Rötzer Karl 1962 MAK2 8 KFC Kleinebersdorf 19:46,04 4:12,3 93
19 92 Zelenka Bettina 1978 WAK1 1 ULT Deutsch-Wagram 19:50,08 4:13,2 100
20 141 Pfalz Herbert 1971 MAK2 9 LC Erdpress 19:55,19 4:14,3 92
21 135 Berndonner Josef 1959 MAK3 2 LC Cafe Haferl 19:57,45 4:14,8 99
22 157 Leitgeb Michael 1985 MAK1 10 LC Erdpress 20:00,61 4:15,4 91
23 112 Ochsner Marcus 1971 MAK2 10 LC Erste Bank 20:03,05 4:16,0 91
24 93 GschwandtnerAdolf 1970 MAK2 11 ASV TRIA Stockerau 20:04,72 4:16,3 90
25 88 Prochaska Werner 1959 MAK3 3 ULT Deutsch-Wagram 20:07,32 4:16,9 98
26 99 Turkonje Minodora 1984 WAK1 2 LCC Wien 20:08,96 4:17,2 99
27 86 Bossniak Thomas 1964 MAK2 12 ULT Deutsch-Wagram 20:11,07 4:17,7 89
28 52 Pauser Gerhard 1961 MAK3 4 ULT Deutsch-Wagram 20:13,61 4:18,2 97
29 139 Würrer Roman 1979 MAK1 11 LC Erdpress 20:16,15 4:18,8 90
30 159 Hofmann Manfred 1973 MAK1 12 lvlandumlaa.com 20:17,51 4:19,0 89
31 48 Bruckner Bernhard 1966 MAK2 13 LC Straßhof 20:20,15 4:19,6 88
32 142 Ben Sahili Ali 1956 MAK3 5 LC Cafe Haferl 20:36,38 4:23,1 96
33 181 Müllner Gerald 1975 MAK1 13 TRI Musketiere 20:37,51 4:23,3 88
34 70 Mitsch Florian 1987 MAK1 14 LC Erdpress 20:40,88 4:24,0 87
35 155 Wiesner Peter 1974 MAK1 15 20:43,09 4:24,5 86
36 60 Pömmerl Walter 1970 MAK2 14 ULT Deutsch-Wagram 21:09,07 4:30,0 87
37 94 Vock Siegfried 1964 MAK2 15 LC Cafe Haferl 21:16,82 4:31,7 86
38 138 Feiner Maria 1964 WAK2 1 ASKÖ Hainfeld 21:21,72 4:32,7 100
39 119 Streuselberger Christian 1971 MAK2 16 Karate-Eder San 21:23,12 4:33,0 85
40 102 Münzker Roland 1978 MAK1 16 LC Erdpress 21:25,68 4:33,5 85
41 40 Herzina Peter 1980 MAK1 17 21:31,36 4:34,8 84
42 137 Vaishor Rene 1978 MAK1 18   21:34,81 4:35,5 83
43 115 Prandstötter Gerhard 1964 MAK2 17 RC Star Bike 21:36,91 4:35,9 84
44 91 Reeb Alfred 1969 MAK2 18 ULT Deutsch-Wagram 21:44,53 4:37,6 83
45 49 Tesar Peter 1963 MAK2 19 LAC Cafe Harlekin 21:46,23 4:37,9 82
46 176 Bauer Manfred 1965 MAK2 20 TRI Musketiere 22:04,20 4:41,7 81
47 82 Staudigl Stephan 1972 MAK1 19 Texaner 22:10,55 4:43,1 82
48 64 Lach Thomas 1957 MAK3 6 22:13,88 4:43,8 95
49 54 Flandorfer Josef 1962 MAK2 21 KFC Kleinebersdorf 22:17,46 4:44,6 80
50 145 Rötzer Anton 1958 MAK3 7 KFC Kleinebersdorf 22:21,36 4:45,4 94
51 182 Fellner Herbert 1964 MAK2 22 TRI Musketiere 22:23,06 4:45,8 79
52 113 Köchl Franz 1957 MAK3 8 LAC Cafe Harlekin 22:26,30 4:46,4 93
53 74 Kleindienst Gerald 1961 MAK3 9 ULT Deutsch-Wagram 22:35,46 4:48,4 92
54 89 Rosenmayer Thomas 1974 MAK1 20 22:44,98 4:50,4 81
55 148 Höger Jutta 1968 WAK2 2 LC Straßhof 22:50,14 4:51,5 99
56 57 Schmid Alexander 1957 MAK3 10 LC Straßhof 22:53,46 4:52,2 91
57 65 Fluch Elisabeth 1996 WAK1 3 ULT Deutsch-Wagram 23:07,69 4:55,3 98
58 174 Mauser Gottfried 1963 MAK2 23 23:19,67 4:57,8 78
59 149 Emminger Mario 1989 MAK1 21 LC Erdpress 23:21,07 4:58,1 80
60 132 Schober Sophie 1986 WAK1 4 ASV TRIA Stockerau 23:23,76 4:58,7 97
61 42 Gößnitzer Franz 1963 MAK2 24 23:25,66 4:59,1 77
62 47 Klenkhart Alfred 1960 MAK3 11 23:26,69 4:59,3 90
63 77 Kaiser Stefan 1967 MAK2 25 RC Star Bike 23:29,22 4:59,8 76
64 165 Fellner Leopold 1951 MAK3 12 23:31,73 5:00,4 89
65 175 Mauser Josef 1961 MAK3 13 LC-Cafe Haferl 23:34,47 5:01,0 88
66 170 Kurowski Matthias 1984 MAK1 22 23:43,71 5:02,9 79
67 111 Hager Catherine 1980 WAK1 5 LC Erste Bank 23:53,12 5:04,9 96
68 66 Pacholik Gerit 1968 MAK2 26 23:57,87 5:05,9 75
69 50 Lukas Alfred 1945 MAK3 14 LC Straßhof 23:59,92 5:06,4 87
70 164 Seger Julia 1985 WAK1 6 LC Erdpress 24:05,72 5:07,6 95
71 150 Mitsch Daniel 1984 MAK1 23 LC Erdpress 24:06,58 5:07,8 78
72 183 Winter Udo 1968 MAK2 27 LC Cafe Haferl 24:13,69 5:09,3 74
73 85 Leitner Erich 1957 MAK3 15 24:14,64 5:09,5 86
74 62 Böckl-Kudrna Edith 1957 WAK3 1 ULT Deutsch-Wagram 24:28,67 5:12,5 100
75 160 Axmann Barbara 1980 WAK1 7 ULT Deutsch-Wagram 24:29,76 5:12,7 94
76 126 Deutner Sabine 1968 WAK2 3 24:46,69 5:16,3 98
77 107 Berthold Evelyn 1966 WAK2 4 LC Straßhof 24:57,33 5:18,6 97
78 180 Jogl Markus 1971 MAK2 28 25:10,60 5:21,4 73
79 172 Schmid Thomas 1968 MAK2 29 TRI Musketiere 25:12,38 5:21,8 72
80 104 Hederer Claudia 1972 WAK1 8 25:15,86 5:22,5 93
81 81 Lukesch Michael 1970 MAK2 30 Texaner 25:16,81 5:22,7 71
82 136 Münzker Hans 1992 MAK1 24 LC Erdpress 25:19,56 5:23,3 77
83 152 Schram Wilma 1951 WAK3 2 LC Cafe Haferl 25:52,96 5:30,4 99
84 153 Schram Rudolf 1952 MAK3 16 LC Cafe Haferl 25:53,72 5:30,6 85
85 173 Trebitsch Johann 1963 MAK2 31 LC Cafe Haferl 25:53,97 5:30,6 70
86 110 Sieberth Rudolf 1965 MAK2 32 ULT Deutsch-Wagram 26:05,16 5:33,0 69
87 79 Seiter Niklas 1999 MAK1 25 Texaner 26:10,76 5:34,2 76
88 80 Seiter Gerd 1968 MAK2 33 Texaner 26:12,14 5:34,5 68
89 128 Gößnitzer Manuela 1961 WAK3 3 26:42,49 5:41,0 98
90 78 Bleier Gabriele 1962 WAK2 5 LC Straßhof 28:11,59 5:59,9 96
91 53 Mausser Brigitte 1964 WAK2 6 LC Straßhof 28:15,38 6:00,7 95
92 130 Nigg Andrea 1981 WAK1 9 ULC RR Klosterneuburg 28:28,52 6:03,5 92
93 177 Denk Laurell 1998 MAK1 26 LC Straßhof 28:32,19 6:04,3 75
94 75 Kleindienst Martina 1966 WAK2 7 ULT Deutsch-Wagram 32:06,16 6:49,8 94
95 168 Predl Elisa 1984 WAK1 10 32:41,54 6:57,3 91
96 166 Wandl Verena 1984 WAK1 11 32:42,13 6:57,5 90
97 178 Denk Maurice 2005 MAK1 27 LC Straßhof 49:27,15 10:31,3 74
 Home letzte Aktualisierung nach oben