l                         h                         l     
Laufen
    Pillichsdorf Crosslauf 2010-02-06 Gesamtergebnis Strecke: 6,15km    
Rang StNr Name Jahrgang Klasse Kl.Rg. Verein Zeit Schnitt/km Geschl. Punkte
1 710 Hederer Leo 1971 M-AK2 1 ULT Deutsch-Wagram 23:09,0 3:45,9 m 100
2 730 Perstinger Andreas 1979 M-AK1 1 ASV TRIA Stockerau 24:11,5 3:56,0 m 100
3 756 Rabenlehner Markus 1975 M-AK2 2 KFC Kleinebersdorf 25:07,3 4:05,1 m 99
4 709 Nepp Robert 1968 M-AK2 3 team2012.at 25:12,3 4:05,9 m 98
5 728 Müllner Helmut 1977 M-AK1 2 TRI Musketiere 25:39,1 4:10,3 m 99
6 711 Savic Marijan 1970 M-AK2 4 ULT-Deutsch Wagram 25:43,6 4:11,0 m 97
7 752 Cserko Thomas 1982 M-AK1 3 ULT Deutsch-Wagram 25:55,5 4:12,9 m 98
8 769 Gurschka Johannes 1979 M-AK1 4 LC Erdpress 26:11,6 4:15,5 m 97
9 777 Müller Reinhard 1977 M-AK1 5 LC Erdpress 26:48,9 4:21,6 m 96
10 724 Kopp Christoph 1965 M-AK2 5 LC Cafe Haferl 26:51,5 4:22,0 m 96
11 726 Wellner Markus 1973 M-AK2 6 LAC Cafe Harlekin 26:52,3 4:22,2 m 95
12 737 Wiesinger Mathias 1981 M-AK1 6 LC Erdpress 26:54,0 4:22,4 m 95
13 718 Arocker Alfred 1959 M-AK3 1 LC Wienerwaldsee 26:58,4 4:23,2 m 100
14 747 Berndonner Josef 1959 M-AK3 2 LC Cafe Haferl 27:00,1 4:23,4 m 99
15 721 Predl Rainer 1990 M-AK1 7 LC Straßhof 27:31,7 4:28,6 m 94
16 713 Pfaffl Gerald 1972 M-AK2 7 LC Cafe Haferl 27:44,5 4:30,7 m 94
17 745 Pfalz Herbert 1971 M-AK2 8 LC Erdpress 28:04,6 4:33,9 m 93
18 741 Köpper Cornelia 1982 W-AK1 1 LG Wien 28:16,6 4:35,9 w 100
19 740 Klapil Michael 1958 M-AK3 3 LG Wien 28:18,1 4:36,1 m 98
20 738 Mitsch Florian 1987 M-AK1 8 LC Erdpress 28:39,5 4:39,6 m 93
21 779 Würrer Roman 1979 M-AK1 9 LC Erdpress 29:06,0 4:43,9 m 92
22 776 Vock Günther 1971 M-AK2 9 LC Cafe Haferl 29:09,0 4:44,4 m 92
23 734 Schinnerl Christoph 1985 M-AK1 10 LAC Cafe Harlekin 29:13,8 4:45,2 m 91
24 722 Schneider Walter 1959 M-AK3 4 LC Cafe Haferl 29:17,2 4:45,7 m 97
25 707 Schenkir Anton 1950 M-AK3 5 ULT-Deutsch Wagram 29:28,3 4:47,5 m 96
26 708 Pauser Günter 1963 M-AK2 10 ULT Deutsch-Wagram 29:32,8 4:48,3 m 91
27 723 Wiesner Peter 1974 M-AK2 11 29:40,2 4:49,5 m 90
28 753 Kargl Manfred 1960 M-AK3 6 RC Starbike 29:47,3 4:50,6 m 95
29 767 Wandl Andreas 1987 M-AK1 11 29:48,5 4:50,8 m 90
30 784 Fellner Herbert 1964 M-AK2 12 TRI Musketiere 29:53,5 4:51,6 m 89
31 733 Kaiser Stefan 1967 M-AK2 13 RC Starbike 29:57,3 4:52,2 m 88
32 774 Unger Franz 1959 M-AK3 7 LC Cafe Haferl 30:04,2 4:53,4 m 94
33 712 Schneider Peter 1973 M-AK2 14 LC Cafe Haferl 30:07,2 4:53,9 m 87
34 719 Franz Leopold 1954 M-AK3 8 LC Cafe Haferl 30:14,1 4:55,0 m 93
35 759 Müllner Gerald 1975 M-AK2 15 30:22,4 4:56,3 m 86
36 762 Siegl Franz 1975 M-AK2 16 30:24,4 4:56,7 m 85
37 749 Tesar Peter 1963 M-AK2 17 LAC Cafe Harlekin 30:40,8 4:59,3 m 84
38 717 Arocker Ingrid 1957 W-AK3 1 LC Wienerwaldsee 31:07,0 5:03,6 w 100
39 772 Bauer Manfred 1965 M-AK2 18 TRI Musketiere 31:29,3 5:07,2 m 83
40 725 Winter Udo 1968 M-AK2 19 LC Cafe Haferl 31:30,0 5:07,3 m 82
41 782 Geringer Gerald 1960 M-AK3 9 LC Cafe Haferl 31:33,0 5:07,8 m 92
42 758 Rötzer Ernst 1959 M-AK3 10 KFC Kleinebersdorf 31:35,3 5:08,2 m 91
43 757 Rabenlehner Franz 1972 M-AK2 20 KFC Kleinebersdorf 31:39,7 5:08,9 m 81
44 706 Vock Walter 1957 M-AK3 11 LC Cafe Haferl 31:45,2 5:09,8 m 90
45 778 Münzker Roland 1978 M-AK1 12 LC Erdpress 31:47,5 5:10,2 m 89
46 754 Zobl-Wessely Rudolf 1948 M-AK3 12 LC ÖSV 31:54,2 5:11,2 m 89
47 763 Fluch Elisabeth 1996 W-AK1 2 ULT Deutsch-Wagram 31:57,3 5:11,8 w 99
48 770 Lach Thomas 1957 M-AK3 13 32:08,8 5:13,6 m 88
49 739 Ofenschüssl Dietmar 1985 M-AK1 13 LC Erdpress 32:14,2 5:14,5 m 88
50 731 Lima Walter 1974 M-AK2 21 ASV TRIA Stockerau 32:46,8 5:19,8 m 80
51 775 Lukas Alfred 1945 M-AK3 14 LC Straßhof 32:48,2 5:20,0 m 87
52 748 Orsolits Brigitte 1958 W-AK3 2 32:49,5 5:20,2 w 99
53 786 Fellner Leopold 1951 M-AK3 15 32:58,8 5:21,8 m 86
54 729 Mauser Josef 1961 M-AK2 22 LC Cafe Haferl 33:30,5 5:26,9 m 79
55 744 Klenkhart Alfred 1960 M-AK3 16 34:12,5 5:33,7 m 85
56 743 Weiß Martin 1983 M-AK1 14 34:13,4 5:33,9 m 87
57 783 Geringer Reinhard 1962 M-AK2 23 LC Cafe Haferl 34:41,1 5:38,4 m 78
58 780 Wachter Josef 1944 M-AK3 17 34:44,2 5:38,9 m 84
59 750 Wagner Edi 1962 M-AK2 24 LC Cafe Haferl 34:52,7 5:40,3 m 77
60 736 Mitsch Daniel 1984 M-AK1 15 LC Erdpress 34:58,4 5:41,2 m 86
61 751 Böckl-Kudrna Edith 1957 W-AK3 3 ULT Deutsch-Wagram 35:06,7 5:42,6 w 98
62 735 Leitner Erich 1957 M-AK3 18 35:29,7 5:46,3 m 83
63 714 Schram Wilma 1951 W-AK3 4 LC Cafe Haferl 35:31,5 5:46,6 w 97
64 715 Halaxa Gaby 1964 W-AK2 1 LC Cafe Haferl 35:32,4 5:46,7 w 100
65 716 Schram Rudolf 1952 M-AK3 19 LC Cafe Haferl 35:33,8 5:47,0 m 82
66 768 Bauer Helmut 1961 M-AK2 25 TRI Musketiere 35:38,5 5:47,7 m 76
67 765 Schmieder Sieglinde 1944 W-AK3 5 LC Straßhof 36:20,3 5:54,5 w 96
68 764 Kiesel Elisabeth 1957 W-AK3 6 LC Straßhof 36:21,1 5:54,6 w 95
69 781 Böckl Gottfried 1950 M-AK3 20 LC Cafe Haferl 37:22,1 6:04,6 m 81
70 742 Kiss Erich 1960 M-AK3 21 37:23,9 6:04,9 m 80
71 766 Pacholek Gerit 1968 M-AK2 26 38:25,7 6:14,9 m 75
72 771 Biberich Martina 1975 W-AK2 2 LC Erdpress 39:06,4 6:21,5 w 99
73 703 Trebitsch Johann 1963 M-AK2 27 TRI Musketiere 40:07,3 6:31,4 m 74
74 785 Lebinger Herbert 1963 M-AK2 28 LC Cafe Haferl 40:08,4 6:31,6 m 73
75 755 Brenner Josef 1961 M-AK2 29 TRI Musketiere 40:12,1 6:32,2 m 72
76 732 Petsch Dine 1958 W-AK3 7 41:13,0 6:42,1 w 94
77 773 Unger Sissy 1963 W-AK2 3 41:38,2 6:46,2 w 98
 Home letzte Aktualisierung nach oben