l                         h                         l     
Laufen
    Auersthal Crosslauf 2010-03-07     Gesamtergebnis Strecke: 7km  
Rang StNr Name Jahrgang Klasse Kl.Rg. Verein Zeit Schnitt/km Punkte
1 703 Hederer Leo 1971 M-AK2 1 ULT Deutsch-Wagram 24:28,7 3:29,8 100
2 709 Busl Norbert 1963 M-AK2 2 LG Wien 24:55,4 3:33,6 99
3 718 Götzinger Walter 1959 M-AK3 1 LC Cafe Haferl 25:09,4 3:35,6 100
4 724 Hren Martin 1981 M-AK1 1 ASV TRIA Stockerau 25:32,3 3:38,9 100
5 714 Perstinger Andreas 1979 M-AK1 2 ASV TRIA Stockerau 25:54,9 3:42,1 99
6 706 Holzmann Markus 1980 M-AK1 3 LC Erdpress 25:58,5 3:42,6 98
7 733 Laaber Franz 1976 M-AK1 4 Team Toms Radhaus 26:39,5 3:48,5 97
8 716 Hahn Markus 1971 M-AK2 3 TRI Musketiere 27:49,3 3:58,5 98
9 732 Fortyn Reinhard 1967 M-AK2 4 KFC Kleinebersdorf 27:53,6 3:59,1 97
10 712 Wellner Markus 1973 M-AK2 5 LAC Cafe Harlekin 28:23,6 4:03,4 96
11 779 Bruckner Werner 1965 M-AK2 6 LC Cafe Haferl 28:33,1 4:04,7 95
12 777 Müller Reinhard 1977 M-AK1 5 LC Erdpress 28:53,9 4:07,7 96
13 708 Panny Christian 1969 M-AK2 7 LC Cafe Haferl 28:57,9 4:08,3 94
14 762 Höger Franz 1966 M-AK2 8 LC Straßhof 29:05,2 4:09,3 93
15 725 Pfalz Herbert 1971 M-AK2 9 LC Erdpress 29:24,4 4:12,1 92
16 715 Lima Walter 1974 M-AK2 10 ASV TRIA Stockerau 29:28,6 4:12,7 91
17 741 Kopp Christoph 1965 M-AK2 11 LC Cafe Haferl 29:45,9 4:15,1 90
18 722 Klapil Michael 1958 M-AK3 2 LG Wien 30:04,2 4:17,7 99
19 717 Gschwandtner Adolf 1970 M-AK2 12 ASV TRIA Stockerau 30:04,8 4:17,8 89
20 737 Schneider Walter 1959 M-AK3 3 LC Cafe Haferl 30:10,7 4:18,7 98
21 745 Deutner Richard 1966 M-AK2 13 30:19,5 4:19,9 88
22 710 Primerano Martin 1959 M-AK3 4 Falsche Hasen 30:27,1 4:21,0 97
23 742 Mitsch Florian 1987 M-AK1 6 LC Erdpress 30:29,5 4:21,4 95
24 775 Würrer Daniel 1992 M-AK1 7 LC Erdpress 30:33,7 4:22,0 94
25 731 Rötzer Karl 1962 M-AK2 14 KFC Kleinebersdorf 30:57,5 4:25,4 87
26 752 Schneider Peter 1973 M-AK2 15 LC Cafe Haferl 31:16,8 4:28,1 86
27 719 Franz Leopold 1954 M-AK3 5 LC Cafe Haferl 31:28,7 4:29,8 96
28 750 Unger Franz 1959 M-AK3 6 LC Cafe Haferl 31:31,9 4:30,3 95
29 778 Fellner Herbert 1964 M-AK2 16 TRI Musketiere 31:44,2 4:32,0 85
30 766 Vock Günther 1971 M-AK2 17 LC Cafe Haferl 31:57,4 4:33,9 84
31 726 Flandorfer Josef 1962 M-AK2 18 KFC Kleinebersdorf 32:08,7 4:35,5 83
32 729 Kargl Manfred 1960 M-AK3 7 RC Starbike 32:11,5 4:35,9 94
33 758 Bauer Manfred 1965 M-AK2 19 TRI Musketiere 32:13,5 4:36,2 82
34 759 Höger Jutta 1968 W-AK2 1 LC Straßhof 33:09,5 4:44,2 100
35 748 Tesar Peter 1963 M-AK2 20 LAC Cafe Harlekin 33:10,5 4:44,4 81
36 754 Pressl Michael 1973 M-AK2 21 33:13,5 4:44,8 80
37 765 Lobner Mario 1976 M-AK1 8 TRI Musketiere 33:15,8 4:45,1 93
38 711 Kaiser Stefan 1967 M-AK2 22 RC Starbike 33:21,9 4:46,0 79
39 770 Winter Udo 1968 M-AK2 23 LC Cafe Haferl 33:23,6 4:46,2 78
40 728 Rötzer Ernst 1959 M-AK3 8 KFC Kleinebersdorf 33:34,3 4:47,8 93
41 751 Köchl Franz 1957 M-AK3 9 LAC Cafe Harlekin 33:43,7 4:49,1 92
42 713 Mauser Josef 1961 M-AK2 24 LC Cafe Haferl 33:54,9 4:50,7 77
43 734 Fellner Leopold 1951 M-AK3 10 34:35,6 4:56,5 91
44 771 Lach Thomas 1957 M-AK3 11 34:54,8 4:59,3 90
45 747 Lukas Alfred 1945 M-AK3 12 LC Straßhof 35:04,4 5:00,6 89
46 772 Wurmbauer Jürgen 1980 M-AK1 9 35:10,7 5:01,5 92
47 773 Schaller Ronald 1980 M-AK1 10 35:24,8 5:03,5 91
48 743 Ofenschüssl Dietmar 1985 M-AK1 11 LC Erdpress 35:28,2 5:04,0 90
49 763 Orsolits Brigitte 1958 W-AK3 1 36:03,8 5:09,1 100
50 755 Klenkhart Alfred 1960 M-AK3 13 36:46,2 5:15,2 88
51 736 Weiß Martin 1983 M-AK1 12 37:10,7 5:18,7 89
52 707 Oswald Peter 1970 M-AK2 25 37:19,1 5:19,9 76
53 740 Mahayni Mhd. Allaeddin 1989 M-AK1 13 LC Cafe Haferl 37:26,3 5:20,9 88
54 769 Langer Dietmar 1940 M-AK3 14 LC Straßhof 38:15,9 5:28,0 87
55 757 Hickl Doris 1971 W-AK2 2 LC Cafe Haferl 38:49,2 5:32,7 99
56 780 Mayer Alfred 1979 M-AK1 14 38:59,7 5:34,2 87
57 738 Schneider Gerlinde 1961 W-AK2 3 LC Cafe Haferl 39:07,8 5:35,4 98
58 774 Wagner Edi 1962 M-AK2 26 LC Cafe Haferl 39:17,4 5:36,8 75
59 756 Schram Wilma 1951 W-AK3 2 LC Cafe Haferl 39:57,7 5:42,5 99
60 735 Kiss Erich 1960 M-AK3 15 39:58,7 5:42,7 86
61 739 Schneider Anna-Maria 1988 W-AK1 1 LC Cafe Haferl 41:39,0 5:57,0 100
62 753 Leitner Erich 1957 M-AK3 16 42:40,2 6:05,7 85
63 730 Wachter Richard 1969 M-AK2 27 43:23,6 6:11,9 74
64 776 Würrer Roman 1979 M-AK1 15 LC Erdpress 44:18,0 6:19,7 86
65 764 Brenner Josef 1961 M-AK2 28 TRI Musketiere 44:18,5 6:19,8 73
66 768 Bonifazi Gerhard 1953 M-AK3 17 LC Cafe Haferl 44:21,2 6:20,2 84
67 749 Unger Sissy 1963 W-AK2 4 47:00,2 6:42,9 97
68 723 Trebitsch Johann 1963 M-AK2 29 TRI Musketiere 47:01,7 6:43,1 72
 Home letzte Aktualisierung nach oben