l                         h                         l     
Laufen
  Matzen Crosslauf 20.01.2008 Strecke:5,4km
Rang StNr Name Klasse Zeit Schnitt Punkte
1 15 Götzinger Walter M 1 20:12,9 3:44,6 143,50
2 62 Bauer Thomas M 2 21:17,1 3:56,5 136,29
3 28 Schwarz Christian M 3 21:29,3 3:58,8 134,99
4 36 Bruckner Werner M 4 21:36,9 4:00,2 134,20
5 2 Wagner Willi M 5 21:50,4 4:02,7 132,82
6 202 Müller Reinhard M 6 22:27,5 4:09,5 129,16
7 44 Laaber Franz M 7 22:36,8 4:11,3 128,28
8 57 Hucik Andreas M 8 22:46,3 4:13,0 127,39
9 6 Kopp Christoph M 9 22:48,6 4:13,5 127,17
10 22 Klimes Martin M 10 22:56,9 4:15,0 126,40
11 25 Schneider Walter M 11 23:16,0 4:18,5 124,68
12 50 Wippel Helmut M 12 23:28,6 4:20,9 123,56
13 51 Höger Franz M 13 23:32,2 4:21,5 123,25
14 96 Becher Christian M 14 23:44,2 4:23,7 122,21
15 118 Ben Sahili Ali M 15 23:56,9 4:26,1 121,13
16 47 Drawe Udo M 16 24:02,5 4:27,1 120,66
17 38 Bauer Manfred M 17 24:30,5 4:32,3 118,36
18 108 Neugebauer Alois M 18 24:34,8 4:33,1 118,01
19 55 Franz Leopold M 19 24:46,6 4:35,3 117,08
20 107 Siegl Franz M 20 24:55,8 4:37,0 116,35
21 58 Messinger-Walek Margit W 1 25:06,1 4:38,9 115,56
22 201 Würrer Roman M 21 25:25,7 4:42,5 114,08
23 61 Tienes Hannes M 22 26:03,7 4:49,6 111,30
24 64 Dobesch Johann M 23 26:12,5 4:51,2 110,68
25 43 Vock Günther M 24 26:23,1 4:53,2 109,94
26 60 Lobner Mario M 25 26:29,9 4:54,4 109,47
27 11 Kleindienst Gerald M 26 27:05,2 5:01,0 107,10
28 30 Lukas Gabi W 2 27:08,2 5:01,5 106,90
29 31 Geringer Gerald M 27 27:21,3 5:03,9 106,05
30 72 Mauser Josef M 28 27:29,9 5:05,5 105,49
31 109 Müllner Gerald M 29 27:44,3 5:08,2 104,58
32 46 Weiss Werner M 30 27:49,3 5:09,1 104,26
33 18 Sladky Christoph M 31 27:55,4 5:10,3 103,89
34 200 Koderle Jürgen M 32 28:22,6 5:15,3 102,22
35 39 Bauer Helmut M 33 28:29,3 5:16,5 101,82
36 86 Höger Jutta W 3 28:45,3 5:19,5 100,88
37 99 Geringer Reinhard M 34 28:51,9 5:20,7 100,50
38 59 Kainz Christa W 4 29:06,5 5:23,4 99,66
39 45 Gaunersdorfer Silvia W 5 29:06,7 5:23,5 99,64
40 19 Plevka Peter M 35 29:33,8 5:28,5 98,12
41 121 Winter Udo M 36 29:36,4 5:29,0 97,98
42 98 Berthold Evelyn W 6 29:44,1 5:30,4 97,55
43 21 Klimes Rosemarie W 7 30:35,3 5:39,9 94,83
44 33 Böckl Erwin M 37 30:45,2 5:41,7 94,32
45 53 Goth Gerald M 38 30:54,5 5:43,4 93,85
46 94 Schram Wilma W 8 31:08,1 5:45,9 93,17
47 95 Handrow Normen M 39 31:08,9 5:46,1 93,13
48 204 Böckl Gottfried M 40 31:28,0 5:49,6 92,19
49 106 Pawlowitsch Peter M 41 31:45,3 5:52,8 91,35
50 110 Brenner Josef M 42 31:49,3 5:53,6 91,16
51 66 Trebitsch Johann M 43 32:44,4 6:03,8 88,60
52 100 Tamas Walter M 44 32:55,2 6:05,8 88,12
53 26 Schneider Gerlinde W 9 32:55,7 6:05,9 88,10
54 89 Dietrich Leopold M 45 33:06,6 6:07,9 87,61
55 88 Höger Robert M 46 33:14,2 6:09,3 87,28
56 90 Redlich Sylvia W 10 33:24,7 6:11,2 86,82
57 92 Redlich Gerfried M 47 33:24,9 6:11,3 86,81
58 93 Matzner Monika W 11 33:33,0 6:12,8 86,46
59 113 Bonifazi Gerhard M 48 34:07,6 6:19,2 85,00
60 206 Trittner Hans M 49 35:53,9 6:38,9 80,81
61 97 Lebinger Herbert M 50 35:54,9 6:39,1 80,77
62 54 Pfleger Andreas M 51 35:57,3 6:39,5 80,68
63 114 Kopp Georg M 52 38:02,1 7:02,6 76,27
64 119 Stubhan Roswitha W 12 38:51,4 7:11,7 74,65
65 65 Kopf Anton M 53 38:52,2 7:11,9 74,63
66 5 Wagner Nicola W 13 39:09,1 7:15,0 74,09
67 4 Wagner Jutta W 14 39:17,7 7:16,6 73,82
68 48 Lziear Andreas M 54 39:55,5 7:23,6 72,66
69 49 Lziear Kordula W 15 39:55,8 7:23,7 72,65
eine Runde
70 10 Kopp Martina W 1 20:51,1
71 205 Trittner Elisabeth W 2 27:53,8
72 203 Rischawy Johann M 1 31:19,1
73 115 Killmeyer Nicole W 3 38:02,1
74 117 Jonas Killmeyer M 2 38:02,1
 Home letzte Aktualisierung nach oben