l                         h                         l     
Laufen

6.Pillichsdorfer Sraßenlauf

   
29.3.2003   (10000m)
Rg. Name Vorname Kl. Kl.Rg. Zeit Schnitt Dürr-P. AK-P. Punkte
2 Ben Sahili Ali M 45 1 33:26,0 3:21 57,57 66,78 100
3 Chitil Fritz M 35 1 33:45,0 3:22 56,09 56,09 98
7 Bruckner Werner M 35 2 35:18,0 3:32 49,37 49,37 96
8 Högl Martin M 35 3 35:35,0 3:33 48,23 48,23 94
16 Wagner Wilhelm M 35 4 37:01,0 3:42 42,86 42,86 90
22 Franz Leopold M 45 6 37:54,0 3:47 39,85 47,82 92
30 Berndonner Josef M 40 6 38:21,0 3:50 38,4 42,24 88
31 Vock Siegfried M 35 6 38:26,0 3:51 38,14 38,14 84
40 Kopp Christoph M 35 10 39:12,0 3:55 35,8 35,8 82
50 Pawlowitsch Peter M 50 5 40:30,0 4:03 32,17 39,89 86
59 Ehm Christian M 40 13 41:22,0 4:08 29,95 31,15 78
63 Süss Helfried M 35 16 41:43,0 4:10 29,1 29,1 72
70 Unger Franz M 40 17 42:08,0 4:13 28,12 30,93 76
73 Schnieber Gerhard M 35 18 42:21,0 4:14 27,62 27,62 66
75 Mauser Josef M 40 19 42:39,0 4:16 26,95 28,57 70
78 Böckl Gottfried M 50 6 42:50,0 4:17 26,55 33,98 80
80 Novacek Gerhard M 40 21 42:51,0 4:17 26,51 28,1 68
82 Geringer Reinhard M 40 22 42:54,0 4:17 26,4 27,46 64
91 Kaiser Rupert M 45 14 43:39,0 4:22 24,82 29,29 74
94 Staudigl Erich M 30 15 43:46,0 4:23 24,58 24,58 62
106 Kaspar Wolfgang M 40 26 45:07,0 4:31 22 23,76 60
107 Lebinger Herbert M 40 27 45:13,0 4:31 21,82 22,26 58
118 Stanzl Reinhard M 30 19 46:12,0 4:37 20,12 20,12 56
130 Knesewicz Susanne W 30 4 47:56,0 4:48 22,2 22,2 96
140 Böckl-Kudrna Edith W 45 3 48:59,0 4:54 20,33 23,18 98
142 Geier Manfred M 35 28 49:09,0 4:55 15,78 15,78 54
147 Matzner Monika W 50 1 49:43,0 4:58 19,12 23,71 100
170 Novacek Sabine W 40 8 53:43,0 5:22 13,68 14,5 94

 Home letzte Aktualisierung nach oben