l                         h                         l     
Laufen

11. Matzner Straßenlauf 7.700m

Rg Fam Ges Kl   Zeit Schnitt Dürr-P. AK-P. Punkte
2 Chitil Fritz M 35 1 25:44,8 3:20,6 54,1 54,1 98
3 Wenzl Gerhard M 30 1 25:45,5 3:20,7 54,01 54,01 96
4 Ben Sahili Ali M 45 2 26:02,1 3:22,9 52,45 60,84 100
5 Bruckner Werner M 35 2 27:27,6 3:34,0 44,85 44,85 94
9 Wagner Wilhelm M 35 4 28:12,5 3:39,8 41,32 41,32 90
13 Hammer Werner M 40 2 29:04,8 3:46,6 37,58 40,59 88
19 Franz Leopold M 45 3 29:29,0 3:49,7 35,97 43,16 92
20 Staudigl Erich M 30 3 29:32,8 3:50,2 35,71 35,71 84
21 Berndonner Josef M 40 4 29:35,0 3:50,5 35,58 39,14 86
23 Kopp Christoph M 35 10 29:37,6 3:50,9 35,39 35,39 82
36 Reinwald Jakob M 40 8 30:18,3 3:56,1 32,90 33,56 80
42 Krammer Dieter  M 30 6 30:48,5 4:00,1 31,09 31,09 78
53 Czermak Roman M 20 6 31:29,0 4:05,3 28,91 28,91 70
61 Schnieber Gerhard M 35 20 32:06,0 4:10,1 27,02 27,02 66
64 Mauser Josef M 40 13 32:12,3 4:10,9 26,73 28,33 68
73 Kaiser Rupert M 45 12 32:42,3 4:14,8 25,31 29,87 74
78 Kulovics Mario M 30 11 32:57,1 4:16,8 24,62 24,62 60
79 Geringer Reinhard M 40 15 33:00,5 4:17,2 24,45 25,43 64
81 Pawlowitsch Peter M 50 4 33:08,0 4:18,2 24,14 29,93 76
84 Novacek Gerhard M 40 17 33:25,1 4:20,4 23,40 24,8 62
87 Böckl Gottfried M 50 6 33:38,5 4:22,1 22,81 29,2 72
97 Stanzl Reinhard M 30 13 34:07,8 4:25,9 21,64 21,64 58
107 Wagner Eduard  M 40 20 34:35,3 4:29,5 20,6 21,42 56
111 Knesewicz Norbert M 35 28 34:43,0 4:30,5 20,30 20,30 52
116 Schram Wilma W 50 1 34:57,1 4:32,4 25,43 32,04 100
121 Kaspar Wolfgang M 40 24 35:17,8 4:35,0 19,04 20,56 54
122 Schneider Peter M 30 16 35:22,3 4:35,6 18,91 18,91 46
125 Lebinger Herbert M 40 25 35:32,3 4:36,9 18,57 18,94 48
155 Böckl-Kudrna Edith W 45 2 37:53,3 4:55,2 18,37 20,94 96
156 Leibrecht Karl  M 50 13 37:59,8 4:56,1 14,18 19 50
157 Matzner Monika W 50 3 38:25,8 4:59,5 17,28 21,43 98
170 Reitmeier Heinz  M 35 37 40:44,3 5:17,4 10,51 10,51 44
174 Urban Sonja  W 20 4 41:55,8 5:26,7 11,72 11,72 94
175 Eder Michael M 30 20 41:56,1 5:26,8 9,22 9,22 42
189 Novacek Sabine W 40 7 44:18,1 5:45,2 9,01 9,55 92
194 Schönner Ingrid W 45 5 48:38,3 6:19,0 5,57 6,24 90

 Home letzte Aktualisierung nach oben