Rang  Name Verein Klasse Rg Swim W1 Bike W2 Run Gesamt
500m Rg 20km km/h Rg 5km min/km Rg
1 Wihlidal Nikolaus ERSTE TRIATHLONSCHULE Elite 1 m 1 7:08.7 (5) 2:05.2 (2) 27:18.5 43.9 (1) 0:52.9 (6) 16:10.8 3:14.2 (1) 0:53:36.1
2 Capek Mark Triathlon Agency Vienna Elite 1 m 2 7:05.5 (4) 2:14.1 (6) 27:53.7 43.0 (2) 0:50.1 (4) 17:51.5 3:34.3 (11) 0:55:54.9
3 Kirchberger Christian IK Hakarpspojkarna Master 40 m 1 7:39.2 (9) 2:17.8 (11) 28:29.5 42.1 (4) 0:53.7 (8) 16:51.7 3:22.3 (3) 0:56:11.9
4 Lang Robert LTC-Seewinkel Master 40 m 2 7:33.4 (8) 2:11.7 (4) 28:02.2 42.8 (3) 1:06.8 (45) 17:24.5 3:28.9 (6) 0:56:18.6
5 Raeke Matthias Triathlon Agency Vienna Elite 2 m 1 7:40.6 (10) 2:16.8 (9) 28:44.4 41.8 (5) 0:57.5 (15) 16:53.5 3:22.7 (4) 0:56:32.8
6 Redl Andreas URC Spk Renner Langenlois Master 40 m 3 7:48.2 (12) 2:13.3 (5) 29:04.6 41.3 (6) 0:54.0 (10) 18:12.6 3:38.5 (14) 0:58:12.7
7 Url Bernhard Team Nora Sports Elite 1 m 3 8:19.9 (17) 2:22.0 (14) 30:16.7 39.6 (18) 0:54.2 (11) 16:49.2 3:21.8 (2) 0:58:42.0
8 Hammer Thomas die erste triathlonschule Elite 1 m 4 8:18.6 (16) 2:19.3 (12) 29:36.1 40.5 (9) 1:01.9 (26) 17:30.4 3:30.1 (8) 0:58:46.3
9 Perstinger Andreas ASV TRIA Stockerau Elite 2 m 2 8:48.9 (29) 2:07.1 (3) 30:21.5 39.5 (19) 1:04.1 (35) 16:54.0 3:22.8 (5) 0:59:15.6
10 Czerny Sebastian Top Team Tri Horschinegg Unter 23 m 1 8:40.1 (27) 2:17.5 (10) 29:28.7 40.7 (8) 0:57.7 (17) 18:12.7 3:38.5 (15) 0:59:36.7
11 * Lukas Maiwaelder * Ekol elite triathlon team Unter 23 m 2 6:28.7 (2) 2:25.0 (16) 32:16.3 37.2 (50) 0:56.9 (13) 17:47.8 3:33.6 (10) 0:59:54.7
12 Gesperger Christoph LTC Seewinkel Elite 2 m 3 9:15.1 (48) 2:15.4 (8) 29:36.9 40.5 (10) 0:59.3 (20) 18:35.1 3:43.0 (23) 1:00:41.8
13 Cibena Andreas www.il-cibone.at Elite 2 m 4 8:39.9 (26) 2:27.3 (19) 30:09.6 39.8 (14) 1:01.0 (22) 18:37.2 3:43.4 (25) 1:00:55.0
14 Eichinger Johannes Wien Elite 1 m 5 7:25.7 (6) 2:49.9 (50) 30:11.1 39.8 (15) 1:06.1 (42) 19:34.1 3:54.8 (38) 1:01:06.9
15 Ochsner Marcus Team Run Sport Elite 2 m 5 8:35.6 (24) 2:35.9 (27) 30:44.0 39.0 (24) 1:02.3 (30) 18:18.2 3:39.6 (17) 1:01:16.0
16 Kappel Ernst Triathlon Agency Vienna Master 40 m 4 7:55.5 (14) 2:48.4 (46) 30:49.2 38.9 (25) 1:02.9 (31) 18:42.1 3:44.4 (27) 1:01:18.1
17 Sauer Manfred LC Wiener Linien Master 40 m 5 8:45.3 (28) 2:38.4 (30) 30:53.2 38.9 (28) 1:01.7 (23) 18:23.4 3:40.7 (20) 1:01:42.0
18 Malleczek Günther ERSTE TRIATHLONSCHULE Master 40 m 6 9:03.1 (39) 2:14.6 (7) 30:06.3 39.9 (13) 1:12.9 (78) 19:12.0 3:50.4 (34) 1:01:48.9
19 Sandrisser Uwe Triathlon Agency Vienna Elite 2 m 6 9:33.1 (61) 2:40.2 (34) 30:13.1 39.7 (16) 1:10.2 (66) 18:33.5 3:42.7 (22) 1:02:10.1
20 Lukacs Markus PSV Gänserndorf Elite 1 m 6 9:44.0 (69) 2:20.0 (13) 31:11.4 38.5 (33) 1:09.7 (64) 17:47.3 3:33.5 (9) 1:02:12.4
21 Beier Roman Raika Union Zistersdorf Elite 1 m 7 9:16.5 (50) 2:35.9 (27) 30:51.5 38.9 (27) 1:03.2 (34) 18:47.3 3:45.5 (28) 1:02:34.4
22 Rathmayr Markus Wien Elite 2 m 7 8:55.8 (34) 2:34.6 (26) 30:14.2 39.7 (17) 1:06.1 (42) 19:46.0 3:57.2 (45) 1:02:36.7
23 Unterdorfer Ivo GCG Tri Team Elite 2 m 8 6:38.6 (3) 2:42.7 (36) 32:14.2 37.2 (48) 1:02.0 (27) 20:09.9 4:02.0 (54) 1:02:47.4
24 Hanisch Martin Bisamberger Dorfjugend Elite 2 m 9 9:09.1 (44) 2:32.6 (23) 32:11.3 37.3 (47) 0:52.9 (6) 18:04.2 3:36.8 (13) 1:02:50.1
25 Eugl Markus Virgosystem Rrracingteam Elite 2 m 10 6:18.6 (1) 2:39.2 (32) 31:57.6 37.5 (44) 1:14.6 (85) 20:48.4 4:09.7 (66) 1:02:58.4
26 Hirnschall Horst URC Spk Renner Langenlois Master 40 m 7 9:57.6 (81) 2:40.0 (33) 30:54.0 38.8 (29) 1:14.2 (83) 18:36.3 3:43.3 (24) 1:03:22.1
27 Üblauer Thomas LAC Harlekin Elite 2 m 11 10:35.0 (116) 3:05.1 (71) 29:11.0 41.1 (7) 1:16.3 (98) 19:18.7 3:51.7 (37) 1:03:26.1
28 Huber Christian Bisamberger Dorfjugend Elite 2 m 12 7:54.9 (13) 2:38.7 (31) 31:43.1 37.8 (41) 1:00.6 (21) 20:20.2 4:04.0 (60) 1:03:37.5
29 Kirby Daniel URC Langenlois Elite 1 m 8 9:35.6 (64) 2:44.6 (38) 31:28.3 38.1 (37) 1:34.3 (168) 18:18.3 3:39.7 (18) 1:03:41.1
30 Ebner Christof Tempo Allergie Master 40 m 8 7:28.4 (7) 2:47.3 (43) 31:24.3 38.2 (35) 1:07.7 (54) 21:04.4 4:12.9 (73) 1:03:52.1
31 Kotrba Walter Master 40 m 9 9:16.2 (49) 2:53.1 (56) 32:15.3 37.2 (49) 1:04.2 (36) 18:33.0 3:42.6 (21) 1:04:01.8
32 Unger Peter   Elite 1 m 9 9:14.5 (47) 2:30.0 (21) 32:57.4 36.4 (58) 0:57.6 (16) 18:22.5 3:40.5 (19) 1:04:02.0
33 Probost Peter ULC Klosterneuburg Master 40 m 10 10:23.8 (105) 2:25.9 (17) 30:55.1 38.8 (30) 1:08.3 (59) 19:09.5 3:49.9 (32) 1:04:02.6
34 Becker Klaus RC Raiba Kosmopiloten Zwettl Elite 2 m 13 11:30.8 (151) 3:05.6 (72) 29:52.5 40.2 (11) 1:02.9 (31) 18:40.6 3:44.1 (26) 1:04:12.4
35 Krechler Reinhard Triathlon Agency Vienna Master 40 m 11 9:10.0 (46) 2:51.6 (54) 31:03.0 38.6 (31) 1:21.1 (119) 19:55.6 3:59.1 (48) 1:04:21.3
36 Fortyn Reinhard KFC - Kleinebersdorf Master 40 m 12 11:16.0 (145) 2:45.7 (41) 30:27.4 39.4 (21) 1:06.8 (45) 18:54.2 3:46.8 (29) 1:04:30.1
37 Plankensteiner Wolfgang t2c planki Master 40 m 13 8:53.1 (31) 2:49.2 (49) 29:58.3 40.0 (12) 1:05.1 (40) 21:51.8 4:22.4 (91) 1:04:37.5
38 Matzka Roman LAC Harlekin Unter 23 m 3 8:56.9 (36) 3:03.4 (69) 30:32.3 39.3 (22) 1:32.3 (162) 20:44.5 4:08.9 (64) 1:04:49.4
39 Pernold Josef LAC Harlekin Master 40 m 14 9:43.8 (68) 3:44.1 (139) 33:21.7 36.0 (68) 1:14.6 (85) 17:26.9 3:29.4 (7) 1:05:31.1
40 Weichselbaum Gerhard ATSV TRI Ternitz Master 40 m 15 9:33.6 (62) 2:43.6 (37) 30:37.0 39.2 (23) 1:15.5 (92) 21:27.9 4:17.6 (79) 1:05:37.6
41 Unger Christian installationen-berthold Elite 1 m 10 8:21.8 (19) 3:01.7 (63) 31:32.9 38.0 (39) 1:07.1 (49) 21:38.8 4:19.8 (83) 1:05:42.3
42 Stöger Markus ATV Kottingbrunn Master 40 m 16 8:21.8 (19) 2:48.9 (48) 32:39.5 36.7 (55) 1:13.9 (81) 20:51.0 4:10.2 (67) 1:05:55.1
43 Müllner Helmut Tri Team Musketiere Elite 2 m 14 10:23.4 (103) 2:33.7 (24) 33:45.2 35.6 (78) 1:01.7 (23) 18:14.9 3:39.0 (16) 1:05:58.9
44 Reisel Josef   Master 40 m 17 10:16.0 (97) 3:02.6 (65) 31:27.7 38.1 (36) 1:29.8 (147) 19:48.1 3:57.6 (46) 1:06:04.2
45 Krammer Dieter LC Cafe Haferl Master 40 m 18 9:44.3 (70) 3:29.5 (117) 31:52.4 37.6 (43) 1:30.0 (149) 19:38.5 3:55.7 (40) 1:06:14.7
46 Krenn Oliver okrwashere Elite 2 m 15 9:19.0 (54) 3:52.5 (159) 34:21.7 34.9 (95) 0:51.8 (5) 17:54.4 3:34.9 (12) 1:06:19.4
47 Pfundner Norbert TRIA Deutsch Wagram Elite 2 m 16 8:32.4 (22) 3:15.0 (87) 33:39.0 35.7 (73) 1:29.9 (148) 19:40.4 3:56.1 (42) 1:06:36.7
48 Zink Dietmar Triathlon Agency Vienna Master 40 m 19 8:20.1 (18) 2:40.4 (35) 32:51.3 36.5 (57) 1:16.0 (96) 21:44.2 4:20.8 (86) 1:06:52.0
49 Schindl Marco Bezirksblätter Team Unter 23 m 4 11:01.6 (137) 3:12.1 (85) 32:20.1 37.1 (53) 1:07.4 (51) 19:13.6 3:50.7 (35) 1:06:54.8
50 Hauer Siegfried   Master 40 m 20 9:32.7 (60) 3:02.7 (66) 32:01.7 37.5 (45) 1:33.5 (165) 20:56.7 4:11.3 (70) 1:07:07.3
51 Pfeifer Alexander www.teamprosport.at Elite 2 m 17 9:33.7 (63) 2:56.4 (58) 33:49.0 35.5 (82) 0:47.4 (2) 20:02.1 4:00.4 (50) 1:07:08.6
52 Rauscher Alex TRV Radstudio Krems Elite 2 m 18 8:55.4 (33) 2:51.8 (55) 33:59.2 35.3 (84) 1:16.0 (96) 20:11.4 4:02.3 (55) 1:07:13.8
53 Lewitsch Christian NCB-Triteam Master 40 m 21 9:09.4 (45) 2:46.1 (42) 33:08.0 36.2 (64) 1:11.5 (70) 21:00.7 4:12.1 (72) 1:07:15.7
54 Graf Dieter Triathlon Agency Vienna Master 40 m 22 10:30.0 (112) 2:58.0 (59) 30:50.8 38.9 (26) 1:22.4 (123) 21:34.9 4:19.0 (82) 1:07:16.1
55 Heiß Mario Tria Team Nö West Elite 1 m 11 9:22.1 (56) 2:59.1 (61) 34:37.7 34.7 (103) 1:13.8 (80) 19:08.5 3:49.7 (30) 1:07:21.2
56 Boos Rolf EKTC KLosterneuburg Master 50 m 1 8:54.1 (32) 3:26.4 (111) 32:18.0 37.2 (52) 1:25.9 (134) 21:28.7 4:17.7 (80) 1:07:33.1
57 Pilecky Matthias HSV Melk Unter 23 m 5 9:54.4 (77) 2:26.9 (18) 34:02.2 35.3 (87) 0:58.0 (18) 20:13.9 4:02.8 (57) 1:07:35.4
58 Kopp Christoph LC Cafe Haferl Master 40 m 23 11:54.9 (166) 2:22.8 (15) 33:07.9 36.2 (63) 0:57.2 (14) 19:18.2 3:51.6 (36) 1:07:41.0
59 Petutschnig Christian EKTC Klosterneuburg Elite 2 m 19 9:18.8 (53) 3:22.0 (102) 33:07.2 36.2 (62) 1:21.9 (122) 20:33.0 4:06.6 (62) 1:07:42.9
60 Leitgeb Georg Die erste Triathlonschule Unter 23 m 6 9:00.3 (37) 2:34.1 (25) 33:12.4 36.1 (66) 1:07.1 (49) 21:56.3 4:23.3 (94) 1:07:50.2
61 Zelenka Walter TRIA Deutsch Wagram Master 40 m 24 10:11.2 (94) 2:48.4 (46) 31:11.6 38.5 (34) 1:15.7 (93) 22:47.9 4:33.6 (118) 1:08:14.8
62 Gurschka Johannes LC Erdpress Elite 2 m 20 9:17.4 (52) 3:22.0 (102) 35:13.2 34.1 (115) 0:49.4 (3) 19:39.4 3:55.9 (41) 1:08:21.4
63 Hauer Georg Tri Team Chaos NÖ Elite 1 m 12 8:56.6 (35) 3:41.2 (135) 32:04.6 37.4 (46) 1:07.5 (52) 22:38.0 4:31.6 (111) 1:08:27.9
64 Kretschmer Kurt LAC Harlekin Elite 1 m 13 9:00.4 (38) 3:17.0 (93) 30:26.9 39.4 (20) 1:19.2 (110) 24:34.0 4:54.8 (168) 1:08:37.5
65 Knoll Jürgen Elite 2 m 21 8:36.7 (25) 2:51.3 (52) 33:23.7 35.9 (70) 1:12.5 (74) 22:33.6 4:30.7 (109) 1:08:37.8
66 Plank Norbert   Master 50 m 2 10:49.8 (125) 3:03.1 (67) 33:41.2 35.6 (74) 1:14.9 (90) 19:49.2 3:57.8 (47) 1:08:38.2
67 Mayer Roman Elite 2 m 22 10:44.3 (120) 2:51.3 (52) 34:24.7 34.9 (96) 1:12.3 (72) 19:37.5 3:55.5 (39) 1:08:50.1
68 Bauer Josef psv wien giga sport milletrave Master 50 m 3 12:53.5 (199) 3:09.1 (80) 31:06.4 38.6 (32) 1:36.1 (172) 20:07.0 4:01.4 (53) 1:08:52.1
69 Liendl Alexander Elite 2 m 23 10:29.8 (111) 2:55.6 (57) 32:17.8 37.2 (51) 1:14.7 (87) 21:57.9 4:23.6 (95) 1:08:55.8
70 Hlinka Roman   Elite 2 m 24 11:25.2 (148) 2:47.7 (44) 33:47.3 35.5 (80) 1:02.1 (28) 20:01.8 4:00.4 (49) 1:09:04.1
71 Leitgeb Norbert Team Nora Sports Master 40 m 25 12:11.9 (179) 3:10.9 (84) 33:06.6 36.2 (61) 1:26.2 (135) 19:09.2 3:49.8 (31) 1:09:04.8
72 Matzka Herwig CITY TRIATHON CLUB Master 40 m 26 10:57.9 (134) 3:52.3 (158) 31:46.5 37.8 (42) 1:30.7 (153) 20:59.6 4:11.9 (71) 1:09:07.0
73 Hafenscher Andreas UTTB Elite 2 m 25 10:09.7 (93) 3:08.8 (79) 34:07.9 35.2 (89) 1:45.9 (199) 20:03.7 4:00.7 (51) 1:09:16.0
74 * Drawe Udo * T-Mobile Master 40 m 27 12:06.1 (176) 2:31.4 (22) 34:32.9 34.7 (100) 0:56.7 (12) 19:09.6 3:49.9 (33) 1:09:16.7
75 Stukjunger Roman 2radchaoten.com Elite 2 m 26 9:58.6 (82) 3:35.0 (124) 32:46.0 36.6 (56) 1:19.3 (112) 21:51.7 4:22.3 (90) 1:09:30.6
76 Fellner Christoph Tri Team Chaos Wien Elite 1 m 14 10:47.2 (123) 2:37.1 (29) 34:25.5 34.9 (97) 1:04.4 (37) 20:44.7 4:08.9 (65) 1:09:38.9
77 Linhart Andreas Triathlon Agecny Vienna Elite 2 m 27 9:39.1 (65) 3:26.0 (110) 33:06.5 36.2 (60) 1:31.2 (155) 21:59.4 4:23.9 (96) 1:09:42.2
78 Veit Christoph LC Erdpress Elite 2 m 28 10:20.2 (100) 3:09.1 (80) 33:32.5 35.8 (71) 1:10.9 (68) 21:32.2 4:18.4 (81) 1:09:44.9
79 Fernesi Josef Tri Klosterneuburg Master 50 m 4 7:46.3 (11) 3:22.1 (104) 34:17.6 35.0 (94) 1:16.7 (100) 23:05.5 4:37.1 (128) 1:09:48.2
80 Adler Rene   Elite 2 m 29 9:41.4 (67) 3:01.7 (63) 33:18.8 36.0 (67) 1:09.8 (65) 22:43.0 4:32.6 (114) 1:09:54.7
81 Graf Martin Elite 1 m 15 9:07.4 (42) 3:41.2 (135) 34:02.6 35.2 (88) 1:23.6 (127) 21:48.3 4:21.7 (87) 1:10:03.1
82 Porsch Rene Flowsports Master 40 m 28 10:34.7 (115) 3:03.1 (67) 32:58.8 36.4 (59) 1:21.0 (118) 22:16.4 4:27.3 (99) 1:10:14.0
83 Skocek Robert LTC-Seewinkel Master 50 m 5 11:03.2 (138) 3:27.3 (113) 32:31.7 36.9 (54) 1:18.8 (108) 21:55.7 4:23.1 (93) 1:10:16.7
84 Heidrich Raimund   Elite 1 m 16 10:08.8 (90) 3:06.3 (75) 34:39.2 34.6 (106) 1:31.2 (155) 20:53.1 4:10.6 (69) 1:10:18.6
85 Kirchner Michael UTTB Elite 2 m 30 9:23.9 (59) 3:00.8 (62) 34:31.9 34.8 (99) 1:06.8 (45) 22:17.2 4:27.4 (100) 1:10:20.6
86 Gloss Wilhelm   Elite 1 m 17 9:54.5 (78) 3:16.2 (92) 35:39.3 33.7 (124) 1:13.5 (79) 20:17.7 4:03.5 (59) 1:10:21.2
87 Oberleitner Wolfgang Bisamberger Dorfjugend Elite 2 m 31 10:00.5 (84) 4:01.1 (175) 33:44.2 35.6 (76) 1:19.9 (116) 21:19.2 4:15.8 (77) 1:10:24.9
88 Röger Ralf UTTB Elite 2 m 32 9:48.7 (73) 2:50.6 (51) 34:01.1 35.3 (85) 1:08.2 (57) 22:43.6 4:32.7 (116) 1:10:32.2
89 Brezik Thomas Tri Klosterneuburg EKTC Master 40 m 29 9:08.2 (43) 3:42.3 (137) 33:44.8 35.6 (77) 1:19.1 (109) 22:38.5 4:31.7 (112) 1:10:32.9
90 Summer Christof   Elite 2 m 33 10:54.0 (131) 3:53.2 (162) 33:43.4 35.6 (75) 1:28.5 (142) 20:41.2 4:08.2 (63) 1:10:40.3
91 Krejca Stefan Trí Runners Baden Master 40 m 30 8:50.3 (30) 3:05.9 (73) 35:19.3 34.0 (117) 1:06.4 (44) 22:24.6 4:28.9 (104) 1:10:46.5
92 Bischof Christian ich mit mir Master 40 m 31 10:57.7 (133) 3:08.1 (77) 35:32.2 33.8 (122) 1:14.1 (82) 20:17.1 4:03.4 (58) 1:11:09.2
93 Bitterhof Rainer LTC Seewinkel Elite 2 m 34 11:08.4 (141) 3:06.0 (74) 35:30.7 33.8 (121) 1:40.3 (183) 19:44.0 3:56.8 (44) 1:11:09.4
94 Heckelmann Michael RT-NÖ-OST Master 40 m 32 11:06.0 (140) 3:21.8 (101) 33:57.9 35.3 (83) 1:09.0 (62) 21:40.9 4:20.2 (84) 1:11:15.6
95 Wesel Peter Master 40 m 33 10:09.5 (92) 1:49.5 (1) 36:54.0 32.5 (152) 1:21.3 (121) 21:13.4 4:14.7 (75) 1:11:27.7
96 Korsinski Heinz SV OMV Gänserndorf Elite 2 m 35 10:06.7 (88) 2:44.9 (39) 35:18.0 34.0 (116) 1:12.7 (76) 22:15.2 4:27.0 (97) 1:11:37.5
96 Heindl Udo Unter 23 m 7 10:23.5 (104) 3:17.5 (95) 31:28.5 38.1 (38) 1:36.9 (176) 24:51.1 4:58.2 (174) 1:11:37.5
98 Zeman Michael Tri Team Chaos Wien Elite 2 m 36 10:05.0 (87) 2:45.4 (40) 35:05.8 34.2 (113) 1:07.0 (48) 22:42.8 4:32.6 (113) 1:11:46.0
99 Wiesinger Mathias LC ERDPRESS Elite 1 m 18 10:58.3 (135) 3:15.3 (89) 35:51.8 33.5 (129) 1:30.4 (152) 20:12.0 4:02.4 (56) 1:11:47.8
100 Schwengerer Helmut   Master 40 m 34 13:37.2 (215) 2:47.9 (45) 34:08.2 35.2 (91) 1:11.4 (69) 20:06.4 4:01.3 (52) 1:11:51.1
101 Untermarzoner Franz Tri Kagran Unter 23 m 8 9:04.8 (41) 2:29.2 (20) 34:01.8 35.3 (86) 1:02.1 (28) 25:18.7 5:03.7 (186) 1:11:56.6
102 Schwabl Stephan FLOWSPORTS Elite 2 m 37 10:26.6 (108) 3:24.6 (108) 33:09.3 36.2 (65) 1:29.2 (145) 23:27.0 4:41.4 (138) 1:11:56.7
103 Leitgeb Michael LC Erdpress Elite 1 m 19 10:15.7 (96) 3:24.7 (109) 37:53.4 31.7 (170) 0:47.3 (1) 19:42.0 3:56.4 (43) 1:12:03.1
104 Krenn Ulrich   Elite 2 m 38 10:51.4 (126) 3:16.1 (91) 34:47.5 34.5 (108) 1:26.3 (136) 21:48.9 4:21.8 (88) 1:12:10.2
105 Königsberger Fritz nf-rabenstein Master 40 m 35 10:53.1 (128) 3:10.4 (83) 36:16.5 33.1 (138) 1:37.4 (178) 20:24.9 4:05.0 (61) 1:12:22.3
106 Blach Horst RV VCS Simmering Master 40 m 36 11:20.0 (146) 3:55.2 (166) 31:35.7 38.0 (40) 1:37.0 (177) 24:00.5 4:48.1 (154) 1:12:28.4
107 Flicker Gottfried Mauerbach Master 50 m 6 10:19.8 (99) 3:22.6 (105) 34:50.7 34.4 (109) 1:35.0 (170) 22:51.7 4:34.3 (122) 1:12:59.8
108 Gruber Robert   Master 40 m 37 11:36.4 (155) 2:58.9 (60) 33:38.2 35.7 (72) 1:17.9 (102) 23:36.4 4:43.3 (144) 1:13:07.8
109 Fröhlich Gottfried City Triathlon Club Master 50 m 7 11:05.4 (139) 3:49.7 (151) 33:47.2 35.5 (79) 1:31.2 (155) 23:19.5 4:39.9 (132) 1:13:33.0
110 Plessl Andreas Untersiebenbrunn Master 40 m 38 11:10.9 (142) 3:17.3 (94) 36:29.0 32.9 (141) 1:39.3 (182) 21:14.0 4:14.8 (76) 1:13:50.5
111 Jachimow Sergej Master 40 m 39 10:04.6 (86) 4:19.6 (191) 34:31.0 34.8 (98) 1:50.7 (212) 23:05.2 4:37.0 (127) 1:13:51.1
112 Martin Gerold flowsport Elite 2 m 39 10:03.4 (85) 4:31.7 (204) 34:09.4 35.1 (92) 1:46.0 (201) 23:23.6 4:40.7 (135) 1:13:54.1
113 Nagl Eduard LAC - Harlekin Elite 2 m 40 11:14.4 (144) 3:40.2 (133) 34:08.0 35.2 (90) 1:23.1 (125) 23:35.2 4:43.0 (143) 1:14:00.9
113 Szedlacek Peter Bisamberger Dorfjugend Elite 2 m 41 10:13.1 (95) 4:06.4 (178) 35:43.5 33.6 (128) 1:27.7 (139) 22:30.2 4:30.0 (107) 1:14:00.9
115 Hirschl Markus Elite 2 m 42 8:32.5 (23) 3:38.4 (130) 36:59.0 32.4 (155) 1:28.5 (142) 23:42.6 4:44.5 (147) 1:14:21.0
116 Mauser Josef LC Cafe Haferl Master 40 m 40 10:35.3 (117) 3:19.8 (97) 34:51.8 34.4 (112) 1:14.2 (83) 24:35.8 4:55.2 (170) 1:14:36.9
117 Jindra Walter skv Feuerwehr Wien Master 40 m 41 12:02.1 (170) 3:32.0 (121) 34:50.9 34.4 (110) 0:58.4 (19) 23:14.4 4:38.9 (130) 1:14:37.8
118 Rohr Christian   Elite 2 m 43 10:08.9 (91) 3:45.0 (144) 34:35.2 34.7 (102) 1:45.9 (199) 24:24.1 4:52.8 (162) 1:14:39.1
119 Altrichter Christoph Bisamberger Dorfjugend Elite 1 m 20 9:23.5 (58) 3:29.0 (116) 36:00.9 33.3 (133) 1:19.5 (114) 24:31.7 4:54.3 (166) 1:14:44.6
120 Stiedl Andreas LCGH Master 50 m 8 12:05.9 (175) 3:22.8 (106) 35:53.5 33.4 (131) 1:44.1 (195) 21:43.2 4:20.6 (85) 1:14:49.5
121 Schmalek Alexander Master 40 m 42 11:35.3 (154) 3:15.4 (90) 35:11.4 34.1 (114) 1:23.3 (126) 23:46.8 4:45.4 (148) 1:15:12.2
122 Kreuzwegerer Erwin TRIA Deutsch Wagram Elite 1 m 21 9:47.0 (72) 3:37.6 (129) 37:27.9 32.0 (162) 1:27.3 (138) 23:00.6 4:36.1 (125) 1:15:20.4
123 Eichbauer Bertold Master 40 m 43 11:48.8 (162) 3:27.6 (114) 36:12.3 33.1 (137) 1:31.5 (160) 22:24.8 4:29.0 (105) 1:15:25.0
124 Hejtmanek Herwig www.tauchschulegaenserndorf.at Master 40 m 44 12:25.1 (186) 3:53.9 (165) 34:10.7 35.1 (93) 1:41.2 (188) 23:19.9 4:40.0 (133) 1:15:30.8
125 Pölzleitner Walter Elite 2 m 44 10:08.2 (89) 3:13.2 (86) 36:49.0 32.6 (147) 1:45.5 (198) 23:37.0 4:43.4 (145) 1:15:32.9
126 Himmelmaier Michael   Elite 2 m 45 10:55.0 (132) 3:51.6 (153) 36:39.9 32.7 (144) 1:10.4 (67) 22:58.9 4:35.8 (123) 1:15:35.8
127 Wurmbauer Jürgen Prottes Elite 2 m 46 12:30.9 (188) 3:20.7 (98) 35:20.6 34.0 (118) 1:34.1 (167) 22:50.9 4:34.2 (119) 1:15:37.2
128 Pichler Andreas SV Raibau Master 50 m 9 12:06.3 (177) 3:56.7 (172) 33:23.2 35.9 (69) 1:36.2 (174) 24:54.2 4:58.8 (177) 1:15:56.6
129 Bauer Stefan PSV Gänserndorf Elite 1 m 22 10:20.3 (101) 3:32.8 (122) 36:42.8 32.7 (146) 1:52.6 (216) 23:31.8 4:42.4 (141) 1:16:00.3
130 Prantl Christian Wien Elite 1 m 23 10:44.4 (121) 3:37.5 (128) 38:12.8 31.4 (175) 1:36.8 (175) 21:51.3 4:22.3 (89) 1:16:02.8
131 Weiss Markus Mosquito Runners Master 40 m 45 12:48.6 (197) 4:09.9 (185) 36:52.8 32.5 (150) 1:07.9 (55) 21:08.9 4:13.8 (74) 1:16:08.1
132 Crhak Ludek Zetor Brno Master 50 m 10 12:12.1 (181) 4:21.6 (196) 34:42.2 34.6 (107) 1:31.4 (159) 23:28.1 4:41.6 (139) 1:16:15.4
133 Spikowitsch Erwin Master 40 m 46 10:23.1 (102) 3:55.6 (169) 36:07.8 33.2 (135) 1:44.7 (196) 24:05.5 4:49.1 (156) 1:16:16.7
134 Reisenleutner Rainer HTLLT Elite 2 m 47 11:14.3 (143) 3:52.1 (157) 36:04.2 33.3 (134) 1:42.1 (190) 23:24.3 4:40.9 (136) 1:16:17.0
135 Maresch Norbert Elite 2 m 48 12:23.6 (185) 3:03.6 (70) 36:18.0 33.1 (139) 1:18.5 (104) 23:24.6 4:40.9 (137) 1:16:28.3
136 Kanzler Günther URC Spk Renner Langenlois Master 50 m 11 8:22.1 (21) 3:21.0 (99) 34:51.1 34.4 (111) 1:11.5 (70) 28:48.5 5:45.7 (223) 1:16:34.2
137 Reinbold Robert TRI Klosterneuburg Master 40 m 47 11:31.0 (152) 3:15.1 (88) 38:02.8 31.5 (173) 1:24.1 (129) 22:21.9 4:28.4 (103) 1:16:34.9
138 Reindl Michael 2RadChaoten.com Elite 1 m 24 9:39.2 (66) 3:51.8 (154) 35:22.6 33.9 (119) 1:24.2 (130) 26:21.2 5:16.2 (196) 1:16:39.0
139 Metall Kurt Master 60 m 1 13:39.5 (216) 3:45.0 (144) 35:42.7 33.6 (126) 1:20.3 (117) 22:19.9 4:28.0 (102) 1:16:47.4
140 Knesewicz Norbert LC Cafe Haferl Master 40 m 48 13:55.2 (221) 3:08.0 (76) 35:25.1 33.9 (120) 1:33.6 (166) 22:51.0 4:34.2 (120) 1:16:52.9
141 Turetschek Erich Union Raika Zistersdorf Elite 2 m 49 10:35.4 (118) 4:49.3 (209) 34:38.5 34.6 (105) 2:58.7 (237) 23:57.7 4:47.5 (153) 1:16:59.6
142 Schramm Herwig   Master 40 m 49 12:19.6 (184) 3:56.8 (173) 37:03.6 32.4 (156) 1:24.9 (131) 22:17.5 4:27.5 (101) 1:17:02.4
